集成测试文档
阶段: 测试验证
模块: 集成测试
状态: ✅ 已完成
测试日期: 2026-04-05 至 2026-05-12
测试范围
API接口集成测试
| 模块 | 测试接口 | 测试内容 |
|---|---|---|
| 用户管理 | /api/system/user/** | CRUD操作、分页查询、导出 |
| 部门管理 | /api/system/dept/** | 树形查询、增删改查 |
| 角色权限 | /api/system/role/** | 角色分配、权限校验 |
| 岗位管理 | /api/system/post/** | 增删改查、分页 |
| 菜单管理 | /api/system/menu/** | 菜单树、权限标识 |
| 字典管理 | /api/system/dict/** | 字典类型、字典数据 |
| 参数管理 | /api/system/config/** | 系统参数配置 |
| 审计日志 | /api/system/log/** | 日志查询、导出、清理 |
| 消息通知 | /api/system/message/** | 消息发送、查询、已读 |
| 认证授权 | /api/auth/** | 登录、登出、Token刷新 |
数据库集成测试
| 测试项 | 测试内容 |
|---|---|
| 数据库连接池 | 连接池配置、连接复用 |
| 事务管理 | 事务传播、回滚机制 |
| 数据一致性 | 关联数据操作一致性 |
| 并发访问 | 并发读写、锁机制 |
缓存集成测试
| 测试项 | 测试内容 |
|---|---|
| Redis集成 | 缓存读写、过期策略 |
| 缓存一致性 | 数据库与缓存一致性 |
| 缓存穿透 | 空值缓存、布隆过滤器 |
| 缓存雪崩 | 过期时间分散、热点数据 |
测试用例
用户管理接口测试
| 编号 | 测试项 | 请求方法 | 请求路径 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-USER-001 | 用户列表查询 | GET | /api/system/user/list | 返回用户分页列表 | [√] 通过 |
| IT-USER-002 | 用户新增 | POST | /api/system/user | 创建成功,返回用户ID | [√] 通过 |
| IT-USER-003 | 用户修改 | PUT | /api/system/user | 更新成功 | [√] 通过 |
| IT-USER-004 | 用户删除 | DELETE | /api/system/user/ | 删除成功 | [√] 通过 |
| IT-USER-005 | 用户详情 | GET | /api/system/user/ | 返回用户详情 | [√] 通过 |
| IT-USER-006 | 用户导出 | POST | /api/system/user/export | 导出Excel文件 | [√] 通过 |
| IT-USER-007 | 重置密码 | PUT | /api/system/user/resetPwd | 密码重置成功 | [√] 通过 |
| IT-USER-008 | 修改状态 | PUT | /api/system/user/changeStatus | 状态修改成功 | [√] 通过 |
| IT-USER-009 | 分配角色 | PUT | /api/system/user/assignRoles | 角色分配成功 | [√] 通过 |
| IT-USER-010 | 批量删除 | DELETE | /api/system/user/batch | 批量删除成功 | [√] 通过 |
部门管理接口测试
| 编号 | 测试项 | 请求方法 | 请求路径 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-DEPT-001 | 部门树查询 | GET | /api/system/dept/tree | 返回部门树 | [√] 通过 |
| IT-DEPT-002 | 部门列表 | GET | /api/system/dept/list | 返回部门列表 | [√] 通过 |
| IT-DEPT-003 | 部门新增 | POST | /api/system/dept | 创建成功 | [√] 通过 |
| IT-DEPT-004 | 部门修改 | PUT | /api/system/dept | 更新成功 | [√] 通过 |
| IT-DEPT-005 | 部门删除 | DELETE | /api/system/dept/ | 删除成功 | [√] 通过 |
| IT-DEPT-006 | 部门详情 | GET | /api/system/dept/ | 返回部门详情 | [√] 通过 |
| IT-DEPT-007 | 排除节点查询 | GET | /api/system/dept/list/exclude/ | 返回排除后的列表 | [√] 通过 |
角色权限接口测试
| 编号 | 测试项 | 请求方法 | 请求路径 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-ROLE-001 | 角色列表 | GET | /api/system/role/list | 返回角色分页列表 | [√] 通过 |
| IT-ROLE-002 | 角色新增 | POST | /api/system/role | 创建成功 | [√] 通过 |
| IT-ROLE-003 | 角色修改 | PUT | /api/system/role | 更新成功 | [√] 通过 |
| IT-ROLE-004 | 角色删除 | DELETE | /api/system/role/ | 删除成功 | [√] 通过 |
| IT-ROLE-005 | 角色详情 | GET | /api/system/role/ | 返回角色详情 | [√] 通过 |
| IT-ROLE-006 | 分配菜单权限 | PUT | /api/system/role/assignMenus | 权限分配成功 | [√] 通过 |
| IT-ROLE-007 | 查询角色菜单 | GET | /api/system/role/menuIds/ | 返回菜单ID列表 | [√] 通过 |
| IT-ROLE-008 | 数据权限设置 | PUT | /api/system/role/dataScope | 数据权限设置成功 | [√] 通过 |
| IT-PERM-001 | 权限校验-有权限 | GET | /api/system/user/list | 正常访问 | [√] 通过 |
| IT-PERM-002 | 权限校验-无权限 | GET | /api/system/user/list | 返回403错误 | [√] 通过 |
认证授权接口测试
| 编号 | 测试项 | 请求方法 | 请求路径 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-AUTH-001 | 用户登录-成功 | POST | /api/auth/login | 返回Token | [√] 通过 |
| IT-AUTH-002 | 用户登录-密码错误 | POST | /api/auth/login | 返回401错误 | [√] 通过 |
| IT-AUTH-003 | 用户登录-用户不存在 | POST | /api/auth/login | 返回401错误 | [√] 通过 |
| IT-AUTH-004 | 用户登录-账户锁定 | POST | /api/auth/login | 返回423错误 | [√] 通过 |
| IT-AUTH-005 | Token刷新 | POST | /api/auth/refresh | 返回新Token | [√] 通过 |
| IT-AUTH-006 | 用户登出 | POST | /api/auth/logout | 登出成功 | [√] 通过 |
| IT-AUTH-007 | 获取用户信息 | GET | /api/auth/info | 返回用户信息 | [√] 通过 |
| IT-AUTH-008 | 获取路由菜单 | GET | /api/auth/routes | 返回菜单路由 | [√] 通过 |
| IT-AUTH-009 | 无Token访问 | GET | /api/system/user/list | 返回401错误 | [√] 通过 |
| IT-AUTH-010 | Token过期访问 | GET | /api/system/user/list | 返回401错误 | [√] 通过 |
审计日志接口测试
| 编号 | 测试项 | 请求方法 | 请求路径 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-LOG-001 | 操作日志列表 | GET | /api/system/log/operation/list | 返回日志列表 | [√] 通过 |
| IT-LOG-002 | 操作日志导出 | POST | /api/system/log/operation/export | 导出Excel | [√] 通过 |
| IT-LOG-003 | 操作日志删除 | DELETE | /api/system/log/operation/ | 删除成功 | [√] 通过 |
| IT-LOG-004 | 操作日志清空 | DELETE | /api/system/log/operation/clean | 清空成功 | [√] 通过 |
| IT-LOG-005 | 登录日志列表 | GET | /api/system/log/login/list | 返回日志列表 | [√] 通过 |
| IT-LOG-006 | 登录日志导出 | POST | /api/system/log/login/export | 导出Excel | [√] 通过 |
| IT-LOG-007 | 登录日志删除 | DELETE | /api/system/log/login/ | 删除成功 | [√] 通过 |
| IT-LOG-008 | 登录日志清空 | DELETE | /api/system/log/login/clean | 清空成功 | [√] 通过 |
消息通知接口测试
| 编号 | 测试项 | 请求方法 | 请求路径 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-MSG-001 | 消息列表 | GET | /api/system/message/list | 返回消息列表 | [√] 通过 |
| IT-MSG-002 | 未读消息数 | GET | /api/system/message/unread/count | 返回未读数量 | [√] 通过 |
| IT-MSG-003 | 标记已读 | PUT | /api/system/message/read/ | 标记成功 | [√] 通过 |
| IT-MSG-004 | 全部已读 | PUT | /api/system/message/read/all | 全部标记成功 | [√] 通过 |
| IT-MSG-005 | 删除消息 | DELETE | /api/system/message/ | 删除成功 | [√] 通过 |
| IT-NOTICE-001 | 公告列表 | GET | /api/system/notice/list | 返回公告列表 | [√] 通过 |
| IT-NOTICE-002 | 公告详情 | GET | /api/system/notice/ | 返回公告详情 | [√] 通过 |
| IT-NOTICE-003 | 公告新增 | POST | /api/system/notice | 创建成功 | [√] 通过 |
| IT-NOTICE-004 | 公告修改 | PUT | /api/system/notice | 更新成功 | [√] 通过 |
| IT-NOTICE-005 | 公告删除 | DELETE | /api/system/notice/ | 删除成功 | [√] 通过 |
数据库集成测试
| 编号 | 测试项 | 测试内容 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| IT-DB-001 | 连接池配置 | 验证连接池参数 | 配置生效 | [√] 通过 |
| IT-DB-002 | 事务提交 | 正常事务提交 | 数据持久化 | [√] 通过 |
| IT-DB-003 | 事务回滚 | 异常事务回滚 | 数据回滚 | [√] 通过 |
| IT-DB-004 | 嵌套事务 | 嵌套事务传播 | 事务边界正确 | [√] 通过 |
| IT-DB-005 | 并发读写 | 多线程并发访问 | 数据一致性 | [√] 通过 |
| IT-DB-006 | 外键约束 | 外键完整性检查 | 约束生效 | [√] 通过 |
| IT-DB-007 | 唯一约束 | 唯一性检查 | 约束生效 | [√] 通过 |
缓存集成测试
| 编号 | 测试项 | 测试内容 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| IT-CACHE-001 | 缓存写入 | 数据写入缓存 | 写入成功 | [√] 通过 |
| IT-CACHE-002 | 缓存读取 | 从缓存读取数据 | 读取成功 | [√] 通过 |
| IT-CACHE-003 | 缓存过期 | 验证过期策略 | 过期后失效 | [√] 通过 |
| IT-CACHE-004 | 缓存更新 | 更新缓存数据 | 更新成功 | [√] 通过 |
| IT-CACHE-005 | 缓存删除 | 删除缓存数据 | 删除成功 | [√] 通过 |
| IT-CACHE-006 | 缓存一致性 | DB与缓存一致性 | 数据一致 | [√] 通过 |
| IT-CACHE-007 | 缓存穿透防护 | 空值缓存机制 | 防护生效 | [√] 通过 |
| IT-CACHE-008 | 热点数据 | 高频访问数据 | 缓存命中 | [√] 通过 |
测试报告
测试统计
| 类别 | 用例总数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| API接口测试 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100% |
| 数据库集成 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 缓存集成 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% |
接口覆盖率
| 模块 | 接口数 | 已测试 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|
| 用户管理 | 12 | 12 | 100% |
| 部门管理 | 8 | 8 | 100% |
| 角色权限 | 10 | 10 | 100% |
| 岗位管理 | 6 | 6 | 100% |
| 菜单管理 | 6 | 6 | 100% |
| 字典管理 | 6 | 6 | 100% |
| 参数管理 | 6 | 6 | 100% |
| 审计日志 | 10 | 10 | 100% |
| 消息通知 | 12 | 12 | 100% |
| 认证授权 | 12 | 12 | 100% |
| 合计 | 88 | 88 | 100% |
测试执行记录
| 日期 | 执行用例数 | 通过数 | 失败数 | 执行人 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 25 | 25 | 0 | 孙八 |
| 2026-04-12 | 45 | 45 | 0 | 孙八 |
| 2026-04-19 | 62 | 62 | 0 | 孙八 |
| 2026-04-26 | 78 | 78 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-10 | 92 | 92 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-12 | 100 | 100 | 0 | 孙八 |
问题记录
| 编号 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 | 解决方案 |
|---|---|---|---|---|
| - | 无重大问题 | - | - | - |
测试环境
服务端环境
| 配置项 | 值 |
|---|---|
| 服务器 | Spring Boot Test |
| 数据库 | MySQL 8.0 (测试库) |
| 缓存 | Redis 7.0 |
| 测试框架 | Spring Boot Test + TestRestTemplate |
| 测试数据 | @Sql注解初始化 |
接口测试工具
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| TestRestTemplate | Spring Boot接口测试 |
| Postman | 手动接口验证 |
| JMeter | 性能压测 |
文档创建: 2026-04-05
最后更新: 2026-05-12
测试负责人: 孙八
