UAT测试文档
阶段: 测试验证
模块: 用户验收测试 (UAT)
状态: ✅ 已完成
测试日期: 2026-05-10 至 2026-05-12
测试概述
测试目标
验证System系统基础平台是否满足业务需求,确保系统功能完整、操作便捷、性能稳定,达到上线标准。
测试范围
| 模块 | 测试内容 |
|---|---|
| 系统管理 | 用户、部门、岗位、角色、菜单、字典、参数管理 |
| 系统监控 | 在线用户、定时任务、数据监控、服务监控 |
| 审计日志 | 操作日志、登录日志查询与管理 |
| 消息通知 | 站内消息、系统公告、邮件通知 |
| 系统工具 | 表单构建、代码生成、系统接口 |
参与人员
| 角色 | 人员 | 职责 |
|---|---|---|
| 产品经理 | 张三 | 需求确认、验收标准制定 |
| 业务代表 | 王十二 | 业务流程验证 |
| 测试工程师 | 孙八 | 测试执行、问题记录 |
| 技术支持 | 李四 | 技术问题解答 |
测试环境
环境配置
| 配置项 | 值 |
|---|---|
| 环境地址 | https://uat-system.linsir.com |
| 数据库 | MySQL 8.0 (UAT环境) |
| 版本号 | v1.2.0 |
| 部署时间 | 2026-05-10 |
测试账号
| 账号类型 | 用户名 | 角色 | 权限范围 |
|---|---|---|---|
| 超级管理员 | admin | 系统管理员 | 全部权限 |
| 部门管理员 | dept_admin | 部门经理 | 部门管理权限 |
| 普通用户 | user001 | 普通员工 | 查看权限 |
测试用例
系统管理模块
用户管理
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-USER-001 | 新增系统用户 | 1. 登录超级管理员账号 2. 进入用户管理 3. 点击新增 4. 填写用户信息 5. 分配角色 6. 提交 | 用户创建成功,可正常登录 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-USER-002 | 编辑用户信息 | 1. 选择用户 2. 修改手机号/邮箱 3. 保存 | 信息更新成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-USER-003 | 重置用户密码 | 1. 选择用户 2. 点击重置密码 3. 确认操作 | 密码重置成功,用户可用新密码登录 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-USER-004 | 禁用/启用用户 | 1. 选择用户 2. 切换状态开关 | 状态切换成功,禁用后无法登录 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-USER-005 | 用户查询筛选 | 1. 输入用户名/手机号 2. 选择部门 3. 点击查询 | 显示符合条件的用户 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-USER-006 | 导出用户列表 | 1. 点击导出按钮 2. 确认导出 | Excel文件下载成功,数据完整 | 符合预期 | [√] 通过 |
部门管理
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-DEPT-001 | 创建公司组织架构 | 1. 创建总公司 2. 创建部门 3. 创建子部门 | 部门树结构正确显示 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-DEPT-002 | 调整部门层级 | 1. 拖拽部门节点 2. 调整父子关系 | 层级调整成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-DEPT-003 | 部门负责人设置 | 1. 编辑部门 2. 设置负责人 | 负责人显示正确 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-DEPT-004 | 删除空部门 | 1. 选择无子部门的部门 2. 删除 | 删除成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-DEPT-005 | 删除有子部门 | 1. 选择有子部门的部门 2. 尝试删除 | 提示无法删除,需先删除子部门 | 符合预期 | [√] 通过 |
角色权限
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-ROLE-001 | 创建新角色 | 1. 进入角色管理 2. 新增角色 3. 设置权限范围 | 角色创建成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-ROLE-002 | 分配菜单权限 | 1. 选择角色 2. 勾选可访问菜单 3. 保存 | 权限分配成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-ROLE-003 | 数据权限设置 | 1. 选择角色 2. 设置数据范围(全部/本部门/本部门及以下/仅本人) 3. 保存 | 数据权限生效 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-ROLE-004 | 权限验证 | 1. 使用不同角色登录 2. 查看菜单和数据 | 按权限显示菜单和数据 | 符合预期 | [√] 通过 |
岗位管理
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-POST-001 | 新增岗位 | 1. 进入岗位管理 2. 新增岗位 3. 填写岗位信息 | 岗位创建成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-POST-002 | 岗位排序 | 1. 调整岗位顺序 2. 保存 | 排序生效 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-POST-003 | 岗位状态管理 | 1. 启用/停用岗位 | 状态切换成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
字典管理
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-DICT-001 | 新增字典类型 | 1. 进入字典管理 2. 新增字典类型 3. 添加字典数据 | 字典创建成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-DICT-002 | 字典数据维护 | 1. 编辑字典数据 2. 调整排序 | 修改生效 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-DICT-003 | 字典缓存刷新 | 1. 修改字典数据 2. 刷新缓存 | 缓存更新成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
审计日志模块
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-LOG-001 | 操作日志查询 | 1. 进入操作日志 2. 按条件查询(时间、模块、操作人) | 显示符合条件的日志 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-LOG-002 | 操作日志详情 | 1. 点击日志详情 2. 查看请求参数、响应结果 | 详情显示完整 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-LOG-003 | 登录日志查询 | 1. 进入登录日志 2. 查看登录记录 | 登录信息记录完整 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-LOG-004 | 日志导出 | 1. 选择日志 2. 点击导出 | Excel导出成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-LOG-005 | 日志清理 | 1. 选择过期日志 2. 执行清理 | 日志清理成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
消息通知模块
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-MSG-001 | 接收站内消息 | 1. 触发业务操作 2. 查看消息中心 | 收到消息通知 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MSG-002 | 消息已读处理 | 1. 点击消息标记已读 2. 查看未读数 | 未读数减少 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MSG-003 | 公告发布 | 1. 发布公告 2. 查看公告栏 | 公告显示正确 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MSG-004 | 公告查看 | 1. 点击公告标题 2. 查看详情 | 详情显示完整 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MSG-005 | 邮件通知 | 1. 配置邮件服务器 2. 触发邮件发送 | 邮件发送成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MSG-006 | 消息推送 | 1. 保持WebSocket连接 2. 接收实时消息 | 实时收到推送 | 符合预期 | [√] 通过 |
系统监控模块
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-MON-001 | 查看在线用户 | 1. 进入在线用户监控 2. 查看在线用户列表 | 显示当前在线用户 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MON-002 | 强制下线用户 | 1. 选择在线用户 2. 点击强退 | 用户被强制下线 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MON-003 | 定时任务管理 | 1. 查看定时任务列表 2. 启停任务 3. 查看执行日志 | 任务管理正常 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MON-004 | 数据监控 | 1. 进入数据监控 2. 查看SQL监控 | 监控数据正常显示 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-MON-005 | 服务监控 | 1. 查看服务器状态 2. 查看JVM信息 | 监控信息完整 | 符合预期 | [√] 通过 |
系统工具模块
| 编号 | 测试场景 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| UAT-TOOL-001 | 表单构建 | 1. 进入表单构建器 2. 拖拽组件 3. 配置属性 4. 生成代码 | 表单生成成功 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-TOOL-002 | 代码生成 | 1. 导入数据表 2. 配置生成选项 3. 生成代码 | 代码生成成功,可直接使用 | 符合预期 | [√] 通过 |
| UAT-TOOL-003 | 系统接口文档 | 1. 进入系统接口 2. 查看API文档 3. 在线调试 | 接口文档完整,调试正常 | 符合预期 | [√] 通过 |
业务流程测试
用户入职流程
| 步骤 | 操作 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创建部门架构 | 部门树正确显示 | [√] 通过 |
| 2 | 创建岗位信息 | 岗位创建成功 | [√] 通过 |
| 3 | 创建系统账号 | 用户创建成功 | [√] 通过 |
| 4 | 分配角色权限 | 权限分配成功 | [√] 通过 |
| 5 | 用户登录系统 | 可正常登录,看到授权菜单 | [√] 通过 |
权限变更流程
| 步骤 | 操作 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 调整用户角色 | 角色变更成功 | [√] 通过 |
| 2 | 调整菜单权限 | 权限变更成功 | [√] 通过 |
| 3 | 用户重新登录 | 看到新的授权菜单 | [√] 通过 |
| 4 | 验证数据权限 | 数据范围正确 | [√] 通过 |
系统公告发布流程
| 步骤 | 操作 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创建公告 | 公告创建成功 | [√] 通过 |
| 2 | 发布公告 | 公告显示在公告栏 | [√] 通过 |
| 3 | 用户查看公告 | 可查看公告详情 | [√] 通过 |
| 4 | 公告下线 | 公告不再显示 | [√] 通过 |
测试报告
测试统计
| 类别 | 用例总数 | 通过数 | 失败数 | 阻塞数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统管理 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% |
| 审计日志 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 消息通知 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 系统监控 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 系统工具 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 业务流程 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100% |
问题记录
| 编号 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 | 解决方案 | 验证结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 无重大问题 | - | - | - | - |
遗留问题
| 编号 | 问题描述 | 严重程度 | 计划解决时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| - | 无遗留问题 | - | - | - |
验收结论
验收结果
✅ 验收通过
System系统基础平台v1.2.0版本已通过用户验收测试,所有功能符合业务需求,系统运行稳定,可以上线部署。
验收意见
| 角色 | 意见 | 签字 |
|---|---|---|
| 产品经理 | 系统功能完整,满足业务需求,同意上线 | 张三 |
| 业务代表 | 业务流程顺畅,操作便捷,同意上线 | 王十二 |
| 测试负责人 | 测试通过,无遗留问题,同意上线 | 孙八 |
| 技术负责人 | 技术实现合理,性能达标,同意上线 | 李四 |
上线建议
- 建议上线时间: 2026-05-13
- 上线范围: 全量功能上线
- 回滚方案: 保留v1.1.0版本,如遇问题可快速回滚
- 监控重点: 系统性能、错误日志、用户反馈
文档创建: 2026-05-10
最后更新: 2026-05-12
测试负责人: 孙八
