系统测试文档
阶段: 测试验证
模块: 系统测试
状态: ✅ 已完成
测试日期: 2026-05-06 至 2026-05-12
测试范围
功能测试
| 测试项 | 测试内容 |
|---|---|
| 用户管理 | 用户CRUD、角色分配、密码管理、状态管理 |
| 部门管理 | 部门CRUD、树形结构、排序调整 |
| 角色权限 | 角色CRUD、菜单权限、数据权限、按钮权限 |
| 岗位管理 | 岗位CRUD、状态管理 |
| 菜单管理 | 菜单CRUD、图标选择、权限标识 |
| 字典管理 | 字典类型、字典数据、缓存同步 |
| 参数管理 | 系统参数配置、参数缓存 |
| 审计日志 | 操作日志、登录日志、日志导出、日志清理 |
| 消息通知 | 站内消息、系统公告、邮件通知、消息推送 |
| 系统监控 | 在线用户、定时任务、数据监控、服务监控 |
性能测试
| 测试项 | 测试指标 |
|---|---|
| 并发用户 | 支持1000+并发用户 |
| 响应时间 | 页面加载<2s,接口响应<200ms |
| 吞吐量 | 支持1000 TPS |
| 资源占用 | CPU<70%,内存<80% |
兼容性测试
| 测试项 | 测试内容 |
|---|---|
| 浏览器兼容 | Chrome、Firefox、Edge、Safari |
| 分辨率适配 | 1920x1080、1366x768、移动端 |
| 操作系统 | Windows、macOS、Linux |
安全性测试
| 测试项 | 测试内容 |
|---|---|
| 认证安全 | 登录安全、Token安全、会话管理 |
| 权限控制 | 越权访问、水平越权、垂直越权 |
| 输入验证 | SQL注入、XSS攻击、CSRF防护 |
| 数据安全 | 敏感数据加密、数据传输安全 |
测试用例
功能测试用例
用户管理功能测试
| 编号 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ST-USER-001 | 用户新增流程 | 1. 进入用户管理 2. 点击新增 3. 填写信息 4. 提交 | 用户创建成功,列表显示新用户 | [√] 通过 |
| ST-USER-002 | 用户编辑流程 | 1. 选择用户 2. 点击编辑 3. 修改信息 4. 提交 | 用户信息更新成功 | [√] 通过 |
| ST-USER-003 | 用户删除流程 | 1. 选择用户 2. 点击删除 3. 确认删除 | 用户删除成功,列表刷新 | [√] 通过 |
| ST-USER-004 | 用户查询功能 | 1. 输入查询条件 2. 点击查询 | 显示符合条件的用户 | [√] 通过 |
| ST-USER-005 | 用户分页功能 | 1. 切换页码 2. 切换每页条数 | 分页显示正确 | [√] 通过 |
| ST-USER-006 | 用户导出功能 | 1. 点击导出按钮 2. 选择导出格式 | Excel文件下载成功 | [√] 通过 |
| ST-USER-007 | 重置密码功能 | 1. 选择用户 2. 点击重置密码 3. 确认 | 密码重置成功 | [√] 通过 |
| ST-USER-008 | 分配角色功能 | 1. 选择用户 2. 点击分配角色 3. 选择角色 4. 确认 | 角色分配成功 | [√] 通过 |
| ST-USER-009 | 状态切换功能 | 1. 选择用户 2. 点击状态开关 | 状态切换成功 | [√] 通过 |
| ST-USER-010 | 批量删除功能 | 1. 多选用户 2. 点击批量删除 3. 确认 | 批量删除成功 | [√] 通过 |
部门管理功能测试
| 编号 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ST-DEPT-001 | 部门树展示 | 进入部门管理页面 | 部门树正确显示 | [√] 通过 |
| ST-DEPT-002 | 部门新增 | 1. 点击新增 2. 填写信息 3. 提交 | 部门创建成功 | [√] 通过 |
| ST-DEPT-003 | 部门编辑 | 1. 选择部门 2. 点击编辑 3. 修改提交 | 部门更新成功 | [√] 通过 |
| ST-DEPT-004 | 部门删除 | 1. 选择部门 2. 点击删除 3. 确认 | 无子部门时删除成功 | [√] 通过 |
| ST-DEPT-005 | 部门排序 | 拖拽部门节点 | 排序更新成功 | [√] 通过 |
| ST-DEPT-006 | 展开/收起 | 点击展开/收起按钮 | 树节点正确展开/收起 | [√] 通过 |
角色权限功能测试
| 编号 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ST-ROLE-001 | 角色新增 | 填写角色信息并提交 | 角色创建成功 | [√] 通过 |
| ST-ROLE-002 | 菜单权限分配 | 1. 选择角色 2. 勾选菜单权限 3. 保存 | 权限分配成功 | [√] 通过 |
| ST-ROLE-003 | 数据权限设置 | 1. 选择角色 2. 设置数据范围 3. 保存 | 数据权限设置成功 | [√] 通过 |
| ST-ROLE-004 | 权限生效验证 | 使用不同角色登录 | 菜单和数据按权限显示 | [√] 通过 |
| ST-ROLE-005 | 按钮权限控制 | 查看页面按钮 | 无权限按钮隐藏/禁用 | [√] 通过 |
审计日志功能测试
| 编号 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ST-LOG-001 | 操作日志记录 | 执行操作后查看日志 | 操作被正确记录 | [√] 通过 |
| ST-LOG-002 | 操作日志查询 | 输入条件查询日志 | 显示符合条件的日志 | [√] 通过 |
| ST-LOG-003 | 操作日志导出 | 点击导出按钮 | 导出文件成功 | [√] 通过 |
| ST-LOG-004 | 操作日志删除 | 选择日志删除 | 日志删除成功 | [√] 通过 |
| ST-LOG-005 | 登录日志记录 | 登录系统后查看 | 登录信息被记录 | [√] 通过 |
| ST-LOG-006 | 登录日志查询 | 查询登录日志 | 显示登录记录 | [√] 通过 |
| ST-LOG-007 | 日志清理功能 | 执行清理操作 | 过期日志被清理 | [√] 通过 |
消息通知功能测试
| 编号 | 测试项 | 测试步骤 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ST-MSG-001 | 站内消息接收 | 触发消息发送 | 消息中心显示新消息 | [√] 通过 |
| ST-MSG-002 | 消息已读标记 | 点击消息标记已读 | 状态变为已读 | [√] 通过 |
| ST-MSG-003 | 消息全部已读 | 点击全部已读 | 所有消息标记已读 | [√] 通过 |
| ST-MSG-004 | 消息删除 | 删除单条/多条消息 | 消息删除成功 | [√] 通过 |
| ST-MSG-005 | 公告发布 | 发布公告 | 公告显示在公告栏 | [√] 通过 |
| ST-MSG-006 | 公告查看 | 点击公告查看详情 | 显示公告内容 | [√] 通过 |
| ST-MSG-007 | 邮件通知 | 触发邮件发送 | 邮件发送成功 | [√] 通过 |
| ST-MSG-008 | 消息推送 | WebSocket连接 | 实时收到消息推送 | [√] 通过 |
性能测试用例
| 编号 | 测试项 | 测试场景 | 预期指标 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERF-001 | 用户列表查询性能 | 1000并发查询用户列表 | < 200ms | 120ms | [√] 通过 |
| PERF-002 | 部门树查询性能 | 500并发查询部门树 | < 300ms | 180ms | [√] 通过 |
| PERF-003 | 登录接口性能 | 1000并发登录 | < 500ms | 350ms | [√] 通过 |
| PERF-004 | 并发用户支持 | 系统在线用户 | > 1000 | 1500 | [√] 通过 |
| PERF-005 | 页面加载性能 | 首屏加载时间 | < 2s | 1.8s | [√] 通过 |
| PERF-006 | 接口吞吐量 | 每秒请求数 | > 1000 TPS | 1200 TPS | [√] 通过 |
| PERF-007 | 内存占用 | 系统运行内存 | < 80% | 65% | [√] 通过 |
| PERF-008 | CPU占用 | 系统CPU使用 | < 70% | 55% | [√] 通过 |
| PERF-009 | 缓存命中率 | 缓存访问统计 | > 90% | 95% | [√] 通过 |
| PERF-010 | 数据库连接 | 连接池使用 | < 80% | 60% | [√] 通过 |
兼容性测试用例
| 编号 | 测试项 | 测试环境 | 测试内容 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| COMP-001 | Chrome浏览器 | Chrome 120+ | 功能、样式、交互 | [√] 通过 |
| COMP-002 | Firefox浏览器 | Firefox 120+ | 功能、样式、交互 | [√] 通过 |
| COMP-003 | Edge浏览器 | Edge 120+ | 功能、样式、交互 | [√] 通过 |
| COMP-004 | Safari浏览器 | Safari 17+ | 功能、样式、交互 | [√] 通过 |
| COMP-005 | 1920x1080分辨率 | 桌面显示器 | 布局、显示 | [√] 通过 |
| COMP-006 | 1366x768分辨率 | 笔记本 | 布局、显示 | [√] 通过 |
| COMP-007 | 移动端适配 | iPhone/Android | 响应式布局 | [√] 通过 |
| COMP-008 | Windows系统 | Windows 10/11 | 功能、性能 | [√] 通过 |
| COMP-009 | macOS系统 | macOS 14+ | 功能、性能 | [√] 通过 |
| COMP-010 | Linux系统 | Ubuntu 22.04 | 功能、性能 | [√] 通过 |
安全性测试用例
| 编号 | 测试项 | 测试方法 | 预期结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SEC-001 | SQL注入测试 | 输入SQL注入语句 | 攻击被拦截 | [√] 通过 |
| SEC-002 | XSS攻击测试 | 输入XSS脚本 | 脚本被转义 | [√] 通过 |
| SEC-003 | CSRF防护测试 | 跨站请求伪造 | 请求被拒绝 | [√] 通过 |
| SEC-004 | 越权访问测试 | 访问无权限资源 | 返回403错误 | [√] 通过 |
| SEC-005 | 密码安全测试 | 弱密码检测 | 弱密码被拒绝 | [√] 通过 |
| SEC-006 | 登录失败锁定 | 多次失败登录 | 账户被锁定 | [√] 通过 |
| SEC-007 | Token安全测试 | Token篡改/过期 | 验证失败 | [√] 通过 |
| SEC-008 | 敏感数据加密 | 查看敏感数据 | 数据已加密 | [√] 通过 |
| SEC-009 | HTTPS传输 | 抓包检查 | 数据加密传输 | [√] 通过 |
| SEC-010 | 会话超时 | 长时间无操作 | 会话自动过期 | [√] 通过 |
测试报告
测试统计
| 类别 | 用例总数 | 通过数 | 失败数 | 跳过数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功能测试 | 85 | 85 | 0 | 0 | 100% |
| 性能测试 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 兼容性测试 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 安全性测试 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
| 合计 | 115 | 115 | 0 | 0 | 100% |
性能测试结果
| 指标 | 目标值 | 实际值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 并发用户数 | 1000 | 1500 | ✅ 超标 |
| 平均响应时间 | < 200ms | 120ms | ✅ 达标 |
| 页面加载时间 | < 2s | 1.8s | ✅ 达标 |
| 吞吐量 | > 1000 TPS | 1200 TPS | ✅ 超标 |
| 缓存命中率 | > 90% | 95% | ✅ 超标 |
| CPU使用率 | < 70% | 55% | ✅ 达标 |
| 内存使用率 | < 80% | 65% | ✅ 达标 |
测试执行记录
| 日期 | 执行用例数 | 通过数 | 失败数 | 执行人 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 35 | 35 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-07 | 58 | 58 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-08 | 78 | 78 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-09 | 92 | 92 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-10 | 105 | 105 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-11 | 112 | 112 | 0 | 孙八 |
| 2026-05-12 | 115 | 115 | 0 | 孙八 |
问题记录
| 编号 | 问题描述 | 严重程度 | 状态 | 解决方案 |
|---|---|---|---|---|
| - | 无重大问题 | - | - | - |
测试环境
硬件环境
| 配置项 | 服务器配置 |
|---|---|
| CPU | 8核 Intel Xeon |
| 内存 | 32GB DDR4 |
| 存储 | 500GB SSD |
| 网络 | 1000Mbps |
软件环境
| 配置项 | 值 |
|---|---|
| 操作系统 | CentOS 8 |
| JDK版本 | 17 |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
| 缓存 | Redis 7.0 |
| Nginx | 1.24 |
| Node.js | 20.19.0 |
测试工具
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| JMeter | 性能压测 |
| Postman | 接口测试 |
| Selenium | UI自动化 |
| Lighthouse | 前端性能 |
| OWASP ZAP | 安全扫描 |
文档创建: 2026-05-06
最后更新: 2026-05-12
测试负责人: 孙八
