项目范围概述
文档编号: SYS-PF-PP-001
版本: 1.0
日期: 2026-03-10
编制: 项目经理
审核: 审核通过
1. 项目目标
1.1 业务目标
| 目标 | 描述 | 成功标准 |
|---|---|---|
| 统一认证 | 实现单点登录(SSO),用户只需一套账号密码访问所有系统 | 用户登录一次即可访问所有集成系统 |
| 统一权限 | 建立集中权限管理平台,简化权限申请和管理流程 | 权限申请时间从3天缩短至1天 |
| 系统集成 | 与ERP、OA、HR、CRM系统实现无缝集成 | 数据实时同步,业务流程贯通 |
| 提升体验 | 提供统一的用户界面和一致的操作体验 | 用户满意度提升至90%以上 |
1.2 技术目标
| 目标 | 描述 | 指标 |
|---|---|---|
| 高性能 | 系统能够支撑高并发访问 | 支持1000+并发用户 |
| 高可用 | 系统具备高可用性 | 可用性达到99.9% |
| 高安全 | 系统满足安全合规要求 | 通过等保三级认证 |
| 易扩展 | 系统架构支持未来扩展 | 支持新系统快速接入 |
2. 项目范围
2.1 包含范围(In Scope)
2.1.1 功能范围
| 模块 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 统一认证 | 单点登录(SSO) | 基于OAuth 2.0协议实现 |
| 多因素认证 | 支持短信、邮箱验证码 | |
| 密码管理 | 密码重置、修改、强度检查 | |
| 会话管理 | 登录状态管理、超时处理 | |
| 统一权限 | 角色管理 | RBAC权限模型 |
| 权限分配 | 菜单、按钮、数据权限 | |
| 权限申请 | 在线权限申请流程 | |
| 权限审计 | 权限变更日志记录 | |
| 系统管理 | 用户管理 | 用户增删改查、导入导出 |
| 组织管理 | 部门、岗位管理 | |
| 菜单管理 | 系统菜单配置 | |
| 日志审计 | 操作日志、登录日志 | |
| 系统集成 | ERP集成 | 与ERP系统用户同步 |
| OA集成 | 与OA系统单点登录 | |
| HR集成 | 与HR系统组织架构同步 | |
| CRM集成 | 与CRM系统权限对接 |
2.1.2 技术范围
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 前端开发 | Web前端界面开发(Vue 3) |
| 后端开发 | 服务端API开发(Spring Boot) |
| 数据库设计 | 数据库表结构设计 |
| 接口开发 | 与外部系统的接口开发 |
| 安全实现 | 认证、授权、加密等安全功能 |
| 部署实施 | 系统部署、配置、上线 |
2.1.3 服务范围
| 服务 | 说明 |
|---|---|
| 需求分析 | 详细需求调研和分析 |
| 系统设计 | 架构设计、详细设计 |
| 开发实施 | 编码开发、单元测试 |
| 系统测试 | 集成测试、性能测试、UAT测试 |
| 用户培训 | 管理员培训、用户培训 |
| 上线支持 | 上线部署、试运行支持 |
| 文档交付 | 需求文档、设计文档、操作手册 |
2.2 不包含范围(Out of Scope)
| 项目 | 说明 | 原因 |
|---|---|---|
| 外部系统改造 | ERP/OA/HR/CRM系统的内部改造 | 由各自系统团队负责 |
| 移动端APP | iOS/Android原生APP开发 | 本期仅支持Web端 |
| 硬件采购 | 服务器、网络设备等硬件采购 | 由IT基础设施团队负责 |
| 第三方服务 | 短信、邮件等第三方服务费用 | 由运营费用承担 |
| 非标准定制 | 超出标准功能范围的定制开发 | 需单独评估 |
| 数据迁移 | 历史数据迁移(超过1年) | 需单独评估 |
| 长期运维 | 上线后超过3个月的运维支持 | 转入运维团队 |
2.3 范围边界说明
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 系统平台项目范围 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 包含范围 │ │
│ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │
│ │ │ 统一认证 │ │ 统一权限 │ │ 系统管理 │ │ │
│ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │
│ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │
│ │ │ ERP集成 │ │ OA集成 │ │ HR集成 │ │ CRM集成 │ │
│ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │
│ └───────────────────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 不包含范围 │ │
│ │ • 外部系统内部改造 • 移动端APP │ │
│ │ • 硬件设备采购 • 第三方服务费用 │ │
│ │ • 非标准功能定制 • 历史数据迁移 │ │
│ │ • 长期运维支持 │ │
│ └───────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘3. 关键交付物
3.1 文档交付物
| 序号 | 文档名称 | 说明 | 交付时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需求规格说明书 | 详细功能需求 | 第3周 |
| 2 | 架构设计文档 | 技术架构设计 | 第5周 |
| 3 | 详细设计文档 | 数据库、接口设计 | 第6周 |
| 4 | 测试计划 | 测试策略和计划 | 第10周 |
| 5 | 测试报告 | 测试结果报告 | 第20周 |
| 6 | 用户操作手册 | 用户使用指南 | 第22周 |
| 7 | 系统管理员手册 | 管理员操作指南 | 第22周 |
| 8 | 部署文档 | 部署配置说明 | 第23周 |
3.2 系统交付物
| 序号 | 交付物 | 说明 | 交付时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 系统源代码 | 完整项目源代码 | 第16周 |
| 2 | 编译部署包 | 可部署的应用程序 | 第23周 |
| 3 | 数据库脚本 | 建表、初始化脚本 | 第23周 |
| 4 | 接口文档 | API接口说明 | 第16周 |
| 5 | 上线系统 | 生产环境部署的系统 | 第24周 |
3.3 服务交付物
| 序号 | 服务 | 说明 | 交付时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 用户培训 | 最终用户培训 | 第22-23周 |
| 2 | 管理员培训 | 系统管理员培训 | 第22周 |
| 3 | 上线支持 | 上线期间技术支持 | 第23-24周 |
| 4 | 试运行支持 | 试运行期间支持(3个月) | 上线后3个月 |
4. 验收标准
4.1 功能验收标准
| 功能模块 | 验收标准 |
|---|---|
| 统一认证 | 用户可使用一套账号密码登录所有集成系统 |
| 统一权限 | 权限申请流程在线完成,审批时间<1天 |
| 系统管理 | 管理员可完成用户、角色、权限的日常管理 |
| 系统集成 | 与4个外部系统实现数据同步和单点登录 |
4.2 性能验收标准
| 指标 | 标准值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 并发用户数 | ≥1000 | 压力测试 |
| 登录响应时间 | ≤500ms | 性能测试 |
| 页面加载时间 | ≤2s | 性能测试 |
| 系统可用性 | ≥99.9% | 监控统计 |
4.3 安全验收标准
| 指标 | 标准值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 密码强度 | 符合安全策略 | 安全测试 |
| 会话安全 | 超时自动退出 | 安全测试 |
| 数据传输 | HTTPS加密 | 安全测试 |
| 安全审计 | 操作日志完整 | 安全测试 |
5. 假设与约束
5.1 假设条件
| 序号 | 假设 | 影响 |
|---|---|---|
| 1 | 外部系统接口按时提供 | 影响集成进度 |
| 2 | 关键人员按时到位 | 影响开发进度 |
| 3 | 业务需求相对稳定 | 影响开发效率 |
| 4 | 测试环境按时就绪 | 影响测试进度 |
5.2 约束条件
| 序号 | 约束 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 工期约束 | 必须在6个月内完成 |
| 2 | 预算约束 | 总投资不超过120万元 |
| 3 | 技术约束 | 必须使用公司标准技术栈 |
| 4 | 安全约束 | 必须通过等保三级认证 |
| 5 | 合规约束 | 必须符合数据保护法规 |
6. 范围变更管理
6.1 变更流程
变更申请 → 影响分析 → CCB评审 → 决策 → 实施 → 验证6.2 变更控制委员会(CCB)
| 角色 | 人员 | 职责 |
|---|---|---|
| 主席 | 项目总监 | 最终决策 |
| 成员 | 项目经理 | 影响分析 |
| 成员 | 产品经理 | 需求评估 |
| 成员 | 架构师 | 技术评估 |
| 成员 | 业务代表 | 业务评估 |
6.3 变更记录
| 变更编号 | 变更内容 | 申请日期 | 影响 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
参考文档
| 文档编号 | 文档名称 |
|---|---|
| SYS-REQ-001 | 需求调研报告 |
| SYS-TR-FR-001 | 技术可行性报告 |
文档版本历史
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-10 | 初始版本 | 项目经理 |
