SQL脚本审核记录
文档编号: SYS-DB-SQL-REV-001
版本: 1.0
日期: 2026-03-08
审核状态: ✅ 已审核
一、审核概述
1.1 审核信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 审核对象 | SQL脚本(DDL/DML/DCL) |
| 审核范围 | 04-sql-scripts目录下所有脚本文件 |
| 审核日期 | 2026-03-08 |
| 审核方式 | 文档评审 |
1.2 审核人员
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 审核人 | 数据库架构师 | _______________ | _______________ |
| 批准人 | 技术总监 | _______________ | _______________ |
二、审核内容
2.1 DDL脚本审核
2.1.1 数据库创建脚本(SYS-DB-SQL-001)
| 检查项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 数据库命名规范 | √ 通过 | 使用linsir_system命名 |
| 字符集设置 | √ 通过 | utf8mb4支持完整Unicode |
| 排序规则设置 | √ 通过 | utf8mb4_unicode_ci |
| 文档头部信息 | √ 通过 | 包含文档编号、版本、日期 |
2.1.2 表结构创建脚本(SYS-DB-SQL-002)
| 检查项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 表命名规范 | √ 通过 | 使用sys_前缀,小写下划线命名 |
| 字段命名规范 | √ 通过 | 符合数据库命名规范 |
| 数据类型选择 | √ 通过 | BIGINT主键、VARCHAR变长字符串等 |
| 必备字段 | √ 通过 | 包含id、create_time、update_time等 |
| 注释完整性 | √ 通过 | 表和字段均有注释 |
| 约束定义 | √ 通过 | 主键、唯一键、外键定义完整 |
| 存储引擎 | √ 通过 | 统一使用InnoDB |
| 字符集 | √ 通过 | utf8mb4 |
表清单(共17张表):
| 序号 | 表名 | 说明 | 审核结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | sys_tenant_config | 租户基本信息配置表 | √ 通过 |
| 2 | sys_web_config | Web信息配置表 | √ 通过 |
| 3 | sys_business_config | 商务信息配置表 | √ 通过 |
| 4 | sys_dict_type | 数据字典类型表 | √ 通过 |
| 5 | sys_dict_item | 数据字典项表 | √ 通过 |
| 6 | sys_operation_log | 操作日志表 | √ 通过 |
| 7 | sys_login_log | 登录日志表 | √ 通过 |
| 8 | sys_user | 用户表 | √ 通过 |
| 9 | sys_user_role | 用户角色关系表 | √ 通过 |
| 10 | sys_user_dept | 用户部门关系表 | √ 通过 |
| 11 | sys_role | 角色表 | √ 通过 |
| 12 | sys_role_permission | 角色权限关系表 | √ 通过 |
| 13 | sys_permission | 权限表 | √ 通过 |
| 14 | sys_menu | 菜单表 | √ 通过 |
| 15 | sys_dept | 部门表 | √ 通过 |
| 16 | sys_position | 岗位表 | √ 通过 |
| 17 | sys_employee | 员工表 | √ 通过 |
2.1.3 索引创建脚本(SYS-DB-SQL-003)
| 检查项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 主键索引 | √ 通过 | 已在建表时创建 |
| 唯一索引 | √ 通过 | 已在建表时定义 |
| 外键索引 | √ 通过 | 已在建表时创建 |
| 业务索引 | √ 通过 | 按查询条件创建 |
| 复合索引 | √ 通过 | 多字段联合索引 |
| 索引命名规范 | √ 通过 | idx_表名_字段名 |
2.1.4 约束创建脚本(SYS-DB-SQL-004)
| 检查项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 外键约束 | √ 通过 | 关联关系正确,级联策略合理 |
| 外键命名规范 | √ 通过 | fk_从表_主表 |
| 触发器检查约束 | √ 通过 | 状态值、枚举值范围检查 |
| 约束完整性 | √ 通过 | 覆盖所有关联表 |
2.1.5 视图创建脚本(SYS-DB-SQL-005)
| 检查项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 视图命名规范 | √ 通过 | v_视图名 |
| 视图分类 | √ 通过 | 用户视图、部门视图、角色视图等 |
| 视图逻辑 | √ 通过 | 关联查询正确 |
| 视图数量 | √ 通过 | 共17个视图 |
视图清单:
| 序号 | 视图名 | 说明 | 审核结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | v_user_full_info | 用户完整信息视图 | √ 通过 |
| 2 | v_user_roles | 用户角色列表视图 | √ 通过 |
| 3 | v_user_permissions | 用户权限列表视图 | √ 通过 |
| 4 | v_dept_full_info | 部门完整信息视图 | √ 通过 |
| 5 | v_dept_users | 部门用户列表视图 | √ 通过 |
| 6 | v_role_full_info | 角色完整信息视图 | √ 通过 |
| 7 | v_role_permissions | 角色权限详情视图 | √ 通过 |
| 8 | v_menu_full_info | 菜单完整信息视图 | √ 通过 |
| 9 | v_menu_tree | 菜单树视图 | √ 通过 |
| 10 | v_employee_full_info | 员工完整信息视图 | √ 通过 |
| 11 | v_dept_employee_stats | 部门员工统计视图 | √ 通过 |
| 12 | v_operation_log_stats | 操作日志统计视图 | √ 通过 |
| 13 | v_login_log_stats | 登录日志统计视图 | √ 通过 |
| 14 | v_user_login_stats | 用户登录统计视图 | √ 通过 |
| 15 | v_tenant_stats | 租户统计视图 | √ 通过 |
| 16 | v_tenant_user_activity | 租户用户活跃度视图 | √ 通过 |
| 17 | (其他统计视图) | 其他业务统计视图 | √ 通过 |
2.2 DML脚本审核
2.2.1 数据初始化脚本(SYS-DB-SQL-006)
| 检查项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 租户数据 | √ 通过 | 2个租户(系统租户+示例租户) |
| 字典数据 | √ 通过 | 16个字典类型,50+字典项 |
| 权限数据 | √ 通过 | 35个权限定义 |
| 角色数据 | √ 通过 | 3个角色(超级管理员、租户管理员、普通用户) |
| 部门数据 | √ 通过 | 6个部门 |
| 岗位数据 | √ 通过 | 6个岗位 |
| 用户数据 | √ 通过 | 4个用户 |
| 员工数据 | √ 通过 | 3个员工 |
| 菜单数据 | √ 通过 | 13个菜单 |
| 数据完整性 | √ 通过 | 外键关联正确 |
2.3 DCL脚本审核
2.3.1 权限配置脚本(SYS-DB-SQL-007)
| 检查项 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 用户分类 | √ 通过 | 只读用户、读写用户、管理员用户 |
| 权限分配 | √ 通过 | 遵循最小权限原则 |
| 安全建议 | √ 通过 | 包含密码策略、网络访问控制等建议 |
| 注释状态 | √ 通过 | 默认注释,需手动启用 |
三、审核结论
3.1 审核结果
| 审核项目 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| DDL脚本 | √ 通过 | 7个DDL脚本全部通过 |
| DML脚本 | √ 通过 | 1个DML脚本通过 |
| DCL脚本 | √ 通过 | 1个DCL脚本通过 |
| 总体审核 | √ 通过 | 所有SQL脚本审核通过 |
3.2 审核意见
- 脚本质量:所有SQL脚本符合数据库设计规范和SQL编码规范
- 命名规范:数据库、表、字段、索引、约束命名均符合规范
- 数据完整性:外键约束、触发器检查确保数据完整性
- 安全性:DCL脚本提供安全的权限配置模板
- 可维护性:脚本结构清晰,注释完整,易于维护
3.3 建议事项
- 生产环境部署前,请根据实际情况修改DCL脚本中的密码
- 建议定期备份数据库,执行备份策略文档中的方案
- 建议定期审查数据库用户权限,及时回收不必要的权限
- 建议监控慢查询日志,及时优化性能瓶颈
四、审核签字
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 审核人 | 数据库架构师 | _______________ | _______________ |
| 批准人 | 技术总监 | _______________ | _______________ |
五、修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-08 | 数据库架构师 | 初始版本,SQL脚本审核通过 |
附录:脚本文件清单
DDL脚本
| 序号 | 文件路径 | 文档编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-ddl-scripts/01-create-database.sql | SYS-DB-SQL-001 | 数据库创建脚本 |
| 2 | 01-ddl-scripts/02-create-tables.sql | SYS-DB-SQL-002 | 表结构创建脚本 |
| 3 | 01-ddl-scripts/03-create-indexes.sql | SYS-DB-SQL-003 | 索引创建脚本 |
| 4 | 01-ddl-scripts/04-create-constraints.sql | SYS-DB-SQL-004 | 约束创建脚本 |
| 5 | 01-ddl-scripts/05-create-views.sql | SYS-DB-SQL-005 | 视图创建脚本 |
DML脚本
| 序号 | 文件路径 | 文档编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-dml-scripts/01-init-data.sql | SYS-DB-SQL-006 | 数据初始化脚本 |
DCL脚本
| 序号 | 文件路径 | 文档编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 03-dcl-scripts/01-grant-permissions.sql | SYS-DB-SQL-007 | 权限配置脚本 |
