原型设计评审记录
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 评审编号 | PT-REVIEW-001 |
| 评审日期 | 2026-03-09 |
| 评审地点 | 线上会议 |
| 评审主持人 | 产品经理 |
| 记录人 | UI/UX设计师 |
评审参与人员
| 角色 | 姓名 | 部门 | 签字 |
|---|---|---|---|
| 产品经理 | [产品经理姓名] | 产品部 | ✓ |
| UI/UX设计师 | [设计师姓名] | 设计部 | ✓ |
| 前端负责人 | [前端负责人姓名] | 前端开发部 | ✓ |
| 后端负责人 | [后端负责人姓名] | 后端开发部 | ✓ |
| 测试负责人 | [测试负责人姓名] | 测试部 | ✓ |
| 项目经理 | [项目经理姓名] | 项目管理部 | ✓ |
评审内容
1. 原型设计规范评审
1.1 Fidelity层级定义
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 低保真定义清晰 | ✓ 通过 | 适用于早期概念验证 |
| 中保真定义合理 | ✓ 通过 | 适用于内部评审 |
| 高保真定义完整 | ✓ 通过 | 适用于用户测试和开发参考 |
1.2 设计原则
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 一致性原则 | ✓ 通过 | 统一使用设计系统组件 |
| 完整性原则 | ✓ 通过 | 覆盖正常和异常流程 |
| 可测试性原则 | ✓ 通过 | 关键流程可交互 |
1.3 页面结构规范
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 布局规范 | ✓ 通过 | 顶部64px + 侧边200px |
| 元素层级 | ✓ 通过 | z-index定义清晰 |
| 响应式断点 | ✓ 通过 | 6个断点覆盖全设备 |
2. 交互规范评审
2.1 页面转场
| 转场类型 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 页面切换 | ✓ 通过 | 淡入淡出300ms |
| 侧边栏展开 | ✓ 通过 | 滑动200ms |
| 弹窗出现 | ✓ 通过 | 缩放+淡入200ms |
| 抽屉滑出 | ✓ 通过 | 从右滑入300ms |
2.2 交互反馈
| 交互类型 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 按钮点击 | ✓ 通过 | 颜色变化+缩放反馈 |
| 输入框聚焦 | ✓ 通过 | 边框高亮 |
| 加载状态 | ✓ 通过 | 加载动画明确 |
| 操作提示 | ✓ 通过 | Toast提示及时 |
2.3 手势支持
| 手势 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 点击 | ✓ 通过 | 视觉反馈清晰 |
| 长按 | ✓ 通过 | 震动+菜单弹出 |
| 滑动 | ✓ 通过 | 跟随手指移动 |
| 下拉刷新 | ✓ 通过 | 加载指示器 |
3. 页面原型评审
3.1 登录页
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 布局设计 | ✓ 通过 | 左右分栏布局合理 |
| 表单验证 | ✓ 通过 | 实时验证+失焦验证 |
| 交互流程 | ✓ 通过 | 登录流程完整 |
| 错误处理 | ✓ 通过 | 错误提示明确 |
3.2 首页仪表盘
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 数据展示 | ✓ 通过 | 统计卡片+图表+活动列表 |
| 交互效果 | ✓ 通过 | 悬停效果+Tooltip |
| 数据刷新 | ✓ 通过 | 自动刷新策略合理 |
| 响应式适配 | ✓ 通过 | 移动端适配方案完整 |
3.3 用户列表页
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 筛选功能 | ✓ 通过 | 多条件组合筛选 |
| 搜索功能 | ✓ 通过 | 实时搜索+高亮 |
| 批量操作 | ✓ 通过 | 批量启用/禁用/删除 |
| 分页功能 | ✓ 通过 | 分页控件完整 |
3.4 用户创建页
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 步骤设计 | ✓ 通过 | 三步流程清晰 |
| 表单验证 | ✓ 通过 | 实时验证+错误提示 |
| 角色权限 | ✓ 通过 | 角色选择+自定义权限 |
| 草稿保存 | ✓ 通过 | 支持表单草稿 |
3.5 部门管理页
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 树形结构 | ✓ 通过 | 部门树展示清晰 |
| 拖拽排序 | ✓ 通过 | 支持部门拖拽调整 |
| 详情面板 | ✓ 通过 | 右侧详情信息完整 |
| 成员管理 | ✓ 通过 | 成员列表+调岗功能 |
4. 全局交互评审
4.1 顶部导航
| 功能 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 全局搜索 | ✓ 通过 | 实时搜索+结果分类 |
| 通知中心 | ✓ 通过 | 通知列表+标记已读 |
| 用户菜单 | ✓ 通过 | 个人中心+系统设置+退出 |
4.2 侧边菜单
| 功能 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 展开/收起 | ✓ 通过 | 动画流畅 |
| 子菜单 | ✓ 通过 | 支持多级菜单 |
| 权限控制 | ✓ 通过 | 根据权限动态显示 |
| 收藏功能 | ✓ 通过 | 支持菜单收藏 |
5. 异常处理评审
5.1 页面级异常
| 异常类型 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 403无权限 | ✓ 通过 | 友好提示+返回首页 |
| 404不存在 | ✓ 通过 | 友好提示+返回首页 |
| 500服务器错误 | ✓ 通过 | 友好提示+刷新按钮 |
5.2 操作级异常
| 异常类型 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 网络错误 | ✓ 通过 | Toast提示重试 |
| 权限变更 | ✓ 通过 | 提示权限不足 |
| 数据冲突 | ✓ 通过 | 提示数据已更新 |
| 数据不存在 | ✓ 通过 | 提示数据不存在 |
6. 性能与兼容性
6.1 性能优化
| 优化点 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 路由懒加载 | ✓ 通过 | 按路由分割代码 |
| 组件懒加载 | ✓ 通过 | 弹窗按需加载 |
| 虚拟滚动 | ✓ 通过 | 长列表优化 |
| 骨架屏 | ✓ 通过 | 加载状态优化 |
6.2 浏览器兼容
| 浏览器 | 最低版本 | 评审结果 |
|---|---|---|
| Chrome | 80+ | ✓ 通过 |
| Firefox | 75+ | ✓ 通过 |
| Safari | 13+ | ✓ 通过 |
| Edge | 80+ | ✓ 通过 |
评审问题与建议
已解决问题
| 序号 | 问题描述 | 解决方案 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 表格数据量大时滚动卡顿 | 实现虚拟滚动,只渲染可视区域 | ✓ 已解决 |
| 2 | 移动端侧边栏遮挡内容 | 侧边栏改为抽屉式,点击外部关闭 | ✓ 已解决 |
| 3 | 表单验证提示不够明显 | 增加图标标识,错误字段高亮 | ✓ 已解决 |
待优化建议
| 序号 | 建议内容 | 优先级 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增加键盘快捷键支持 | P2 | 前端开发 |
| 2 | 优化首屏加载时间 | P1 | 前端开发 |
| 3 | 增加页面切换动画 | P2 | 前端开发 |
| 4 | 完善无障碍访问支持 | P2 | 前端开发 |
评审结论
总体评价
原型设计整体质量优秀,交互流程清晰完整,覆盖了所有核心功能场景,满足开发需求。
评审结果
| 评审项 | 结果 |
|---|---|
| 原型设计规范 | ✓ 通过 |
| 交互规范 | ✓ 通过 |
| 页面原型 | ✓ 通过 |
| 全局交互 | ✓ 通过 |
| 异常处理 | ✓ 通过 |
| 总体评审 | ✓ 通过 |
后续工作
- 基线化原型文档:将原型设计规范和说明文档基线化
- 前端开发启动:开发团队根据原型规范开始开发
- 原型实现:使用Figma/Axure实现可交互原型
- 用户测试:组织用户进行可用性测试
- 设计走查:开发完成后进行设计还原度走查
签字确认
评审通过签字
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 产品经理 | [产品经理姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
| UI/UX设计师 | [设计师姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
| 前端负责人 | [前端负责人姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
| 后端负责人 | [后端负责人姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
| 测试负责人 | [测试负责人姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
| 项目经理 | [项目经理姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
基线化确认
本评审记录及所评审的原型文档已通过评审,准予基线化。
| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 配置管理员 | [配置管理员姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
| 项目经理 | [项目经理姓名] | _________________ | 2026-03-09 |
修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-09 | UI/UX设计师 | 初始版本,记录原型设计评审结果 |
