模块设计评审记录
1. 评审基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 评审日期 | 2026-03-09 |
| 评审地点 | 线上会议 |
| 评审主题 | UI/UX设计 - 模块设计评审 |
| 评审对象 | 系统平台项目模块设计文档 |
2. 评审参与人员
| 角色 | 姓名 | 部门 | 评审意见 |
|---|---|---|---|
| 评审组长 | 架构师 | 技术部 | ✓ 通过 |
| UI/UX设计师 | 设计师 | 设计部 | ✓ 通过 |
| 前端负责人 | 前端主管 | 技术部 | ✓ 通过 |
| 后端负责人 | 后端主管 | 技术部 | ✓ 通过 |
| 产品经理 | 产品经理 | 产品部 | ✓ 通过 |
| 测试负责人 | 测试主管 | 测试部 | ✓ 通过 |
3. 评审内容
3.1 评审文档清单
| 序号 | 文档名称 | 文档路径 | 版本 | 评审结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户管理模块设计 | 01-user-management-module.md | v1.0 | ✓ 通过 |
| 2 | 组织架构模块设计 | 02-organization-module.md | v1.0 | ✓ 通过 |
| 3 | 权限管理模块设计 | 03-permission-module.md | v1.0 | ✓ 通过 |
| 4 | 系统配置模块设计 | 04-system-config-module.md | v1.0 | ✓ 通过 |
3.2 功能覆盖度检查
用户管理模块 (M-001)
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 设计状态 | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|
| F-001-001 | 用户创建 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-002 | 用户编辑 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-003 | 用户删除 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-004 | 用户启用/禁用 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-005 | 用户查询 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-006 | 批量操作 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-007 | 用户导入 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-008 | 用户导出 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-015 | 个人信息查看 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-016 | 个人信息编辑 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-017 | 头像上传 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-001-018 | 密码修改 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
组织架构模块 (M-002)
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 设计状态 | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|
| F-002-001 | 部门创建 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-002 | 部门编辑 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-003 | 部门删除 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-007 | 树形展示 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-008 | 组织架构图 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-009 | 部门详情 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-010 | 人员调动 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-011 | 岗位创建 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-002-012 | 岗位编辑 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
权限管理模块 (M-003)
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 设计状态 | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|
| F-003-001 | 角色创建 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-003-002 | 角色编辑 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-003-003 | 角色删除 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-003-004 | 菜单权限分配 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-003-005 | 操作权限分配 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-003-006 | 数据权限设置 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-003-007 | 用户角色分配 | P0 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
系统配置模块 (M-004)
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 设计状态 | 检查结果 |
|---|---|---|---|---|
| F-004-001 | 系统基础配置 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-004-002 | 密码策略配置 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-004-003 | 登录策略配置 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
| F-004-004 | 系统日志查看 | P1 | ✓ 已完成 | ✓ 通过 |
4. 评审问题与建议
4.1 用户管理模块
| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理建议 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户列表页建议增加"最近登录时间"字段 | 建议 | 在表格中增加该字段,便于管理员了解用户活跃度 | ✓ 已采纳 |
| 2 | 头像上传建议增加裁剪功能 | 建议 | 使用第三方组件实现头像裁剪,确保头像显示效果 | ✓ 已采纳 |
| 3 | 密码修改建议增加密码强度实时提示 | 建议 | 在输入框下方增加密码强度条 | ✓ 已采纳 |
4.2 组织架构模块
| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理建议 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 组织架构图建议支持缩放和拖拽 | 建议 | 使用ECharts或D3.js实现可交互的组织架构图 | ✓ 已采纳 |
| 2 | 部门树建议支持搜索定位 | 建议 | 增加部门搜索功能,自动展开并定位到目标部门 | ✓ 已采纳 |
| 3 | 人员调动建议增加批量调动功能 | 建议 | 支持选择多个人员进行批量部门调动 | ✓ 已采纳 |
4.3 权限管理模块
| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理建议 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权限树建议增加快捷操作(全选/取消) | 建议 | 在每个模块节点增加全选/取消按钮 | ✓ 已采纳 |
| 2 | 数据权限建议增加自定义规则配置 | 建议 | 支持按部门、岗位等维度自定义数据权限 | ✓ 已采纳 |
| 3 | 角色管理建议增加角色复制功能 | 建议 | 支持复制现有角色并在此基础上修改 | ✓ 已采纳 |
4.4 系统配置模块
| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理建议 | 处理状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日志查看建议增加高级筛选功能 | 建议 | 支持按时间范围、用户、操作类型等多维度筛选 | ✓ 已采纳 |
| 2 | 密码策略建议增加密码历史检查配置 | 建议 | 可配置不允许重复使用最近N次密码 | ✓ 已采纳 |
| 3 | 登录策略建议增加IP白名单配置 | 建议 | 支持配置允许登录的IP地址范围 | ✓ 已采纳 |
5. 设计质量评估
5.1 评估维度
| 评估维度 | 权重 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 功能完整性 | 25% | 95 | 功能点覆盖完整,满足业务需求 |
| 交互合理性 | 25% | 92 | 交互流程清晰,符合用户习惯 |
| 视觉一致性 | 20% | 95 | 遵循设计系统规范,视觉统一 |
| 技术可行性 | 20% | 90 | 设计方案技术实现可行 |
| 可扩展性 | 10% | 88 | 预留了一定的扩展空间 |
| 综合评分 | 100% | 92.3 | 优秀 |
5.2 评分等级
- 90-100:优秀
- 80-89:良好
- 70-79:合格
- 60-69:待改进
- <60:不合格
6. 评审结论
6.1 评审结果
✅ 评审通过
模块设计文档内容完整,功能覆盖全面,交互设计合理,符合设计系统规范,满足业务需求。评审中发现的问题均为建议性改进,不影响整体设计质量。
6.2 后续工作
- 设计优化:根据评审建议对设计文档进行优化
- 设计交付:将最终设计文档交付开发团队
- 设计走查:开发过程中进行设计走查,确保实现效果
- 设计迭代:根据用户反馈持续优化设计
6.3 交付物清单
| 序号 | 交付物名称 | 交付状态 | 存储位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 用户管理模块设计 | ✓ 已交付 | 06-module-design/01-user-management-module.md |
| 2 | 组织架构模块设计 | ✓ 已交付 | 06-module-design/02-organization-module.md |
| 3 | 权限管理模块设计 | ✓ 已交付 | 06-module-design/03-permission-module.md |
| 4 | 系统配置模块设计 | ✓ 已交付 | 06-module-design/04-system-config-module.md |
| 5 | 模块设计评审记录 | ✓ 已交付 | 06-module-design/05-module-design-review-record.md |
7. 签字确认
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 评审组长 | 架构师 | 2026-03-09 |
| UI/UX设计师 | 设计师 | 2026-03-09 |
| 前端负责人 | 前端主管 | 2026-03-09 |
| 后端负责人 | 后端主管 | 2026-03-09 |
| 产品经理 | 产品经理 | 2026-03-09 |
8. 修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-09 | UI/UX设计师 | 初始版本,记录模块设计评审结果 |
