项目标识信息
文档编号: SYS-PI-PC-001
版本: 1.0
日期: 2026-03-10
状态: 已批准
1. 项目基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目名称 | 统一身份认证与权限管理平台项目 |
| 项目编号 | SYS-2026-001 |
| 项目简称 | IAM平台项目 |
| 项目类型 | 系统建设项目 |
| 项目性质 | 内部研发 |
2. 项目组织信息
2.1 项目发起人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 姓名 | 吴副总 |
| 职位 | 业务副总裁 |
| 部门 | 业务部 |
| 联系方式 | wu@company.com |
| 职责 | 项目最高决策者,负责项目立项审批和资源调配 |
2.2 项目经理
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 姓名 | 张经理 |
| 职位 | 高级项目经理 |
| 部门 | IT部门/项目管理部 |
| 联系方式 | zhang@company.com |
| 职责 | 项目日常管理,进度控制,团队协调 |
| 授权级别 | 预算内决策权,人员调配权 |
2.3 项目指导委员会
| 角色 | 姓名 | 职位 | 职责 |
|---|---|---|---|
| 项目发起人 | 吴副总 | 业务VP | 战略决策、资源批准 |
| 技术负责人 | 周技术 | CTO | 技术决策、架构审批 |
| 业务负责人 | 张经理 | 业务总监 | 业务需求确认、验收 |
| 项目经理 | 张经理 | 高级PM | 项目执行、进度汇报 |
3. 项目时间信息
| 项目 | 日期 |
|---|---|
| 项目创建日期 | 2026-03-10 |
| 项目启动日期 | 2026-03-17(预计) |
| 计划完成日期 | 2026-09-29 |
| 项目周期 | 6个月 |
4. 项目背景
4.1 项目背景描述
随着公司业务的快速发展,现有系统存在以下问题:
- 多系统独立认证:用户需要记忆多套账号密码,体验差
- 权限管理分散:各系统独立管理权限,申请流程繁琐
- 系统集成困难:系统间数据孤岛,业务流程割裂
- 运维成本高:多套用户体系维护成本高
4.2 项目必要性
- 业务需求:提升用户体验,简化权限管理
- 技术需求:统一技术架构,降低维护成本
- 战略需求:支撑公司数字化转型战略
5. 项目关联信息
5.1 前置项目
| 项目编号 | 项目名称 | 关系 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SYS-2026-000 | 系统平台项目初步方案 | 前置方案 | 已完成 |
5.2 关联系统
| 系统名称 | 系统类型 | 集成方式 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| ERP系统 | 企业资源计划 | 接口集成 | 高 |
| OA系统 | 办公自动化 | 接口集成 | 高 |
| HR系统 | 人力资源 | 接口集成 | 中 |
| CRM系统 | 客户关系管理 | 接口集成 | 中 |
5.3 依赖项目
| 项目编号 | 项目名称 | 依赖关系 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 无 | - | - | - |
6. 项目文档索引
| 文档编号 | 文档名称 | 位置 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SYS-PI-PC-000 | 项目章程汇总 | 00-project-charter.md | 待创建 |
| SYS-PI-PC-002 | 项目授权书 | 02-project-authorization.md | 待创建 |
| SYS-PF-PP-000 | 初步方案 | 第一阶段 | 已完成 |
7. 版本历史
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-10 | 初始版本 | 张经理 |
编制: 张经理
审核: 已审核
批准: 已批准
