范围边界
文档编号: SYS-PI-PC-006
版本: 1.0
日期: 2026-03-10
状态: 已批准
1. 范围边界概述
本文档明确System系统基础平台项目的包含范围和不包含范围,界定项目边界,避免范围蔓延。
2. 包含范围(In Scope)
2.1 功能范围
| 类别 | 功能项 | 说明 |
|---|---|---|
| 用户管理 | ||
| 用户账号管理 | 用户创建、编辑、禁用、删除 | |
| 密码管理 | 密码重置、修改、策略配置 | |
| 登录管理 | 登录日志、会话管理、登录保护 | |
| 批量操作 | 用户批量导入导出 | |
| 权限管理 | ||
| 角色管理 | 角色创建、编辑、删除 | |
| 权限分配 | 菜单权限、操作权限、数据权限分配 | |
| 多角色支持 | 一个用户可拥有多个角色 | |
| 预置角色 | 超级管理员、系统管理员、部门管理员、普通用户 | |
| 组织架构 | ||
| 部门管理 | 多级部门树形结构管理 | |
| 岗位管理 | 岗位创建、编辑、删除 | |
| 人员分配 | 主部门、兼职部门分配 | |
| 部门负责人 | 设置部门负责人 | |
| 组织架构图 | 可视化展示 | |
| 系统配置 | ||
| 基础参数 | 系统名称、Logo、登录页配置 | |
| 数据字典 | 字典类型、字典数据管理 | |
| 安全策略 | 密码策略、登录策略、会话策略 | |
| 系统监控 | 在线用户、操作日志、系统日志 |
2.2 技术范围
| 类别 | 技术项 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 管理后台、用户门户 |
| 后端 | Spring Boot 3.2 | 用户服务、权限服务、组织服务、配置服务 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 主数据库 |
| 缓存 | Redis 7.x | 会话缓存、数据缓存 |
| 网关 | Spring Cloud Gateway | API网关、负载均衡 |
| 消息队列 | RabbitMQ | 异步处理、事件通知 |
| 搜索 | Elasticsearch | 日志搜索、审计查询 |
2.3 系统集成范围
本项目为System系统基础平台,不包含与其他业务系统的集成。平台提供标准API接口,供其他业务系统调用。
| 接口类型 | 接口说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 用户接口 | 用户查询、验证接口 | P0 |
| 权限接口 | 权限查询、验证接口 | P0 |
| 组织接口 | 组织架构查询接口 | P1 |
| 配置接口 | 系统配置查询接口 | P1 |
2.4 服务范围
| 服务项 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 系统开发 | 全部功能 | System系统所有功能的设计、开发、测试 |
| 系统集成 | 不包含 | 不提供与其他业务系统的集成服务 |
| 系统部署 | 4套环境 | 开发、测试、预发布、生产环境 |
| 数据迁移 | 不包含 | 不提供历史数据迁移服务 |
| 培训服务 | 管理员 | 系统管理员培训 |
| 技术支持 | 3个月 | 上线后3个月的技术支持服务 |
| 文档交付 | 全套文档 | 技术文档、用户手册、运维文档 |
3. 不包含范围(Out of Scope)
3.1 功能不包含
| 类别 | 功能项 | 说明 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
| 移动端 | |||
| 移动端APP | 不开发独立移动应用 | 提供H5响应式页面 | |
| 小程序 | 不开发微信小程序等 | 使用H5页面嵌入 | |
| 高级功能 | |||
| 生物识别 | 指纹、人脸识别认证 | 使用第三方MFA | |
| AI智能推荐 | 基于AI的权限推荐 | 二期规划 | |
| 区块链认证 | 基于区块链的身份认证 | 暂不考虑 | |
| 外部系统 | |||
| 外部系统改造 | 被集成系统的内部改造 | 由相关系统自行负责 | |
| 遗留系统接入 | 老旧系统的接入改造 | 评估后决定是否接入 |
3.2 技术不包含
| 类别 | 技术项 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬件 | 服务器采购 | 不包含硬件设备采购 |
| 网络设备 | 不包含网络设备采购和配置 | |
| 安全设备 | 不包含防火墙、WAF等安全设备 | |
| 软件 | 商业软件 | 不包含商业软件许可(已单独预算) |
| 云服务 | 不包含云服务商费用(已单独预算) | |
| 基础设施 | 机房建设 | 不包含机房建设和改造 |
| 网络架构 | 不包含网络架构改造 |
3.3 服务不包含
| 服务项 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 长期运维 | 上线后的长期运维服务 | 移交运维团队负责 |
| 定制开发 | 超出需求范围的定制功能 | 需另行评估和立项 |
| 数据清洗 | 历史数据的清洗和整理 | 由业务部门负责 |
| 业务流程改造 | 业务流程的优化和改造 | 由业务部门负责 |
| 外部培训 | 外部人员的培训服务 | 不包含在范围内 |
| 驻场支持 | 长期驻场技术支持 | 仅提供远程支持 |
4. 范围边界图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 项目范围边界 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 包含范围(In Scope) │ │
│ │ • 统一身份认证(SSO、MFA) │ │
│ │ • 统一权限管理(RBAC、申请审批) │ │
│ │ • 系统管理后台 │ │
│ │ • 标准接口(OAuth 2.0、OIDC) │ │
│ │ • 集成SDK(Java、JavaScript) │ │
│ │ • 4个系统集成(ERP、OA、HR、CRM) │ │
│ │ • 技术文档、用户手册 │ │
│ │ • 培训服务(3个月技术支持) │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 不包含范围(Out of Scope) │ │
│ │ ✗ 移动端APP开发 │ │
│ │ ✗ 外部系统内部改造 │ │
│ │ ✗ 硬件设备采购 │ │
│ │ ✗ 长期运维服务 │ │
│ │ ✗ 超出需求的定制开发 │ │
│ │ ✗ 生物识别、AI等高级功能 │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘5. 范围变更控制
5.1 变更申请条件
以下情况可以申请范围变更:
- 业务需求发生重大变化
- 技术方案需要调整
- 外部环境发生变化
- 发现原有范围遗漏
5.2 变更审批流程
变更申请 → 影响评估 → 变更审批 → 变更实施 → 变更验证| 变更级别 | 审批人 | 评估内容 |
|---|---|---|
| 微小变更(<1周,<1万) | 项目经理 | 进度、成本影响 |
| 一般变更(1-2周,1-5万) | 项目发起人 | 进度、成本、质量影响 |
| 重大变更(>2周,>5万) | 指导委员会 | 全面影响评估 |
5.3 范围蔓延预防措施
| 措施 | 说明 | 责任人 |
|---|---|---|
| 范围基线 | 建立范围基线,所有变更必须书面记录 | 项目经理 |
| 变更控制 | 建立变更控制委员会(CCB) | 项目发起人 |
| 定期审查 | 每周审查范围执行情况 | 项目经理 |
| 干系人沟通 | 与干系人明确范围边界 | 项目经理 |
| 文档管理 | 所有范围变更必须更新文档 | 项目助理 |
6. 假设与约束
6.1 范围假设
| 假设 | 说明 | 风险 |
|---|---|---|
| 外部系统配合 | 被集成系统愿意配合接口开发 | 外部系统不配合 |
| 需求稳定 | 项目期间需求不会有重大变化 | 需求频繁变更 |
| 资源到位 | 项目所需资源能按时到位 | 资源不足 |
| 技术可行 | 技术方案可行,无重大技术障碍 | 技术难题 |
6.2 范围约束
| 约束 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 时间约束 | 必须在2026-09-29前完成 | 范围可能需要调整 |
| 预算约束 | 预算上限111.66万元 | 超出范围需额外申请 |
| 资源约束 | 团队规模8人 | 工作量受限 |
| 技术约束 | 必须使用指定技术栈 | 技术选择受限 |
7. 验收边界
7.1 验收标准边界
| 验收项 | 包含 | 不包含 |
|---|---|---|
| 功能验收 | 所有包含范围内的功能 | 不包含范围内的功能 |
| 性能验收 | 认证、权限核心功能性能 | 非核心功能性能 |
| 集成验收 | 4个指定系统的集成 | 其他系统的集成 |
| 安全验收 | 等保三级要求 | 超出等保的要求 |
| 文档验收 | 技术文档、用户手册 | 外部系统文档 |
7.2 验收责任边界
| 责任方 | 包含责任 | 不包含责任 |
|---|---|---|
| 项目团队 | 系统开发、部署、文档 | 外部系统改造、硬件采购 |
| 业务方 | 需求确认、UAT验收 | 技术实现、系统开发 |
| 外部系统 | 提供接口、配合测试 | 系统开发、集成开发 |
| 运维团队 | 接收系统、长期运维 | 项目开发、测试 |
8. 版本历史
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-10 | 初始版本 | 张经理 |
编制: 张经理
审核: 已审核
批准: 已批准
