功能清单
文档编号:SYS-PI-PA-012
版本:1.0
日期:2026-03-13
编制人:产品经理
审核人:项目经理
状态:✅ 已审核
一、功能需求清单
1.1 用户中心模块(P0)
| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| UC-001 | 用户注册 | 支持多种注册方式(账号、邮箱、手机) | P0 |
| UC-002 | 用户登录 | 支持密码、短信、邮箱认证方式 | P0 |
| UC-003 | 单点登录 | 支持OAuth 2.0、SAML协议 | P0 |
| UC-004 | 用户信息管理 | 用户基本信息维护 | P0 |
| UC-005 | 用户生命周期 | 入职、转岗、离职流程管理 | P0 |
| UC-006 | 用户查询 | 支持多维度用户查询 | P1 |
| UC-007 | 用户导入导出 | 支持批量导入导出 | P1 |
| UC-008 | 用户行为审计 | 记录用户操作日志 | P1 |
1.2 权限管理模块(P0)
| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| PM-001 | 角色管理 | 角色定义、配置、维护 | P0 |
| PM-002 | 权限配置 | 菜单、按钮、数据权限配置 | P0 |
| PM-003 | 权限申请 | 在线权限申请与审批 | P0 |
| PM-004 | 权限分配 | 用户角色分配 | P0 |
| PM-005 | 权限审计 | 权限变更日志记录 | P1 |
| PM-006 | 权限分析 | 权限使用情况分析 | P2 |
1.3 组织架构模块(P1)
| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| OM-001 | 部门管理 | 部门增删改查 | P0 |
| OM-002 | 岗位管理 | 岗位定义与管理 | P0 |
| OM-003 | 组织同步 | 与其他系统同步 | P1 |
| OM-004 | 组织查询 | 多维度组织查询 | P1 |
| OM-005 | 组织报表 | 组织架构报表生成 | P2 |
1.4 数据字典模块(P1)
| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| DD-001 | 字典分类 | 字典分类管理 | P1 |
| DD-002 | 字典项管理 | 字典项增删改查 | P1 |
| DD-003 | 字典版本 | 字典版本管理 | P2 |
| DD-004 | 字典同步 | 字典数据同步 | P2 |
1.5 系统监控模块(P1)
| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| SM-001 | 服务监控 | 服务运行状态监控 | P1 |
| SM-002 | 性能监控 | 系统性能指标监控 | P1 |
| SM-003 | 日志管理 | 集中日志管理 | P1 |
| SM-004 | 告警管理 | 告警规则与通知 | P2 |
二、非功能需求清单
2.1 性能要求
| 需求编号 | 需求项 | 目标值 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| NF-001 | 并发用户数 | 1000+ | P0 |
| NF-002 | 认证响应时间 | <500ms | P0 |
| NF-003 | 查询响应时间 | <200ms | P0 |
| NF-004 | 系统吞吐量 | 1000 TPS | P1 |
2.2 安全要求
| 需求编号 | 需求项 | 目标值 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| NF-005 | 数据加密 | 敏感数据加密存储 | P0 |
| NF-006 | 访问控制 | 基于角色的访问控制 | P0 |
| NF-007 | 审计日志 | 记录关键操作日志 | P0 |
| NF-008 | 等保合规 | 满足等保三级要求 | P1 |
2.3 可用性要求
| 需求编号 | 需求项 | 目标值 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| NF-009 | 系统可用性 | 99.9% | P0 |
| NF-010 | 故障恢复时间 | <30分钟 | P1 |
| NF-011 | 数据恢复点 | <5分钟 | P1 |
| NF-012 | 计划停机 | <4小时/月 | P2 |
2.4 可扩展性要求
| 需求编号 | 需求项 | 目标值 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| NF-013 | 水平扩展 | 支持服务水平扩展 | P1 |
| NF-014 | 功能扩展 | 支持功能模块扩展 | P1 |
| NF-015 | 接口扩展 | 支持标准接口扩展 | P1 |
2.5 可维护性要求
| 需求编号 | 需求项 | 目标值 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| NF-016 | 日志管理 | 统一日志管理 | P1 |
| NF-017 | 监控告警 | 实时监控告警 | P1 |
| NF-018 | 配置管理 | 统一配置管理 | P2 |
三、功能优先级汇总
| 优先级 | 功能数量 | 功能模块 |
|---|---|---|
| P0 | 12个 | 用户中心、权限管理 |
| P1 | 14个 | 组织架构、数据字典、系统监控 |
| P2 | 6个 | 扩展功能 |
| 合计 | 32个 | 5个模块 |
四、功能验收标准
4.1 P0功能验收标准
- 所有P0功能必须100%完成
- 功能测试通过率100%
- 性能指标达标
- 安全要求满足
4.2 P1功能验收标准
- 所有P1功能必须100%完成
- 功能测试通过率100%
- 性能指标达标
4.3 P2功能验收标准
- P2功能可根据实际情况调整
- 功能测试通过率≥90%
清单编制:产品经理
清单审核:项目经理
编制日期:2026-03-13
审核日期:2026-03-13
审核意见:审核通过,功能清单完整,优先级合理
签字:张经理 ✓
版本历史
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-13 | 初始版本 | 产品经理 |
