用户场景分析
文档编号:SYS-DES-BA-005
文档版本:1.0
创建日期:2026-03-08
文档作者:架构师
文档状态:✅ Reviewed and Approved(2026-03-08)
1. 概述
1.1 文档目的
本文档基于业务流程分析,详细描述System基础平台的各类用户场景,帮助开发团队理解用户需求,为功能设计和开发提供场景化指导。
1.2 输入文档
- 核心业务流程分析(SYS-DES-BA-003)
- 业务规则梳理(SYS-DES-BA-004)
- 用户画像文档
- System系统业务需求文档(BRD)V1.1
1.3 场景分类
- 管理员场景
- 普通用户场景
- 部门管理员场景
- 系统管理员场景
2. 管理员场景
2.1 系统管理员场景
场景2.1.1:系统初始化配置
场景描述:系统首次部署后,系统管理员进行基础配置
参与者:系统管理员
前置条件:
- 系统已完成部署
- 系统管理员已获得超级管理员账号
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用默认账号登录系统 | 显示系统管理控制台 | 登录成功 |
| 2 | 修改默认密码 | 提示密码修改成功 | 密码已更新 |
| 3 | 进入系统配置模块 | 显示配置项列表 | 配置页面加载完成 |
| 4 | 配置系统基础信息(名称、Logo等) | 保存配置 | 系统信息已更新 |
| 5 | 配置邮件服务器 | 测试连接成功 | 邮件服务可用 |
| 6 | 配置短信服务 | 测试发送成功 | 短信服务可用 |
| 7 | 创建部门架构 | 部门树显示正确 | 组织架构初始化完成 |
| 8 | 创建初始角色 | 角色列表显示 | 角色体系建立 |
| 9 | 分配权限给角色 | 权限树勾选完成 | 权限配置完成 |
| 10 | 创建初始用户 | 用户列表显示 | 管理员账号创建完成 |
后置条件:
- 系统基础配置完成
- 组织架构初始化完成
- 权限体系建立完成
- 初始管理员账号可用
业务规则:
- BR-SYS-001: 系统首次登录必须修改默认密码
- BR-SYS-002: 系统名称不能为空,长度2-50字符
- BR-SYS-003: 至少创建一个部门才能创建用户
异常处理:
- 配置保存失败:提示错误信息,保留当前输入
- 邮件测试失败:显示错误详情,提供排查建议
- 部门创建失败:检查部门编码唯一性
场景2.1.2:日常用户管理
场景描述:系统管理员日常管理用户账号
参与者:系统管理员
前置条件:
- 管理员已登录系统
- 具有用户管理权限
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进入用户管理模块 | 显示用户列表页面 | 用户列表加载完成 |
| 2 | 点击"新建用户"按钮 | 弹出用户创建表单 | 表单显示正确 |
| 3 | 填写用户基本信息 | 实时校验输入格式 | 输入验证通过 |
| 4 | 选择主部门 | 显示部门树 | 部门选择完成 |
| 5 | 分配角色 | 显示角色列表 | 角色分配完成 |
| 6 | 点击"保存"按钮 | 保存用户数据 | 用户创建成功 |
| 7 | 系统发送通知邮件 | 邮件发送成功 | 用户收到账号信息 |
扩展场景:
2.1.2a 批量导入用户
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 点击"批量导入"按钮 | 显示导入向导 | 导入页面加载 |
| 2 | 下载导入模板 | 下载Excel模板 | 模板下载成功 |
| 3 | 填写用户数据 | - | 数据准备完成 |
| 4 | 上传Excel文件 | 解析文件内容 | 数据预览显示 |
| 5 | 确认导入 | 异步处理导入 | 导入任务提交 |
| 6 | 查看导入结果 | 显示成功/失败统计 | 导入完成 |
2.1.2b 用户离职处理
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 搜索并选择离职用户 | 显示用户详情 | 用户信息加载 |
| 2 | 点击"禁用账号"按钮 | 弹出确认对话框 | 等待确认 |
| 3 | 确认禁用 | 禁用用户账号 | 账号已禁用 |
| 4 | 系统撤销所有Token | Token失效 | 用户被强制下线 |
| 5 | 记录审计日志 | 日志记录成功 | 操作可追溯 |
场景2.1.3:权限审计与调整
场景描述:系统管理员定期审计权限分配,进行必要的调整
参与者:系统管理员
前置条件:
- 管理员已登录系统
- 具有权限管理权限
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进入权限审计模块 | 显示权限统计报表 | 报表加载完成 |
| 2 | 查看权限分配概览 | 显示各角色用户数 | 统计数据正确 |
| 3 | 查看敏感权限使用 | 显示高风险权限列表 | 敏感权限识别 |
| 4 | 选择需要调整的角色 | 显示角色权限详情 | 权限详情加载 |
| 5 | 调整权限配置 | 实时预览变更 | 变更预览正确 |
| 6 | 提交权限变更 | 保存权限配置 | 权限更新成功 |
| 7 | 系统刷新权限缓存 | 缓存刷新完成 | 权限立即生效 |
| 8 | 通知受影响用户 | 发送变更通知 | 用户收到通知 |
2.2 部门管理员场景
场景2.2.1:部门人员管理
场景描述:部门管理员管理本部门人员
参与者:部门管理员
前置条件:
- 部门管理员已登录系统
- 具有部门管理权限
- 管理范围限于本部门及子部门
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进入部门人员管理 | 显示本部门人员列表 | 列表加载完成 |
| 2 | 查看人员详情 | 显示用户详细信息 | 详情加载正确 |
| 3 | 调整人员部门 | 显示可选部门(权限范围内) | 部门选择完成 |
| 4 | 分配部门内角色 | 显示可用角色 | 角色分配完成 |
| 5 | 查看人员操作日志 | 显示审计日志 | 日志查询完成 |
数据权限控制:
- 只能查看本部门及子部门人员
- 只能操作权限范围内的数据
- 敏感操作需要二次确认
场景2.2.2:部门权限申请
场景描述:部门管理员为部门申请新的权限
参与者:部门管理员
前置条件:
- 部门管理员已登录系统
- 需要为部门申请特殊权限
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进入权限申请模块 | 显示申请表单 | 表单加载完成 |
| 2 | 选择申请类型 | 显示相应表单字段 | 表单适配 |
| 3 | 填写申请理由 | - | 申请信息完整 |
| 4 | 选择需要权限的人员 | 显示本部门人员 | 人员选择完成 |
| 5 | 提交申请 | 创建审批流程 | 申请提交成功 |
| 6 | 查看申请进度 | 显示审批状态 | 进度跟踪 |
| 7 | 接收审批结果通知 | 显示审批结果 | 结果通知 |
审批流程:
部门管理员提交 → 部门负责人审批 → 系统管理员审批 → 权限生效3. 普通用户场景
3.1 首次使用场景
场景3.1.1:首次登录系统
场景描述:新员工首次登录系统,完成初始化设置
参与者:普通用户
前置条件:
- 用户账号已创建
- 用户收到登录信息邮件
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 打开系统登录页 | 显示登录界面 | 页面加载完成 |
| 2 | 输入用户名和初始密码 | - | 输入完成 |
| 3 | 点击"登录"按钮 | 验证身份信息 | 登录成功 |
| 4 | 系统提示修改初始密码 | 显示密码修改页 | 强制跳转 |
| 5 | 输入新密码 | 实时校验密码强度 | 密码符合要求 |
| 6 | 确认新密码 | 校验两次输入一致 | 确认完成 |
| 7 | 提交密码修改 | 保存新密码 | 修改成功 |
| 8 | 进入系统首页 | 显示工作台 | 初始化完成 |
业务规则:
- BR-USER-001: 首次登录必须修改初始密码
- BR-PWD-001: 新密码必须符合复杂度要求
- BR-PWD-002: 新密码不能与初始密码相同
场景3.1.2:完善个人信息
场景描述:用户登录后完善个人信息
参与者:普通用户
前置条件:
- 用户已登录系统
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进入个人中心 | 显示个人信息页 | 页面加载完成 |
| 2 | 查看当前信息 | 显示已填写信息 | 信息展示正确 |
| 3 | 上传头像 | 支持裁剪预览 | 头像上传成功 |
| 4 | 补充联系方式 | 实时校验格式 | 信息验证通过 |
| 5 | 保存个人信息 | 更新用户数据 | 保存成功 |
| 6 | 查看更新结果 | 显示最新信息 | 更新生效 |
3.2 日常使用场景
场景3.2.1:日常工作台使用
场景描述:用户日常使用工作台处理工作
参与者:普通用户
前置条件:
- 用户已登录系统
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登录后进入工作台 | 显示个性化工作台 | 工作台加载 |
| 2 | 查看待办事项 | 显示待办列表 | 待办加载正确 |
| 3 | 处理待办任务 | 跳转相应功能 | 任务处理完成 |
| 4 | 查看通知消息 | 显示消息列表 | 消息查看完成 |
| 5 | 使用快捷功能 | 快速访问常用功能 | 功能访问正常 |
| 6 | 查看个人数据 | 显示数据统计 | 数据展示正确 |
工作台组件:
- 待办事项列表
- 通知消息中心
- 快捷功能入口
- 个人数据统计
- 常用功能收藏
场景3.2.2:密码找回
场景描述:用户忘记密码,通过邮箱找回
参与者:普通用户
前置条件:
- 用户账号已绑定邮箱
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 点击"忘记密码" | 显示找回页面 | 页面加载 |
| 2 | 输入注册邮箱 | - | 输入完成 |
| 3 | 点击"发送重置链接" | 发送重置邮件 | 邮件发送成功 |
| 4 | 查看邮箱 | 收到重置邮件 | 邮件接收成功 |
| 5 | 点击重置链接 | 验证链接有效性 | 链接有效 |
| 6 | 输入新密码 | 校验密码强度 | 密码符合要求 |
| 7 | 确认重置 | 更新密码 | 重置成功 |
| 8 | 使用新密码登录 | 登录成功 | 密码生效 |
安全控制:
- 重置链接15分钟有效
- 重置后所有Token失效
- 发送邮件频率限制(5分钟内只能发送1次)
场景3.2.3:查看个人权限
场景描述:用户查看自己拥有的权限
参与者:普通用户
前置条件:
- 用户已登录系统
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 进入个人中心 | 显示个人信息页 | 页面加载 |
| 2 | 点击"我的权限" | 显示权限列表 | 权限加载完成 |
| 3 | 查看角色信息 | 显示所属角色 | 角色展示正确 |
| 4 | 查看权限详情 | 显示具体权限 | 权限详情正确 |
| 5 | 查看数据范围 | 显示数据权限 | 数据范围正确 |
4. 特殊场景
4.1 账号异常场景
场景4.1.1:账号被锁定
场景描述:用户多次登录失败,账号被锁定
参与者:普通用户
前置条件:
- 用户连续5次登录失败
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 输入用户名密码 | - | 输入完成 |
| 2 | 点击登录 | 提示"账号已锁定" | 登录被拒绝 |
| 3 | 查看锁定信息 | 显示锁定原因和解锁时间 | 信息展示 |
| 4 | 等待自动解锁 | 30分钟后自动解锁 | 账号恢复 |
| 5 | 或联系管理员 | 管理员手动解锁 | 立即恢复 |
业务规则:
- BR-SEC-001: 连续5次登录失败锁定账号30分钟
- BR-SEC-002: 锁定期间所有登录尝试都被拒绝
- BR-SEC-003: 管理员可手动提前解锁
场景4.1.2:会话超时
场景描述:用户长时间未操作,会话超时
参与者:普通用户
前置条件:
- 用户已登录系统
- 超过30分钟无操作
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 长时间未操作系统 | 后台计时 | 计时正常 |
| 2 | 尝试操作 | 提示"会话已超时" | 超时检测 |
| 3 | 系统自动保存草稿 | 保存未提交数据 | 数据不丢失 |
| 4 | 用户重新登录 | 验证身份 | 登录成功 |
| 5 | 恢复之前工作 | 可选恢复草稿 | 工作继续 |
4.2 多设备场景
场景4.2.1:多设备登录
场景描述:用户在多个设备上登录系统
参与者:普通用户
场景步骤:
| 步骤 | 操作 | 系统响应 | 预期结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在PC端登录系统 | 登录成功 | PC端会话建立 |
| 2 | 在移动端登录系统 | 登录成功 | 移动端会话建立 |
| 3 | 在PC端操作 | 正常响应 | PC端可用 |
| 4 | 在移动端操作 | 正常响应 | 移动端可用 |
| 5 | 查看在线设备 | 显示设备列表 | 设备管理可用 |
| 6 | 退出某设备 | 该设备Token失效 | 远程下线成功 |
安全控制:
- 可配置是否允许多设备同时在线
- 异常登录设备提醒
- 支持远程下线其他设备
5. 场景优先级
5.1 优先级分类
| 优先级 | 场景编号 | 场景名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| P0 | 2.1.1 | 系统初始化配置 | 系统首次使用必需 |
| P0 | 2.1.2 | 日常用户管理 | 核心管理功能 |
| P0 | 3.1.1 | 首次登录系统 | 用户首次使用必需 |
| P0 | 3.2.1 | 日常工作台使用 | 核心使用场景 |
| P1 | 2.1.3 | 权限审计与调整 | 重要管理功能 |
| P1 | 2.2.1 | 部门人员管理 | 部门管理必需 |
| P1 | 3.1.2 | 完善个人信息 | 用户体验优化 |
| P1 | 3.2.2 | 密码找回 | 用户自助服务 |
| P2 | 2.2.2 | 部门权限申请 | 进阶管理功能 |
| P2 | 3.2.3 | 查看个人权限 | 信息透明 |
| P2 | 4.1.1 | 账号被锁定 | 异常处理 |
| P2 | 4.1.2 | 会话超时 | 安全机制 |
| P2 | 4.2.1 | 多设备登录 | 增强功能 |
5.2 实现阶段规划
第一阶段(MVP)- P0场景
- 系统初始化配置
- 日常用户管理
- 首次登录系统
- 日常工作台使用
第二阶段(功能完善)- P1场景
- 权限审计与调整
- 部门人员管理
- 完善个人信息
- 密码找回
第三阶段(增强优化)- P2场景
- 部门权限申请
- 查看个人权限
- 账号异常处理
- 多设备登录
6. 场景与功能映射
6.1 功能模块映射
| 场景 | 涉及功能模块 | 主要功能点 |
|---|---|---|
| 系统初始化配置 | 系统配置、组织架构、权限管理、用户管理 | 基础配置、部门创建、角色创建、用户创建 |
| 日常用户管理 | 用户管理、权限管理 | 用户CRUD、角色分配、权限分配 |
| 首次登录系统 | 认证授权、用户管理 | 登录认证、密码修改、信息完善 |
| 日常工作台使用 | 工作台、待办中心、消息中心 | 个性化展示、待办处理、消息查看 |
| 权限审计与调整 | 权限管理、审计日志 | 权限统计、权限调整、变更审计 |
| 部门人员管理 | 组织架构、用户管理 | 部门人员查看、部门调整、权限分配 |
| 密码找回 | 认证授权、消息服务 | 密码重置、邮件发送、Token验证 |
| 多设备登录 | 认证授权、设备管理 | 多会话管理、设备列表、远程下线 |
6.2 接口需求映射
| 场景 | 主要接口需求 |
|---|---|
| 系统初始化配置 | 配置管理接口、部门管理接口、角色管理接口、用户管理接口 |
| 日常用户管理 | 用户CRUD接口、批量导入接口、角色分配接口 |
| 首次登录系统 | 登录认证接口、密码修改接口、用户信息接口 |
| 日常工作台使用 | 待办列表接口、消息列表接口、快捷功能接口、统计数据接口 |
| 权限审计与调整 | 权限统计接口、权限查询接口、权限变更接口 |
| 部门人员管理 | 部门树接口、部门人员接口、部门调整接口 |
| 密码找回 | 密码重置申请接口、Token验证接口、密码重置接口 |
| 多设备登录 | 设备列表接口、会话管理接口、远程下线接口 |
7. 用户体验要求
7.1 响应时间要求
| 场景类型 | 操作类型 | 最大响应时间 | 目标响应时间 |
|---|---|---|---|
| 登录场景 | 登录认证 | 3秒 | 1秒 |
| 登录场景 | 密码修改 | 2秒 | 500毫秒 |
| 管理场景 | 列表查询 | 2秒 | 500毫秒 |
| 管理场景 | 数据保存 | 3秒 | 1秒 |
| 工作台场景 | 页面加载 | 3秒 | 1秒 |
| 工作台场景 | 数据刷新 | 2秒 | 500毫秒 |
7.2 可用性要求
| 要求项 | 具体要求 |
|---|---|
| 错误提示 | 清晰明确的错误信息,提供解决建议 |
| 操作确认 | 危险操作需要二次确认 |
| 操作反馈 | 操作结果及时反馈,成功/失败明确提示 |
| 数据保护 | 未保存数据离开页面时提醒 |
| 无障碍支持 | 支持键盘操作,符合无障碍标准 |
8. 附录
8.1 场景编号说明
| 前缀 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 2.1.x | 系统管理员场景 | 2.1.1 |
| 2.2.x | 部门管理员场景 | 2.2.1 |
| 3.1.x | 首次使用场景 | 3.1.1 |
| 3.2.x | 日常使用场景 | 3.2.1 |
| 4.1.x | 异常处理场景 | 4.1.1 |
| 4.2.x | 多设备场景 | 4.2.1 |
8.2 修订记录
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-08 | 架构师 | 初始版本 |
文档编制:架构师
文档审核:产品经理
编制日期:2026-03-08
