技术架构设计评审记录
文档编号: SYS-REV-ARCH-TECH-001
版本: 1.0
评审日期: 2026-03-08
评审状态: ✅ 已通过
1. 评审概述
1.1 评审范围
本次评审针对System平台技术架构设计文档,包括:
1.2 评审人员
| 角色 | 姓名 | 部门 | 签字 |
|---|---|---|---|
| 评审组长 | 架构师 | 架构部 | ✓ |
| 后端开发负责人 | 后端组长 | 研发部 | ✓ |
| 前端开发负责人 | 前端组长 | 研发部 | ✓ |
| 运维负责人 | 运维经理 | 运维部 | ✓ |
| 安全负责人 | 安全工程师 | 安全部 | ✓ |
2. 评审内容
2.1 前端技术架构评审
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 技术栈选型合理性 | ✓ 通过 | Vue3 + TypeScript + Element Plus |
| 项目结构规范性 | ✓ 通过 | 符合模块化设计原则 |
| 状态管理方案 | ✓ 通过 | Pinia状态管理 |
| 路由设计 | ✓ 通过 | Vue Router动态路由 |
| HTTP客户端 | ✓ 通过 | Axios封装 |
| UI组件库 | ✓ 通过 | Element Plus |
| 构建工具 | ✓ 通过 | Vite |
评审意见:前端技术架构设计合理,技术选型符合当前主流趋势,项目结构清晰。
2.2 后端技术架构评审
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 技术栈选型合理性 | ✓ 通过 | Spring Boot 3.x + MyBatis Plus |
| 项目结构规范性 | ✓ 通过 | linsir-cloud-system多模块结构 |
| 服务划分 | ✓ 通过 | Gateway + System服务(单一服务) |
| 模块划分 | ✓ 通过 | auth/user/role/dept/config模块 |
| API设计 | ✓ 通过 | linsir-api独立模块 |
| 通用模块 | ✓ 通过 | Core/Mybatis/Security/Redis/Log |
| 依赖关系 | ✓ 通过 | 依赖关系清晰,无循环依赖 |
评审意见:
- 服务划分合理,避免微服务过度拆分
- 模块内聚性强,按业务域划分清晰
- API独立设计,便于服务间调用
2.3 数据技术架构评审
| 检查项 | 评审结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 存储组件选型 | ✓ 通过 | MySQL + Redis + ES + MinIO |
| 数据库架构 | ✓ 通过 | 主从复制,读写分离 |
| 缓存架构 | ✓ 通过 | Redis Cluster |
| ES用途 | ✓ 通过 | 仅用于日志检索 |
| 数据安全 | ✓ 通过 | 加密、脱敏、审计 |
| 数据备份 | ✓ 通过 | 全量+增量备份策略 |
| 数据同步 | ✓ 通过 | Canal数据同步 |
评审意见:
- ES仅用于日志检索,业务查询使用MySQL+Redis,设计合理
- 数据安全方案完善,符合等保2.0三级要求
- 缓存Key规范简化,详细设计移至后续文档
3. 问题记录
| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 处理状态 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | - | - | - |
4. 评审结论
4.1 总体评价
技术架构设计文档内容完整,技术选型合理,架构设计符合System平台需求。
4.2 评审决议
✅ 评审通过
技术架构设计文档已通过评审,可以进入下一阶段工作。
5. 签字确认
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 评审组长 | 架构师 ✓ | 2026-03-08 |
| 后端负责人 | 后端组长 ✓ | 2026-03-08 |
| 前端负责人 | 前端组长 ✓ | 2026-03-08 |
| 运维负责人 | 运维经理 ✓ | 2026-03-08 |
| 安全负责人 | 安全工程师 ✓ | 2026-03-08 |
6. 修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-08 | 架构师 | 初始版本,技术架构评审通过 |
