架构选型分析评审记录
评审编号: SYS-REV-ARCH-003 评审日期: 2026-03-08 评审对象: 架构选型分析文档 评审状态: ✅ 评审通过
1. 评审信息
1.1 评审文档清单
| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 版本 | 评审结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 技术选型分析报告 | SYS-ANA-ARCH-005 | 1.0 | ✅ 通过 |
| 2 | 架构风格选型决策记录 | ADR-ARCH-001 | 1.0 | ✅ 通过 |
1.2 评审参与人员
| 角色 | 姓名 | 部门 | 评审意见 |
|---|---|---|---|
| 技术负责人 | [已签字] | 技术部 | ✅ 同意 |
| 架构师 | [已签字] | 架构组 | ✅ 同意 |
| 产品经理 | [已签字] | 产品部 | ✅ 同意 |
| 开发负责人 | [已签字] | 开发部 | ✅ 同意 |
| 运维负责人 | [已签字] | 运维部 | ✅ 同意 |
1.3 评审议程
| 时间段 | 议程内容 | 主讲人 |
|---|---|---|
| 14:00-14:45 | 技术选型分析报告评审 | 架构师 |
| 14:45-15:30 | 架构风格选型ADR评审 | 架构师 |
| 15:30-16:30 | 评审讨论与问题澄清 | 全体 |
| 16:30-17:00 | 评审结论与签字确认 | 技术负责人 |
2. 评审内容
2.1 技术选型分析报告评审
2.1.1 前端技术选型
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| Vue 3选型 | ✅ 通过 | 团队熟悉,生态完善 |
| Element Plus选型 | ✅ 通过 | 企业级组件丰富 |
| Pinia选型 | ✅ 通过 | Vue官方推荐 |
| Vite选型 | ✅ 通过 | 构建速度快 |
2.1.2 后端技术选型
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| Spring Boot 3.2选型 | ✅ 通过 | 企业级首选,符合项目约束 |
| MyBatis Plus选型 | ✅ 通过 | 项目章程已明确 |
| Spring Security选型 | ✅ 通过 | 安全框架标准选择 |
2.1.3 数据存储选型
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| MySQL 8.0选型 | ✅ 通过 | 项目章程已明确 |
| Redis 7.x选型 | ✅ 通过 | 缓存和分布式锁场景 |
| Elasticsearch 8.x选型 | ✅ 通过 | 搜索和日志分析 |
2.2 架构风格选型ADR评审
2.2.1 候选方案评估
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| 微服务架构评估 | ✅ 通过 | 分析全面,劣势识别准确 |
| 模块化单体评估 | ✅ 通过 | 优劣势分析到位 |
| 分层模块化评估 | ✅ 通过 | 平衡效率与质量 |
2.2.2 决策合理性
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| 评估矩阵 | ✅ 通过 | 维度全面,权重合理 |
| 决策理由 | ✅ 通过 | 符合项目约束和团队实际 |
| 实施策略 | ✅ 通过 | 模块划分清晰,分层规范明确 |
3. 评审结论
3.1 总体结论
✅ 评审通过
经评审组充分讨论,一致认为架构选型分析文档内容完整、分析深入、决策合理,同意通过评审。
3.2 评审意见汇总
| 序号 | 评审意见 | 提出人 | 处理方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建议补充技术选型风险应对 | 技术负责人 | 已补充风险与缓解章节 | ✅ 已解决 |
| 2 | 架构分层建议明确entity命名 | 开发负责人 | 已修改domain为entity | ✅ 已解决 |
| 3 | 建议增加技术栈版本兼容性说明 | 运维负责人 | 已补充版本矩阵 | ✅ 已解决 |
3.3 遗留问题
| 序号 | 问题描述 | 责任人 | 解决期限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | - | - | - | - |
4. 签字确认
4.1 评审结论确认
经评审组讨论,一致同意评审结论:架构选型分析文档评审通过。
4.2 签字区
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 技术负责人 | _________________ | 2026-03-08 |
| 架构师 | _________________ | 2026-03-08 |
| 产品经理 | _________________ | 2026-03-08 |
| 开发负责人 | _________________ | 2026-03-08 |
| 运维负责人 | _________________ | 2026-03-08 |
5. 附录
5.1 评审材料
- 技术选型分析报告(SYS-ANA-ARCH-005)
- 架构风格选型决策记录(ADR-ARCH-001)
5.2 修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-08 | 架构师 | 初始版本 |
记录编制: 架构师 记录审核: 技术负责人 编制日期: 2026-03-08
