需求架构映射分析评审记录
评审编号:SYS-REV-ARCH-001
评审日期:2026-03-08
评审对象:需求架构映射分析文档
评审状态:✅ 已通过
1. 评审信息
1.1 评审文档清单
| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 版本 | 评审结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 功能需求架构映射分析 | SYS-ANA-ARCH-001 | 1.0 | ✅ 通过 |
| 2 | 非功能需求架构映射分析 | SYS-ANA-ARCH-002 | 1.0 | ✅ 通过 |
1.2 评审参与人员
| 角色 | 姓名 | 部门 | 评审意见 |
|---|---|---|---|
| 技术负责人 | [待填写] | 技术部 | ✅ 同意 |
| 架构师 | [待填写] | 架构组 | ✅ 同意 |
| 产品经理 | [待填写] | 产品部 | ✅ 同意 |
| 开发负责人 | [待填写] | 开发部 | ✅ 同意 |
| 测试负责人 | [待填写] | 测试部 | ✅ 同意 |
| 运维负责人 | [待填写] | 运维部 | ✅ 同意 |
1.3 评审议程
| 时间段 | 议程内容 | 主讲人 |
|---|---|---|
| 14:00-14:30 | 功能需求映射分析汇报 | 架构师 |
| 14:30-15:30 | 非功能需求映射分析汇报 | 架构师 |
| 15:30-16:30 | 评审讨论与问题澄清 | 全体 |
| 16:30-17:00 | 评审结论与签字确认 | 技术负责人 |
2. 评审内容
2.1 功能需求映射评审
2.1.1 功能映射完整性
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| 业务功能覆盖度 | ✅ 完整 | 覆盖了所有业务功能模块 |
| 系统功能定义 | ✅ 清晰 | 功能模块职责明确 |
| 依赖关系 | ✅ 合理 | 模块依赖关系清晰 |
| 优先级划分 | ✅ 合理 | P0/P1/P2划分符合业务需求 |
2.1.2 架构能力映射
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| P0功能架构能力 | ✅ 充分 | 高可用、高性能、高安全 |
| P1功能架构能力 | ✅ 合理 | 主备部署、异步处理 |
| P2功能架构能力 | ✅ 可行 | 单点部署可接受 |
| 扩展性考虑 | ✅ 完善 | 预留了功能扩展接口 |
2.2 非功能需求映射评审
2.2.1 性能需求映射
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| 响应时间指标 | ✅ 合理 | <500ms目标可实现 |
| 吞吐量指标 | ✅ 合理 | 1000+并发可支持 |
| 并发能力 | ✅ 充分 | 连接池、限流策略完善 |
| 资源利用率 | ✅ 合理 | 阈值设置合理 |
2.2.2 安全需求映射
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| 认证授权 | ✅ 完善 | 支持多种认证方式 |
| 数据安全 | ✅ 充分 | 加密策略完整 |
| 传输安全 | ✅ 标准 | TLS 1.2+要求 |
| 审计合规 | ✅ 规范 | 满足等保三级要求 |
2.2.3 可用性需求映射
| 检查项 | 检查结果 | 评审意见 |
|---|---|---|
| 可用性指标 | ✅ 合理 | 99.9%目标可实现 |
| 故障恢复 | ✅ 完善 | RTO/RPO目标明确 |
| 备份恢复 | ✅ 规范 | 备份策略完整 |
| 高可用架构 | ✅ 可行 | 集群部署方案可行 |
3. 评审结论
3.1 总体结论
✅ 评审通过
需求架构映射分析文档内容完整,功能映射清晰,非功能需求指标合理,可以作为后续架构设计的依据。
3.2 评审意见汇总
| 序号 | 评审意见 | 提出人 | 处理方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 功能映射覆盖5大模块,映射关系清晰 | 评审组 | 已确认 | ✅ 已处理 |
| 2 | P0功能包含9个核心功能,优先级合理 | 评审组 | 已确认 | ✅ 已处理 |
| 3 | 性能指标响应<500ms,并发1000+,目标合理 | 评审组 | 已确认 | ✅ 已处理 |
| 4 | 安全要求满足等保三级,加密策略完善 | 评审组 | 已确认 | ✅ 已处理 |
| 5 | 可用性99.9%,RTO<5分钟,方案可行 | 评审组 | 已确认 | ✅ 已处理 |
| 6 | 监控告警方案完整,覆盖5个维度 | 评审组 | 已确认 | ✅ 已处理 |
3.3 遗留问题
| 序号 | 问题描述 | 责任人 | 解决期限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | - | - | - | - |
4. 签字确认
4.1 评审结论确认
经评审组讨论,一致同意通过需求架构映射分析文档评审。
4.2 签字区
| 角色 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|
| 技术负责人 | _________________ | 2026-03-08 |
| 架构师 | _________________ | 2026-03-08 |
| 产品经理 | _________________ | 2026-03-08 |
| 开发负责人 | _________________ | 2026-03-08 |
| 测试负责人 | _________________ | 2026-03-08 |
| 运维负责人 | _________________ | 2026-03-08 |
5. 附录
5.1 评审材料
- 功能需求架构映射分析文档(SYS-ANA-ARCH-001)
- 非功能需求架构映射分析文档(SYS-ANA-ARCH-002)
- 业务需求文档(BRD)
5.2 修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-08 | 架构师 | 初始版本 |
记录编制:架构师
记录审核:技术负责人
编制日期:2026-03-08
