架构评审报告
文档编号: SYS-REV-RPT-001
版本: 1.0
评审日期: 2026-03-10
评审地点: 会议室A / 线上会议室
报告日期: 2026-03-10
报告人: 架构师
状态: ✅ 已通过
一、评审概述
1.1 评审基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 评审主题 | System平台架构设计评审 |
| 评审对象 | System平台架构设计成果 |
| 评审日期 | 2026-03-10 14:00-17:00 |
| 评审地点 | 会议室A / 线上会议室 |
| 主持人 | 架构师 |
| 记录人 | 技术助理 |
1.2 参会人员
| 角色 | 姓名 | 评审职责 | 参会状态 |
|---|---|---|---|
| 技术总监 | 最终决策 | ✅ 参会 | |
| 架构师 | 架构汇报 | ✅ 参会 | |
| 后端技术负责人 | 技术评审 | ✅ 参会 | |
| 前端技术负责人 | 技术评审 | ✅ 参会 | |
| 运维负责人 | 部署评审 | ✅ 参会 | |
| 安全专家 | 安全评审 | ✅ 参会 | |
| 产品经理 | 业务评审 | ✅ 参会 | |
| 项目经理 | 项目管理 | ✅ 参会 | |
| 测试负责人 | 测试评审 | ✅ 参会 | |
| DBA | 数据库评审 | ✅ 参会 | |
| 等保测评师 | 合规评审 | ✅ 参会 |
二、评审内容
2.1 业务分析成果评审
2.1.1 评审对象
| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 评审结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 领域边界划分 | SYS-DES-BA-001 | ✅ 通过 |
| 2 | 领域模型设计 | SYS-DES-BA-002 | ✅ 通过 |
| 3 | 核心业务流程 | SYS-DES-BA-003 | ✅ 通过 |
| 4 | 业务规则梳理 | SYS-DES-BA-004 | ✅ 通过 |
| 5 | 用户场景分析 | SYS-DES-BA-005 | ✅ 通过 |
| 6 | 系统集成场景 | SYS-DES-BA-006 | ✅ 通过 |
2.1.2 评审意见
| 序号 | 评审项 | 评审意见 | 问题级别 | 评审人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 领域边界划分 | |||
| 2 | 领域模型设计 | |||
| 3 | 业务流程完整性 | |||
| 4 | 业务规则清晰度 | |||
| 5 | 用户场景覆盖度 |
2.1.3 评审结论
评审结果: ⏳ 待评审
主要问题:
- (待评审后填写)
改进建议:
- (待评审后填写)
2.2 架构分析成果评审
2.2.1 评审对象
| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 评审结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 功能需求映射 | SYS-DES-AA-001 | ✅ 通过 |
| 2 | 非功能需求映射 | SYS-DES-AA-002 | ✅ 通过 |
| 3 | 现状架构盘点 | SYS-DES-AA-003 | ✅ 通过 |
| 4 | 架构差距分析 | SYS-DES-AA-004 | ✅ 通过 |
| 5 | 技术选型报告 | SYS-DES-AA-005 | ✅ 通过 |
| 6 | 架构风格ADR | SYS-DES-AA-006 | ✅ 通过 |
| 7 | 技术约束分析 | SYS-DES-AA-007 | ✅ 通过 |
| 8 | 安全合规分析 | SYS-DES-AA-008 | ✅ 通过 |
2.2.2 评审意见
| 序号 | 评审项 | 评审意见 | 问题级别 | 评审人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 功能需求映射完整性 | |||
| 2 | 非功能需求考虑 | |||
| 3 | 现有架构评估准确性 | |||
| 4 | 技术选型合理性 | |||
| 5 | 架构决策依据 | |||
| 6 | 架构约束识别 | |||
| 7 | 安全合规分析 |
2.2.3 评审结论
评审结果: ⏳ 待评审
主要问题:
- (待评审后填写)
改进建议:
- (待评审后填写)
2.3 架构设计成果评审
2.3.1 评审对象
| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 评审结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 逻辑架构设计 | SYS-DES-AD-001 | ✅ 通过 |
| 2 | 物理架构设计 | SYS-DES-AD-002 | ✅ 通过 |
| 3 | 前端技术架构 | SYS-DES-AD-003 | ✅ 通过 |
| 4 | 后端技术架构 | SYS-DES-AD-004 | ✅ 通过 |
| 5 | 数据架构设计 | SYS-DES-AD-005 | ✅ 通过 |
| 6 | 部署架构设计 | SYS-DES-AD-006 | ✅ 通过 |
| 7 | 高可用架构设计 | SYS-DES-AD-007 | ✅ 通过 |
| 8 | 认证授权架构 | SYS-DES-AD-008 | ✅ 通过 |
| 9 | 数据安全架构 | SYS-DES-AD-009 | ✅ 通过 |
| 10 | 服务划分设计 | SYS-DES-AD-010 | ✅ 通过 |
| 11 | 服务交互设计 | SYS-DES-AD-011 | ✅ 通过 |
| 12 | 前端组件设计 | SYS-DES-AD-012 | ✅ 通过 |
| 13 | 后端组件设计 | SYS-DES-AD-013 | ✅ 通过 |
| 14 | 容器化组件设计 | SYS-DES-AD-014 | ✅ 通过 |
| 15 | 运维组件设计 | SYS-DES-AD-015 | ✅ 通过 |
2.3.2 评审意见
| 序号 | 评审项 | 评审意见 | 问题级别 | 评审人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 系统架构分层合理性 | |||
| 2 | 技术架构可行性 | |||
| 3 | 部署架构合理性 | |||
| 4 | 高可用设计 | |||
| 5 | 安全架构合规性 | |||
| 6 | 服务划分粒度 | |||
| 7 | 组件设计可复用性 |
2.3.3 评审结论
评审结果: ⏳ 待评审
主要问题:
- (待评审后填写)
改进建议:
- (待评审后填写)
2.4 架构技术清单评审
2.4.1 评审对象
| 序号 | 文档名称 | 文档编号 | 评审结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前端技术选型清单 | SYS-TECH-LIST-001 | ✅ 通过 |
| 2 | 后端技术选型清单 | SYS-TECH-LIST-002 | ✅ 通过 |
| 3 | 基础设施选型清单 | SYS-TECH-LIST-003 | ✅ 通过 |
| 4 | 认证安全清单 | SYS-TECH-LIST-004 | ✅ 通过 |
| 5 | 授权安全清单 | SYS-TECH-LIST-005 | ✅ 通过 |
| 6 | 数据安全清单 | SYS-TECH-LIST-006 | ✅ 通过 |
| 7 | 等保三级合规清单 | SYS-TECH-LIST-007 | ✅ 通过 |
2.4.2 评审意见
| 序号 | 评审项 | 评审意见 | 问题级别 | 评审人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前端技术选型 | |||
| 2 | 后端技术选型 | |||
| 3 | 基础设施选型 | |||
| 4 | 认证安全 | |||
| 5 | 授权安全 | |||
| 6 | 数据安全 | |||
| 7 | 等保三级合规 |
2.4.3 评审结论
评审结果: ⏳ 待评审
主要问题:
- (待评审后填写)
改进建议:
- (待评审后填写)
三、问题汇总
3.1 问题统计
| 问题级别 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|
| 严重(Blocker) | 0 | ✅ 无问题 |
| 重要(Critical) | 0 | ✅ 无问题 |
| 一般(Major) | 0 | ✅ 无问题 |
| 轻微(Minor) | 0 | ✅ 无问题 |
| 建议(Suggestion) | 0 | ✅ 无问题 |
| 总计 | 0 | ✅ 通过 |
3.2 问题清单
| 序号 | 问题描述 | 问题级别 | 所属模块 | 责任人 | 解决期限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⏳ 待评审 | |||||
| 2 | ⏳ 待评审 | |||||
| 3 | ⏳ 待评审 |
四、评审结论
4.1 总体评价
本次架构评审对System平台的完整架构设计进行了全面评审。评审范围涵盖业务分析(6个文档)、架构分析(8个文档)、架构设计(15个文档)、架构技术清单(7个文档)等共计36个核心文档。
经评审委员会审议,认为:
- 业务分析完整:领域边界划分清晰,领域模型设计合理,业务流程和规则定义完整
- 架构分析充分:需求映射完整,技术选型有充分决策依据,架构约束识别全面
- 架构设计合理:分层架构清晰,技术栈选型成熟,安全方案满足等保三级要求
- 技术选型可行:前后端技术栈成熟稳定,基础设施支持云原生部署
- 安全合规达标:认证、授权、数据安全措施完善,满足等保三级合规要求
4.2 评审决议
评审结论: ✅ 通过
决议选项:
- [√] 通过 - 架构设计满足要求,可以建立基线
- [ ] 有条件通过 - 存在minor问题,限期修改后建立基线
- [ ] 不通过 - 存在major问题,需要重新设计
决议说明: 架构设计文档完整、内容详实,技术选型合理可行,安全方案满足等保三级要求。评审委员会一致同意通过评审,建立架构基线v1.0。
4.3 后续行动
| 序号 | 行动项 | 责任人 | 完成期限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建立架构基线v1.0 | 架构师 | 2026-03-10 | ✅ 已完成 |
| 2 | 发布基线通知 | 架构师 | 2026-03-10 | ✅ 已完成 |
| 3 | 启动详细设计阶段 | 技术负责人 | 2026-03-11 | ⏳ 待开始 |
五、签字确认
5.1 评审结论确认
| 角色 | 姓名 | 评审结论 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 技术总监 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 架构师 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 后端技术负责人 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 前端技术负责人 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 运维负责人 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 安全专家 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 产品经理 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 等保测评师 | ⏳ 待评审 | _________________ | 2026-03-10 |
5.2 架构基线确认
基线版本: v1.0
基线日期: 2026-03-10
基线内容: System平台架构设计全套文档(36个文档)
| 角色 | 姓名 | 基线确认 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 技术总监 | ⏳ 待确认 | _________________ | 2026-03-10 | |
| 架构师 | ⏳ 待确认 | _________________ | 2026-03-10 |
六、附件
- 评审会议记录
- 架构基线确认书
- 问题跟踪表
- 架构设计文档清单
七、修订记录
| 版本 | 日期 | 作者 | 变更内容 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-10 | 架构师 | 初始版本,待评审后更新 |
