迭代1用户故事
迭代编号: sprint-1
迭代名称: 核心功能
状态: ✅ 已完成
用户故事列表
认证模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-001 | 作为用户,我希望能够使用用户名密码登录系统,以便访问系统功能 | P0 | 3 | 1. 支持用户名/密码登录 2. 密码加密传输 3. 登录成功跳转首页 | [√] 已完成 |
| US-002 | 作为用户,我希望能够安全登出系统,以便保护账号安全 | P0 | 2 | 1. 点击登出清除Token 2. 跳转登录页面 3. 清除本地缓存 | [√] 已完成 |
| US-003 | 作为用户,我希望Token能够自动刷新,以便保持登录状态 | P1 | 3 | 1. Token过期前自动刷新 2. 刷新无感知 3. 支持记住密码 | [√] 已完成 |
| US-004 | 作为用户,我希望能够使用第三方登录,以便快速访问系统 | P2 | 5 | 1. 支持微信扫码登录 2. 支持钉钉登录 3. 绑定系统账号 | [ ] 后续迭代 |
工作台模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-005 | 作为用户,我希望在工作台看到系统核心数据统计,以便了解系统概况 | P1 | 5 | 1. 显示6个核心指标 2. 数据实时更新 3. 支持环比对比 | [√] 已完成 |
| US-006 | 作为用户,我希望看到访问趋势图表,以便了解系统访问情况 | P1 | 5 | 1. 显示月度访问趋势 2. 支持折线图展示 3. 悬停显示详情 | [√] 已完成 |
| US-007 | 作为用户,我希望看到操作模块统计,以便了解各模块使用情况 | P1 | 3 | 1. 显示各模块操作次数 2. 支持柱状图展示 3. 支持排序 | [√] 已完成 |
| US-008 | 作为用户,我希望看到系统监控数据,以便了解系统运行状态 | P1 | 5 | 1. 显示请求方式分布 2. 显示响应状态分布 3. 显示浏览器/操作系统/设备统计 | [√] 已完成 |
| US-009 | 作为用户,我希望有快捷入口,以便快速访问常用功能 | P1 | 3 | 1. 支持自定义快捷入口 2. 支持拖拽排序 3. 支持添加/删除 | [ ] 后续迭代 |
用户管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-010 | 作为管理员,我希望能够查看用户列表,以便管理系统用户 | P0 | 3 | 1. 支持分页展示 2. 支持关键词搜索 3. 支持状态筛选 | [√] 已完成 |
| US-011 | 作为管理员,我希望能够创建新用户,以便添加系统用户 | P0 | 3 | 1. 表单验证完整 2. 支持角色分配 3. 支持部门选择 | [√] 已完成 |
| US-012 | 作为管理员,我希望能够编辑用户信息,以便更新用户资料 | P0 | 3 | 1. 回显用户信息 2. 支持修改角色 3. 支持修改部门 | [√] 已完成 |
| US-013 | 作为管理员,我希望能够删除用户,以便清理无效账号 | P0 | 2 | 1. 二次确认 2. 支持批量删除 3. 记录删除日志 | [√] 已完成 |
| US-014 | 作为管理员,我希望能够启用/禁用用户,以便控制用户访问 | P1 | 2 | 1. 一键切换状态 2. 禁用后无法登录 3. 记录状态变更 | [√] 已完成 |
| US-015 | 作为管理员,我希望能够导入用户,以便批量添加用户 | P1 | 3 | 1. 支持Excel导入 2. 提供导入模板 3. 显示导入结果 | [√] 已完成 |
| US-016 | 作为管理员,我希望能够导出用户,以便备份用户数据 | P1 | 2 | 1. 支持Excel导出 2. 支持筛选后导出 3. 支持全量导出 | [√] 已完成 |
| US-017 | 作为管理员,我希望能够锁定异常账号,以便保障系统安全 | P2 | 3 | 1. 多次登录失败后锁定 2. 支持手动解锁 3. 发送通知 | [ ] 后续迭代 |
角色管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-018 | 作为管理员,我希望能够查看角色列表,以便管理系统角色 | P0 | 2 | 1. 支持分页展示 2. 支持关键词搜索 3. 显示角色权限 | [√] 已完成 |
| US-019 | 作为管理员,我希望能够创建新角色,以便分配不同权限 | P0 | 3 | 1. 表单验证完整 2. 支持权限配置 3. 支持菜单选择 | [√] 已完成 |
| US-020 | 作为管理员,我希望能够编辑角色权限,以便调整权限配置 | P0 | 3 | 1. 树形权限选择 2. 支持按钮级权限 3. 实时生效 | [√] 已完成 |
| US-021 | 作为管理员,我希望能够删除角色,以便清理无效角色 | P0 | 2 | 1. 检查角色是否被使用 2. 二次确认 3. 记录删除日志 | [√] 已完成 |
| US-022 | 作为管理员,我希望能够配置数据权限,以便控制数据访问范围 | P2 | 5 | 1. 支持本部门/本部门及下级/全部 2. 支持自定义规则 3. 实时生效 | [ ] 后续迭代 |
菜单管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-023 | 作为管理员,我希望能够查看菜单树,以便管理系统菜单 | P0 | 3 | 1. 树形展示 2. 支持展开/收起 3. 显示菜单层级 | [√] 已完成 |
| US-024 | 作为管理员,我希望能够创建菜单,以便添加系统功能入口 | P0 | 3 | 1. 支持选择父菜单 2. 支持配置图标 3. 支持配置路由 | [√] 已完成 |
| US-025 | 作为管理员,我希望能够编辑菜单,以便调整菜单信息 | P0 | 2 | 1. 回显菜单信息 2. 支持修改父菜单 3. 支持修改排序 | [√] 已完成 |
| US-026 | 作为管理员,我希望能够删除菜单,以便清理无效菜单 | P0 | 2 | 1. 检查是否有子菜单 2. 二次确认 3. 记录删除日志 | [√] 已完成 |
| US-027 | 作为管理员,我希望能够拖拽排序菜单,以便调整菜单顺序 | P1 | 3 | 1. 支持拖拽排序 2. 支持同级排序 3. 支持跨级移动 | [√] 已完成 |
部门管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-028 | 作为管理员,我希望能够查看部门树,以便管理组织架构 | P0 | 3 | 1. 树形展示 2. 支持展开/收起 3. 显示部门层级 | [√] 已完成 |
| US-029 | 作为管理员,我希望能够创建部门,以便扩展组织架构 | P0 | 2 | 1. 支持选择父部门 2. 支持配置负责人 3. 支持配置排序 | [√] 已完成 |
| US-030 | 作为管理员,我希望能够编辑部门,以便调整部门信息 | P0 | 2 | 1. 回显部门信息 2. 支持修改父部门 3. 支持修改排序 | [√] 已完成 |
| US-031 | 作为管理员,我希望能够删除部门,以便清理无效部门 | P0 | 2 | 1. 检查是否有子部门 2. 检查是否有员工 3. 二次确认 | [√] 已完成 |
| US-032 | 作为管理员,我希望能够调整部门层级,以便优化组织架构 | P1 | 3 | 1. 支持拖拽调整 2. 限制层级深度(5层) 3. 更新员工部门关联 | [√] 已完成 |
职位管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-033 | 作为管理员,我希望能够查看职位列表,以便管理系统职位 | P0 | 2 | 1. 支持分页展示 2. 支持关键词搜索 3. 支持部门筛选 | [√] 已完成 |
| US-034 | 作为管理员,我希望能够创建职位,以便添加系统职位 | P0 | 2 | 1. 表单验证完整 2. 支持选择部门 3. 支持配置级别 | [√] 已完成 |
| US-035 | 作为管理员,我希望能够编辑职位,以便调整职位信息 | P0 | 2 | 1. 回显职位信息 2. 支持修改部门 3. 支持修改级别 | [√] 已完成 |
| US-036 | 作为管理员,我希望能够删除职位,以便清理无效职位 | P0 | 2 | 1. 检查是否有关联员工 2. 二次确认 3. 记录删除日志 | [√] 已完成 |
职称管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-037 | 作为管理员,我希望能够查看职称列表,以便管理系统职称 | P0 | 2 | 1. 支持分页展示 2. 支持关键词搜索 3. 支持级别筛选 | [√] 已完成 |
| US-038 | 作为管理员,我希望能够创建职称,以便添加系统职称 | P0 | 2 | 1. 表单验证完整 2. 支持配置级别 3. 支持配置描述 | [√] 已完成 |
| US-039 | 作为管理员,我希望能够编辑职称,以便调整职称信息 | P0 | 2 | 1. 回显职称信息 2. 支持修改级别 3. 支持修改描述 | [√] 已完成 |
| US-040 | 作为管理员,我希望能够删除职称,以便清理无效职称 | P0 | 2 | 1. 检查是否有关联员工 2. 二次确认 3. 记录删除日志 | [√] 已完成 |
员工管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-041 | 作为管理员,我希望能够查看员工列表,以便管理企业员工 | P0 | 3 | 1. 支持分页展示 2. 支持多维度筛选 3. 显示部门和职位 | [√] 已完成 |
| US-042 | 作为管理员,我希望能够创建员工,以便添加企业员工 | P0 | 3 | 1. 表单验证完整 2. 支持选择部门职位 3. 支持选择职称 | [√] 已完成 |
| US-043 | 作为管理员,我希望能够编辑员工信息,以便更新员工资料 | P0 | 3 | 1. 回显员工信息 2. 支持调整部门职位 3. 支持调整状态 | [√] 已完成 |
| US-044 | 作为管理员,我希望能够删除员工,以便清理无效员工 | P0 | 2 | 1. 二次确认 2. 支持批量删除 3. 记录删除日志 | [√] 已完成 |
| US-045 | 作为管理员,我希望能够批量调整员工部门,以便组织架构调整 | P1 | 3 | 1. 支持批量选择 2. 支持选择目标部门 3. 记录调整日志 | [ ] 后续迭代 |
| US-046 | 作为管理员,我希望能够导入员工,以便批量添加员工 | P1 | 3 | 1. 支持Excel导入 2. 提供导入模板 3. 显示导入结果 | [√] 已完成 |
| US-047 | 作为管理员,我希望能够导出员工,以便备份员工数据 | P1 | 2 | 1. 支持Excel导出 2. 支持筛选后导出 3. 支持全量导出 | [√] 已完成 |
审计日志模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-048 | 作为管理员,我希望能够查看操作日志,以便审计用户操作 | P1 | 3 | 1. 支持分页展示 2. 支持多维度筛选 3. 显示操作详情 | [√] 已完成 |
| US-049 | 作为管理员,我希望能够查看访问日志,以便审计系统访问 | P1 | 3 | 1. 支持分页展示 2. 支持多维度筛选 3. 显示请求详情 | [√] 已完成 |
| US-050 | 作为管理员,我希望能够导出日志,以便备份审计数据 | P1 | 2 | 1. 支持Excel导出 2. 支持筛选后导出 3. 支持日期范围导出 | [√] 已完成 |
| US-051 | 作为管理员,我希望能够按日志级别筛选,以便快速定位问题 | P1 | 2 | 1. 支持INFO/WARN/ERROR筛选 2. 支持多选 3. 实时筛选 | [ ] 后续迭代 |
| US-052 | 作为管理员,我希望能够清空日志,以便释放存储空间 | P1 | 2 | 1. 支持按日期范围清空 2. 二次确认 3. 记录清空操作 | [√] 已完成 |
用户故事统计
| 模块 | 故事数量 | 故事点总计 | 已完成 | 待完成 |
|---|---|---|---|---|
| 认证模块 | 4 | 13 | 3 | 1 |
| 工作台 | 5 | 21 | 4 | 1 |
| 用户管理 | 8 | 21 | 7 | 1 |
| 角色管理 | 5 | 15 | 4 | 1 |
| 菜单管理 | 5 | 13 | 5 | 0 |
| 部门管理 | 5 | 12 | 5 | 0 |
| 职位管理 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 职称管理 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 员工管理 | 7 | 18 | 6 | 1 |
| 审计日志 | 5 | 12 | 4 | 1 |
| 总计 | 52 | 141 | 46 | 6 |
用户故事负责人: 张三(产品经理)
迭代开始日期: 2026-03-27
迭代结束日期: 2026-04-09
