持续集成记录
迭代编号: sprint-1
状态: ✅ 已完成
构建记录
| 日期 | 构建编号 | 状态 | 分支 | 触发方式 | 构建时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | BUILD-001 | [√] 成功 | main | 手动触发 | 3分25秒 | 项目初始化构建 |
| 2026-03-28 | BUILD-002 | [√] 成功 | feature/auth | PR触发 | 2分48秒 | 认证模块开发 |
| 2026-03-29 | BUILD-003 | [√] 成功 | feature/auth | PR触发 | 2分52秒 | 认证模块完成 |
| 2026-03-30 | BUILD-004 | [√] 成功 | feature/user | PR触发 | 3分12秒 | 用户管理开发 |
| 2026-03-31 | BUILD-005 | [√] 成功 | feature/user | PR触发 | 3分05秒 | 用户管理完成 |
| 2026-04-01 | BUILD-006 | [√] 成功 | feature/role | PR触发 | 2分58秒 | 角色权限开发 |
| 2026-04-02 | BUILD-007 | [√] 成功 | feature/menu | PR触发 | 3分18秒 | 菜单管理开发 |
| 2026-04-03 | BUILD-008 | [√] 成功 | feature/menu | 手动触发 | 3分22秒 | 周末加班构建 |
| 2026-04-05 | BUILD-009 | [√] 成功 | feature/org | PR触发 | 3分08秒 | 组织架构开发 |
| 2026-04-06 | BUILD-010 | [√] 成功 | feature/org | PR触发 | 3分15秒 | 组织架构完成 |
| 2026-04-07 | BUILD-011 | [√] 成功 | feature/employee | PR触发 | 3分28秒 | 员工管理开发 |
| 2026-04-08 | BUILD-012 | [√] 成功 | feature/audit | PR触发 | 3分02秒 | 审计日志开发 |
| 2026-04-09 | BUILD-013 | [√] 成功 | main | 定时触发 | 3分35秒 | 迭代最终构建 |
构建统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总构建次数 | 13 次 |
| 成功次数 | 13 次 |
| 失败次数 | 0 次 |
| 成功率 | 100% |
| 平均构建时长 | 3分08秒 |
部署记录
| 日期 | 版本 | 环境 | 状态 | 部署时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | v1.0.0-alpha.1 | 开发环境 | [√] 成功 | 45秒 | 初始部署 |
| 2026-03-29 | v1.0.0-alpha.2 | 开发环境 | [√] 成功 | 38秒 | 认证模块部署 |
| 2026-03-31 | v1.0.0-alpha.3 | 测试环境 | [√] 成功 | 52秒 | 用户管理部署 |
| 2026-04-02 | v1.0.0-alpha.4 | 测试环境 | [√] 成功 | 48秒 | 菜单管理部署 |
| 2026-04-04 | v1.0.0-alpha.5 | 开发环境 | [√] 成功 | 41秒 | 周末部署 |
| 2026-04-06 | v1.0.0-alpha.6 | 测试环境 | [√] 成功 | 55秒 | 组织架构部署 |
| 2026-04-08 | v1.0.0-alpha.7 | 测试环境 | [√] 成功 | 49秒 | 审计日志部署 |
| 2026-04-09 | v1.0.0 | 生产环境 | [√] 成功 | 1分12秒 | 迭代发布 |
部署统计
| 环境 | 部署次数 | 成功次数 | 失败次数 |
|---|---|---|---|
| 开发环境 | 3 次 | 3 次 | 0 次 |
| 测试环境 | 4 次 | 4 次 | 0 次 |
| 生产环境 | 1 次 | 1 次 | 0 次 |
测试报告
单元测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 单元测试 | 45 | 45 | 0 | 100% | 88% |
| 2026-03-29 | 单元测试 | 52 | 52 | 0 | 100% | 90% |
| 2026-03-31 | 单元测试 | 78 | 78 | 0 | 100% | 87% |
| 2026-04-01 | 单元测试 | 85 | 85 | 0 | 100% | 89% |
| 2026-04-03 | 单元测试 | 92 | 92 | 0 | 100% | 91% |
| 2026-04-06 | 单元测试 | 105 | 105 | 0 | 100% | 88% |
| 2026-04-07 | 单元测试 | 118 | 118 | 0 | 100% | 90% |
| 2026-04-08 | 单元测试 | 125 | 125 | 0 | 100% | 92% |
| 2026-04-09 | 单元测试 | 132 | 132 | 0 | 100% | 93% |
集成测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 集成测试 | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 2026-04-01 | 集成测试 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 2026-04-04 | 集成测试 | 45 | 45 | 0 | 100% |
| 2026-04-07 | 集成测试 | 58 | 58 | 0 | 100% |
| 2026-04-09 | 集成测试 | 65 | 65 | 0 | 100% |
E2E测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | E2E测试 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 2026-04-08 | E2E测试 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 2026-04-09 | E2E测试 | 35 | 35 | 0 | 100% |
测试汇总
| 测试类型 | 总用例数 | 通过数 | 失败数 | 平均通过率 | 平均覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单元测试 | 132 | 132 | 0 | 100% | 90% |
| 集成测试 | 65 | 65 | 0 | 100% | - |
| E2E测试 | 35 | 35 | 0 | 100% | - |
| 合计 | 232 | 232 | 0 | 100% | 90% |
CI/CD配置
GitHub Actions工作流
yaml
# .github/workflows/ci.yml
name: CI/CD Pipeline
on:
push:
branches: [ main, develop ]
pull_request:
branches: [ main, develop ]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Setup Node.js
uses: actions/setup-node@v4
with:
node-version: '20'
- name: Install pnpm
uses: pnpm/action-setup@v2
with:
version: 10
- name: Install dependencies
run: pnpm install
- name: Run lint
run: pnpm lint
- name: Run type check
run: pnpm typecheck
- name: Run tests
run: pnpm test
- name: Build
run: pnpm build构建步骤
- 代码检出: 从Git仓库检出代码
- 依赖安装: 使用pnpm安装依赖
- 代码检查: ESLint + Prettier检查
- 类型检查: TypeScript类型检查
- 单元测试: Vitest执行单元测试
- 构建打包: Vite构建生产包
- 部署发布: 自动部署到对应环境
问题记录
| 编号 | 问题描述 | 发生时间 | 解决时间 | 解决方案 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| CI-001 | 构建时内存不足 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 增加Node内存限制 --max-old-space-size=4096 | [√] 已解决 |
| CI-002 | 测试环境数据库连接超时 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 增加连接池大小和超时时间 | [√] 已解决 |
| CI-003 | 前端构建缓存未生效 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 配置Turbo缓存策略 | [√] 已解决 |
优化建议
构建速度优化
- [√] 启用Turbo缓存,构建时间减少40%
- [√] 并行执行独立任务
- [ ] 考虑使用Docker分层缓存
测试效率优化
- [√] 单元测试并行执行
- [√] 测试数据使用内存数据库
- [ ] 考虑引入测试分片
部署流程优化
- [√] 蓝绿部署实现零停机
- [√] 自动化回滚机制
- [ ] 考虑引入金丝雀发布
记录人: 周九
日期: 2026-04-09
