持续集成记录
迭代编号: sprint-2
状态: ✅ 已完成
构建记录
| 日期 | 构建编号 | 状态 | 分支 | 触发方式 | 构建时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | BUILD-014 | [√] 成功 | feature/permission | PR触发 | 3分18秒 | 权限管理模块开发 |
| 2026-04-14 | BUILD-015 | [√] 成功 | feature/permission | PR触发 | 3分05秒 | 权限树组件开发 |
| 2026-04-15 | BUILD-016 | [√] 成功 | feature/permission | 手动触发 | 3分22秒 | 权限自动扫描功能 |
| 2026-04-16 | BUILD-017 | [√] 成功 | feature/role | PR触发 | 3分12秒 | 角色管理模块开发 |
| 2026-04-17 | BUILD-018 | [√] 成功 | feature/role | PR触发 | 3分08秒 | 角色权限分配功能 |
| 2026-04-18 | BUILD-019 | [√] 成功 | feature/role | PR触发 | 3分15秒 | 数据权限配置功能 |
| 2026-04-19 | BUILD-020 | [√] 成功 | feature/config | PR触发 | 3分02秒 | 系统参数配置开发 |
| 2026-04-20 | BUILD-021 | [√] 成功 | feature/config | PR触发 | 3分10秒 | 参数热加载机制 |
| 2026-04-21 | BUILD-022 | [√] 成功 | feature/config | PR触发 | 3分08秒 | 密码策略配置开发 |
| 2026-04-22 | BUILD-023 | [√] 成功 | feature/config | PR触发 | 3分14秒 | 登录策略配置开发 |
| 2026-04-23 | BUILD-024 | [√] 成功 | feature/role | PR触发 | 3分06秒 | 角色权限复制功能 |
| 2026-04-24 | BUILD-025 | [√] 成功 | main | 定时触发 | 3分28秒 | 迭代最终构建 |
构建统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总构建次数 | 12 次 |
| 成功次数 | 12 次 |
| 失败次数 | 0 次 |
| 成功率 | 100% |
| 平均构建时长 | 3分11秒 |
部署记录
| 日期 | 版本 | 环境 | 状态 | 部署时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | v1.1.0-alpha.1 | 开发环境 | [√] 成功 | 42秒 | 权限管理部署 |
| 2026-04-17 | v1.1.0-alpha.2 | 测试环境 | [√] 成功 | 48秒 | 角色管理部署 |
| 2026-04-19 | v1.1.0-alpha.3 | 测试环境 | [√] 成功 | 51秒 | 数据权限部署 |
| 2026-04-21 | v1.1.0-alpha.4 | 开发环境 | [√] 成功 | 44秒 | 系统参数部署 |
| 2026-04-23 | v1.1.0-alpha.5 | 测试环境 | [√] 成功 | 53秒 | 安全策略部署 |
| 2026-04-24 | v1.1.0 | 生产环境 | [√] 成功 | 1分15秒 | 迭代发布 |
部署统计
| 环境 | 部署次数 | 成功次数 | 失败次数 |
|---|---|---|---|
| 开发环境 | 2 次 | 2 次 | 0 次 |
| 测试环境 | 3 次 | 3 次 | 0 次 |
| 生产环境 | 1 次 | 1 次 | 0 次 |
测试报告
单元测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 单元测试 | 45 | 45 | 0 | 100% | 89% |
| 2026-04-16 | 单元测试 | 62 | 62 | 0 | 100% | 91% |
| 2026-04-18 | 单元测试 | 78 | 78 | 0 | 100% | 90% |
| 2026-04-20 | 单元测试 | 95 | 95 | 0 | 100% | 92% |
| 2026-04-22 | 单元测试 | 112 | 112 | 0 | 100% | 93% |
| 2026-04-23 | 单元测试 | 128 | 128 | 0 | 100% | 94% |
| 2026-04-24 | 单元测试 | 145 | 145 | 0 | 100% | 95% |
集成测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 集成测试 | 35 | 35 | 0 | 100% |
| 2026-04-19 | 集成测试 | 52 | 52 | 0 | 100% |
| 2026-04-22 | 集成测试 | 68 | 68 | 0 | 100% |
| 2026-04-24 | 集成测试 | 82 | 82 | 0 | 100% |
E2E测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | E2E测试 | 25 | 25 | 0 | 100% |
| 2026-04-23 | E2E测试 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 2026-04-24 | E2E测试 | 45 | 45 | 0 | 100% |
安全测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 密码策略测试 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 2026-04-23 | 登录安全测试 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 2026-04-24 | 权限控制测试 | 25 | 25 | 0 | 100% |
测试汇总
| 测试类型 | 总用例数 | 通过数 | 失败数 | 平均通过率 | 平均覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单元测试 | 145 | 145 | 0 | 100% | 92% |
| 集成测试 | 82 | 82 | 0 | 100% | - |
| E2E测试 | 45 | 45 | 0 | 100% | - |
| 安全测试 | 60 | 60 | 0 | 100% | - |
| 合计 | 332 | 332 | 0 | 100% | 92% |
CI/CD配置
GitHub Actions工作流
yaml
# .github/workflows/ci-sprint2.yml
name: CI/CD Pipeline Sprint 2
on:
push:
branches: [ main, develop, feature/permission, feature/role, feature/config ]
pull_request:
branches: [ main, develop ]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Setup Node.js
uses: actions/setup-node@v4
with:
node-version: '20'
- name: Install pnpm
uses: pnpm/action-setup@v2
with:
version: 10
- name: Install dependencies
run: pnpm install
- name: Run lint
run: pnpm lint
- name: Run type check
run: pnpm typecheck
- name: Run tests
run: pnpm test
- name: Run security tests
run: pnpm test:security
- name: Build
run: pnpm build
- name: Upload coverage
uses: codecov/codecov-action@v3构建步骤
- 代码检出: 从Git仓库检出代码
- 依赖安装: 使用pnpm安装依赖
- 代码检查: ESLint + Prettier检查
- 类型检查: TypeScript类型检查
- 单元测试: Vitest运行单元测试
- 安全测试: 密码策略、登录安全测试
- 构建打包: Vite构建生产包
- 覆盖率上报: Codecov上报测试覆盖率
问题记录
| 问题编号 | 问题描述 | 解决方案 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CI-001 | 权限扫描测试耗时较长 | 优化扫描算法,减少测试数据量 | [√] 已解决 |
| CI-002 | 密码策略测试需要多种组合 | 使用参数化测试覆盖所有场景 | [√] 已解决 |
| CI-003 | 数据权限测试数据准备复杂 | 创建测试数据工厂类 | [√] 已解决 |
文档创建: 2026-04-13
最后更新: 2026-04-24
负责人: 周九
