迭代2用户故事
迭代编号: sprint-2
迭代名称: 扩展功能
状态: ✅ 已完成
用户故事统计
| 模块 | 故事数量 | 故事点总计 | 已完成 | 待完成 |
|---|---|---|---|---|
| 权限资源管理 | 4 | 13 | 4 | 0 |
| 角色权限分配 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| 数据权限控制 | 3 | 15 | 3 | 0 |
| 系统参数配置 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 密码策略配置 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 登录策略配置 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 操作日志增强 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 总计 | 19 | 70 | 19 | 0 |
用户故事列表
权限资源管理模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-011 | 作为管理员,我希望能够管理权限资源,以便控制系统功能访问 | P0 | 3 | 1. 支持权限资源的CRUD 2. 支持权限编码唯一性校验 3. 支持权限类型分类(菜单/按钮/API) | [√] 已完成 |
| US-012 | 作为管理员,我希望能够查看权限树,以便了解权限层级结构 | P0 | 3 | 1. 树形展示权限结构 2. 支持展开/折叠 3. 支持搜索定位 | [√] 已完成 |
| US-013 | 作为管理员,我希望能够批量操作权限资源,以便提高管理效率 | P1 | 4 | 1. 支持批量启用/禁用 2. 支持批量删除 3. 操作前二次确认 | [√] 已完成 |
| US-014 | 作为管理员,我希望权限资源能够自动同步,以便减少手动维护 | P1 | 3 | 1. 自动扫描API生成权限 2. 支持手动同步触发 3. 同步结果通知 | [√] 已完成 |
角色权限分配模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-015 | 作为管理员,我希望能够为角色分配权限,以便控制角色访问范围 | P0 | 4 | 1. 支持权限树选择 2. 支持半选状态 3. 实时预览权限列表 | [√] 已完成 |
| US-016 | 作为管理员,我希望能够复制角色权限,以便快速创建相似角色 | P1 | 3 | 1. 支持选择源角色 2. 支持权限复制 3. 复制后可编辑 | [√] 已完成 |
| US-017 | 作为管理员,我希望能够查看角色的权限清单,以便审计权限配置 | P1 | 4 | 1. 展示角色所有权限 2. 支持按类型筛选 3. 支持导出权限清单 | [√] 已完成 |
数据权限控制模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-018 | 作为管理员,我希望能够配置数据权限规则,以便控制数据访问范围 | P0 | 5 | 1. 支持部门数据范围(全部/本部门/本部门及下级/仅本人) 2. 支持自定义规则 3. 规则实时生效 | [√] 已完成 | |
| US-019 | 作为管理员,我希望能够为角色分配数据权限,以便实现数据隔离 | P0 | 5 | 1. 支持按角色配置 2. 支持多规则组合 3. 支持规则优先级 | [√] 已完成 | |
| US-020 | 作为管理员,我希望能够查看数据权限效果,以便验证配置正确性 | P1 | 5 | 1. 提供数据权限测试功能 2. 展示可见数据范围 3. 支持模拟不同用户 | [√] 已完成 |
系统参数配置模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-021 | 作为管理员,我希望能够管理系统参数,以便灵活配置系统行为 | P0 | 4 | 1. 支持参数的CRUD 2. 支持参数分组 3. 支持参数缓存 | [√] 已完成 |
| US-022 | 作为管理员,我希望参数修改能够实时生效,以便快速调整配置 | P0 | 3 | 1. 支持热加载 2. 修改后自动刷新缓存 3. 支持配置版本管理 | [√] 已完成 |
| US-023 | 作为管理员,我希望能够导入导出系统参数,以便批量维护和迁移 | P1 | 3 | 1. 支持JSON格式导入导出 2. 支持参数对比 3. 支持批量更新 | [√] 已完成 |
密码策略配置模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-024 | 作为管理员,我希望能够配置密码复杂度策略,以便提升账户安全 | P1 | 4 | 1. 支持密码长度配置 2. 支持字符类型要求 3. 支持密码强度检测 | [√] 已完成 |
| US-025 | 作为管理员,我希望能够配置密码过期策略,以便定期强制密码更新 | P1 | 4 | 1. 支持过期天数配置 2. 支持过期前提醒 3. 支持历史密码限制 | [√] 已完成 |
登录策略配置模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-026 | 作为管理员,我希望能够配置登录失败锁定策略,以便防止暴力破解 | P1 | 3 | 1. 支持失败次数配置 2. 支持锁定时间配置 3. 支持手动解锁 | [√] 已完成 |
| US-027 | 作为管理员,我希望能够配置登录IP限制,以便增强访问控制 | P2 | 3 | 1. 支持IP白名单 2. 支持IP黑名单 3. 支持IP段配置 | [√] 已完成 |
操作日志增强模块
| 编号 | 用户故事 | 优先级 | 故事点 | 验收标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-028 | 作为管理员,我希望能够查询和筛选操作日志,以便快速定位问题 | P1 | 3 | 1. 支持多条件筛选 2. 支持关键字搜索 3. 支持时间范围查询 | [√] 已完成 |
| US-029 | 作为管理员,我希望能够导出和归档操作日志,以便满足审计要求 | P1 | 4 | 1. 支持日志导出 2. 支持自动归档 3. 支持归档查询 | [√] 已完成 |
用户故事优先级分布
| 优先级 | 故事数量 | 故事点 | 占比 |
|---|---|---|---|
| P0 | 7 | 27 | 38.6% |
| P1 | 10 | 37 | 52.9% |
| P2 | 2 | 6 | 8.5% |
| 合计 | 19 | 70 | 100% |
用户故事依赖关系
US-011 权限资源管理
└── US-012 权限树查看
└── US-015 角色权限分配
US-018 数据权限规则配置
└── US-019 角色数据权限分配
└── US-020 数据权限效果查看
US-021 系统参数管理
└── US-022 参数热加载
└── US-023 参数导入导出验收标准汇总
功能验收
- [√] 所有P0用户故事完成功能开发
- [√] 所有P0用户故事通过测试验证
- [√] P1用户故事完成率≥80%
性能验收
- [√] 权限校验延迟<50ms
- [√] 数据权限查询<200ms
- [√] 系统参数读取<10ms
安全验收
- [√] 密码策略生效验证
- [√] 登录锁定策略生效验证
- [√] 数据权限隔离验证
记录人: 张三
日期: 2026-04-11
