迭代2任务拆分
迭代编号: sprint-2
迭代名称: 扩展功能
状态: ✅ 已完成
任务统计
| 模块 | 任务数 | 已完成 | 待完成 | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|
| 权限资源管理 | 12 | 12 | 0 | 56 |
| 角色权限分配 | 10 | 10 | 0 | 48 |
| 数据权限控制 | 14 | 14 | 0 | 72 |
| 系统参数配置 | 10 | 10 | 0 | 44 |
| 密码策略配置 | 8 | 8 | 0 | 36 |
| 登录策略配置 | 6 | 6 | 0 | 28 |
| 操作日志增强 | 6 | 6 | 0 | 32 |
| 测试 | 6 | 6 | 0 | 48 |
| 文档 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 总计 | 86 | 86 | 0 | 384 |
任务列表
权限资源管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-001 | 权限资源表设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 4h | - |
| TASK-002 | 权限资源CRUD API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 8h | TASK-001 |
| TASK-003 | 权限树查询API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-001 |
| TASK-004 | 权限自动扫描同步功能 | 钱七 | [√] 已完成 | 8h | TASK-002 |
| TASK-005 | 权限资源列表页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 6h | - |
| TASK-006 | 权限资源表单页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 6h | TASK-005 |
| TASK-007 | 权限树组件开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 8h | TASK-005 |
| TASK-008 | 权限批量操作功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-007 |
| TASK-009 | 权限资源单元测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 4h | TASK-004 |
| TASK-010 | 权限资源集成测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 4h | TASK-009 |
| TASK-011 | 权限资源接口文档 | 钱七 | [√] 已完成 | 2h | TASK-004 |
| TASK-012 | 权限资源前端组件文档 | 赵六 | [√] 已完成 | 2h | TASK-008 |
角色权限分配模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-013 | 角色权限关联表设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 3h | - |
| TASK-014 | 角色权限分配API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 8h | TASK-013 |
| TASK-015 | 角色权限复制API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-014 |
| TASK-016 | 角色权限清单查询API | 钱七 | [√] 已完成 | 4h | TASK-014 |
| TASK-017 | 角色权限分配页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 8h | - |
| TASK-018 | 权限树选择组件优化 | 赵六 | [√] 已完成 | 6h | TASK-017 |
| TASK-019 | 角色权限复制功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-018 |
| TASK-020 | 角色权限清单页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-019 |
| TASK-021 | 角色权限单元测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 4h | TASK-015 |
| TASK-022 | 角色权限集成测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 3h | TASK-021 |
数据权限控制模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-023 | 数据权限规则表设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 4h | - |
| TASK-024 | 数据权限规则引擎设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 10h | TASK-023 |
| TASK-025 | 数据权限规则CRUD API | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-024 |
| TASK-026 | 数据权限规则解析器 | 钱七 | [√] 已完成 | 10h | TASK-024 |
| TASK-027 | 数据权限拦截器实现 | 钱七 | [√] 已完成 | 8h | TASK-026 |
| TASK-028 | 数据权限缓存优化 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-027 |
| TASK-029 | 数据权限规则页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 8h | - |
| TASK-030 | 数据权限分配页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 6h | TASK-029 |
| TASK-031 | 数据权限测试工具开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 6h | TASK-030 |
| TASK-032 | 数据权限单元测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 6h | TASK-028 |
| TASK-033 | 数据权限集成测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 6h | TASK-032 |
| TASK-034 | 数据权限性能测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 4h | TASK-033 |
| TASK-035 | 数据权限技术文档 | 钱七 | [√] 已完成 | 4h | TASK-028 |
| TASK-036 | 数据权限使用文档 | 赵六 | [√] 已完成 | 2h | TASK-031 |
系统参数配置模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-037 | 系统参数表设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 3h | - |
| TASK-038 | 系统参数CRUD API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-037 |
| TASK-039 | 参数热加载机制实现 | 钱七 | [√] 已完成 | 8h | TASK-038 |
| TASK-040 | 参数缓存管理 | 钱七 | [√] 已完成 | 4h | TASK-039 |
| TASK-041 | 参数导入导出功能 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-038 |
| TASK-042 | 系统参数页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 8h | - |
| TASK-043 | 参数分组展示优化 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-042 |
| TASK-044 | 参数导入导出页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-043 |
| TASK-045 | 系统参数单元测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 4h | TASK-041 |
| TASK-046 | 系统参数集成测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 3h | TASK-045 |
密码策略配置模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-047 | 密码策略表设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 2h | - |
| TASK-048 | 密码策略API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-047 |
| TASK-049 | 密码复杂度校验器 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-048 |
| TASK-050 | 密码过期检查机制 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-048 |
| TASK-051 | 密码策略页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 6h | - |
| TASK-052 | 密码强度检测组件 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-051 |
| TASK-053 | 密码过期提醒功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-052 |
| TASK-054 | 密码策略单元测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 4h | TASK-050 |
登录策略配置模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-055 | 登录策略表设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 2h | - |
| TASK-056 | 登录策略API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-055 |
| TASK-057 | 登录失败锁定机制 | 钱七 | [√] 已完成 | 8h | TASK-056 |
| TASK-058 | IP黑白名单过滤 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | TASK-056 |
| TASK-059 | 登录策略页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 6h | - |
| TASK-060 | 登录策略单元测试 | 孙八 | [√] 已完成 | 4h | TASK-058 |
操作日志增强模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-061 | 日志归档表设计 | 钱七 | [√] 已完成 | 3h | - |
| TASK-062 | 日志归档功能开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 8h | TASK-061 |
| TASK-063 | 日志导出功能优化 | 钱七 | [√] 已完成 | 6h | - |
| TASK-064 | 日志查询页面优化 | 赵六 | [√] 已完成 | 8h | - |
| TASK-065 | 日志导出页面功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-064 |
| TASK-066 | 日志归档配置页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 4h | TASK-065 |
测试任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-067 | 权限功能测试用例编写 | 孙八 | [√] 已完成 | 8h | - |
| TASK-068 | 数据权限测试用例编写 | 孙八 | [√] 已完成 | 10h | - |
| TASK-069 | 系统配置测试用例编写 | 孙八 | [√] 已完成 | 6h | - |
| TASK-070 | 安全策略测试用例编写 | 孙八 | [√] 已完成 | 8h | - |
| TASK-071 | 回归测试执行 | 孙八 | [√] 已完成 | 12h | - |
| TASK-072 | 性能测试执行 | 孙八 | [√] 已完成 | 8h | - |
文档任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-073 | 权限管理使用手册 | 张三 | [√] 已完成 | 6h | - |
| TASK-074 | 系统配置使用手册 | 张三 | [√] 已完成 | 6h | - |
| TASK-075 | 部署文档更新 | 周九 | [√] 已完成 | 4h | - |
| TASK-076 | 迭代总结报告 | 王五 | [√] 已完成 | 4h | - |
任务时间线
Week 1 (04/13 - 04/17)
├── 周一: TASK-001~003, TASK-023~024, TASK-047, TASK-055
├── 周二: TASK-004~007, TASK-025~027, TASK-048~049
├── 周三: TASK-008~012, TASK-028~031, TASK-050~053
├── 周四: TASK-013~018, TASK-032~036, TASK-054
└── 周五: TASK-019~022, TASK-037~041, TASK-056~058
Week 2 (04/20 - 04/24)
├── 周一: TASK-042~046, TASK-059~060, TASK-061~063
├── 周二: TASK-064~066, TASK-067~069
├── 周三: TASK-070~072, 缺陷修复
├── 周四: TASK-073~076, 验收测试
└── 周五: 迭代评审、文档归档关键路径
数据权限控制关键路径:
TASK-023 (4h) → TASK-024 (10h) → TASK-026 (10h) → TASK-027 (8h) → TASK-028 (6h) → TASK-033 (6h)
总时长: 44小时
权限资源管理关键路径:
TASK-001 (4h) → TASK-002 (8h) → TASK-004 (8h) → TASK-010 (4h)
总时长: 24小时记录人: 王五
日期: 2026-04-11
