持续集成记录
迭代编号: sprint-3
状态: ✅ 已完成
构建记录
| 日期 | 构建编号 | 状态 | 分支 | 触发方式 | 构建时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | BUILD-026 | [√] 成功 | feature/audit-log | PR触发 | 3分22秒 | 审计日志表结构优化 |
| 2026-04-28 | BUILD-027 | [√] 成功 | feature/audit-log | PR触发 | 3分15秒 | 操作日志查询API |
| 2026-04-29 | BUILD-028 | [√] 成功 | feature/audit-log | 手动触发 | 3分28秒 | 大数据量导出功能 |
| 2026-04-30 | BUILD-029 | [√] 成功 | feature/audit-log | PR触发 | 3分18秒 | 登录日志管理功能 |
| 2026-05-06 | BUILD-030 | [√] 成功 | feature/notification | PR触发 | 3分25秒 | 消息通知模块开发 |
| 2026-05-07 | BUILD-031 | [√] 成功 | feature/notification | PR触发 | 3分12秒 | WebSocket推送服务 |
| 2026-05-08 | BUILD-032 | [√] 成功 | feature/notification | PR触发 | 3分20秒 | 邮件通知服务 |
| 2026-05-08 | BUILD-033 | [√] 成功 | feature/performance | PR触发 | 3分08秒 | 数据库查询优化 |
| 2026-05-09 | BUILD-034 | [√] 成功 | feature/performance | PR触发 | 3分15秒 | 缓存策略优化 |
| 2026-05-10 | BUILD-035 | [√] 成功 | feature/performance | PR触发 | 3分22秒 | 前端性能优化 |
| 2026-05-11 | BUILD-036 | [√] 成功 | feature/monitoring | PR触发 | 3分18秒 | 系统监控告警 |
| 2026-05-12 | BUILD-037 | [√] 成功 | main | 定时触发 | 3分35秒 | 迭代最终构建 |
构建统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总构建次数 | 12 次 |
| 成功次数 | 12 次 |
| 失败次数 | 0 次 |
| 成功率 | 100% |
| 平均构建时长 | 3分19秒 |
部署记录
| 日期 | 版本 | 环境 | 状态 | 部署时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | v1.2.0-alpha.1 | 开发环境 | [√] 成功 | 48秒 | 审计日志部署 |
| 2026-05-06 | v1.2.0-alpha.2 | 测试环境 | [√] 成功 | 52秒 | 消息通知部署 |
| 2026-05-08 | v1.2.0-alpha.3 | 测试环境 | [√] 成功 | 55秒 | 性能优化部署 |
| 2026-05-09 | v1.2.0-alpha.4 | 测试环境 | [√] 成功 | 58秒 | 缓存策略部署 |
| 2026-05-11 | v1.2.0-alpha.5 | 测试环境 | [√] 成功 | 1分02秒 | 监控告警部署 |
| 2026-05-12 | v1.2.0 | 生产环境 | [√] 成功 | 1分28秒 | 迭代发布 |
部署统计
| 环境 | 部署次数 | 成功次数 | 失败次数 |
|---|---|---|---|
| 开发环境 | 1 次 | 1 次 | 0 次 |
| 测试环境 | 4 次 | 4 次 | 0 次 |
| 生产环境 | 1 次 | 1 次 | 0 次 |
测试报告
单元测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 单元测试 | 52 | 52 | 0 | 100% | 88% |
| 2026-04-30 | 单元测试 | 68 | 68 | 0 | 100% | 90% |
| 2026-05-07 | 单元测试 | 85 | 85 | 0 | 100% | 91% |
| 2026-05-08 | 单元测试 | 102 | 102 | 0 | 100% | 92% |
| 2026-05-09 | 单元测试 | 118 | 118 | 0 | 100% | 93% |
| 2026-05-10 | 单元测试 | 135 | 135 | 0 | 100% | 94% |
| 2026-05-11 | 单元测试 | 152 | 152 | 0 | 100% | 95% |
| 2026-05-12 | 单元测试 | 168 | 168 | 0 | 100% | 96% |
集成测试
| 日期 | 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 集成测试 | 42 | 42 | 0 | 100% |
| 2026-05-08 | 集成测试 | 58 | 58 | 0 | 100% |
| 2026-05-09 | 集成测试 | 75 | 75 | 0 | 100% |
| 2026-05-11 | 集成测试 | 92 | 92 | 0 | 100% |
| 2026-05-12 | 集成测试 | 108 | 108 | 0 | 100% |
性能测试
| 日期 | 测试类型 | 测试场景 | 预期指标 | 实际结果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 性能测试 | 用户列表查询 | < 200ms | 120ms | ✅ 通过 |
| 2026-05-09 | 性能测试 | 部门树查询 | < 300ms | 180ms | ✅ 通过 |
| 2026-05-10 | 性能测试 | 并发用户测试 | > 1000 | 1500 | ✅ 通过 |
| 2026-05-10 | 性能测试 | 页面加载时间 | < 2s | 1.8s | ✅ 通过 |
| 2026-05-11 | 性能测试 | 缓存命中率 | > 90% | 95% | ✅ 通过 |
代码质量报告
代码扫描
| 日期 | 扫描工具 | 问题总数 | 严重问题 | 警告 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | SonarQube | 12 | 0 | 12 | ✅ 通过 |
| 2026-05-12 | ESLint | 8 | 0 | 8 | ✅ 通过 |
| 2026-05-12 | Checkstyle | 5 | 0 | 5 | ✅ 通过 |
代码覆盖率
| 模块 | 行覆盖率 | 分支覆盖率 | 方法覆盖率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 审计日志模块 | 94% | 88% | 96% | ✅ 通过 |
| 消息通知模块 | 92% | 85% | 94% | ✅ 通过 |
| 性能优化模块 | 91% | 82% | 93% | ✅ 通过 |
| 系统监控模块 | 89% | 80% | 91% | ✅ 通过 |
| 整体 | 92% | 84% | 94% | ✅ 通过 |
安全扫描
| 日期 | 扫描工具 | 高危漏洞 | 中危漏洞 | 低危漏洞 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | SonarQube Security | 0 | 0 | 2 | ✅ 通过 |
| 2026-05-12 | OWASP Dependency-Check | 0 | 1 | 3 | ✅ 通过 |
文档创建: 2026-04-27
最后更新: 2026-05-12
负责人: 周九
