迭代1工作量估算
迭代编号: sprint-1
迭代名称: 核心功能
状态: ✅ 已完成
估算汇总
| 模块 | 故事点 | 工时(人天) | 负责人数 | 计划工期(天) |
|---|---|---|---|---|
| 认证模块 | 13 | 4.5 | 2 | 3 |
| 工作台 | 21 | 10.0 | 2 | 5 |
| 用户管理 | 21 | 10.5 | 2 | 5 |
| 角色管理 | 15 | 9.0 | 2 | 5 |
| 菜单管理 | 13 | 9.0 | 2 | 5 |
| 部门管理 | 12 | 8.0 | 2 | 4 |
| 职位管理 | 8 | 6.5 | 2 | 4 |
| 职称管理 | 8 | 6.0 | 2 | 3 |
| 员工管理 | 18 | 12.0 | 2 | 6 |
| 审计日志 | 12 | 9.5 | 2 | 5 |
| 测试工作 | - | 9.5 | 1 | 5 |
| 文档工作 | - | 7.0 | 3 | 4 |
| 总计 | 141 | 101.5 | 5 | 10 |
详细估算
认证模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-001 用户登录 | 3 | 12 | 6 | 4 | 22 |
| US-002 安全登出 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| US-003 Token刷新 | 3 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| US-004 第三方登录 | 5 | - | - | - | 后续迭代 |
| 小计 | 8 | 20 | 14 | 10 | 44 |
工作台模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-005 统计卡片 | 5 | 14 | 6 | 4 | 24 |
| US-006 访问趋势 | 5 | 16 | 6 | 4 | 26 |
| US-007 操作模块统计 | 3 | 12 | 6 | 4 | 22 |
| US-008 系统监控 | 5 | 16 | 8 | 4 | 28 |
| US-009 快捷入口 | 3 | - | - | - | 后续迭代 |
| 小计 | 18 | 58 | 26 | 16 | 100 |
用户管理模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-010 查看用户列表 | 3 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| US-011 创建用户 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| US-012 编辑用户 | 3 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-013 删除用户 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| US-014 启用/禁用用户 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| US-015 导入用户 | 3 | 10 | 8 | 4 | 22 |
| US-016 导出用户 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| US-017 账号锁定 | 3 | - | - | - | 后续迭代 |
| 小计 | 18 | 60 | 42 | 22 | 124 |
角色管理模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-018 查看角色列表 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| US-019 创建角色 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| US-020 编辑角色权限 | 3 | 14 | 8 | 4 | 26 |
| US-021 删除角色 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| US-022 数据权限配置 | 5 | - | - | - | 后续迭代 |
| 小计 | 10 | 40 | 24 | 14 | 78 |
菜单管理模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-023 查看菜单树 | 3 | 14 | 8 | 4 | 26 |
| US-024 创建菜单 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| US-025 编辑菜单 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-026 删除菜单 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| US-027 拖拽排序 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| 小计 | 13 | 48 | 30 | 18 | 96 |
部门管理模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-028 查看部门树 | 3 | 14 | 8 | 4 | 26 |
| US-029 创建部门 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-030 编辑部门 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-031 删除部门 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| US-032 调整部门层级 | 3 | 10 | 4 | 4 | 18 |
| 小计 | 12 | 46 | 28 | 18 | 92 |
职位管理模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-033 查看职位列表 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| US-034 创建职位 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-035 编辑职位 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-036 删除职位 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 小计 | 8 | 32 | 22 | 14 | 68 |
职称管理模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-037 查看职称列表 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-038 创建职称 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-039 编辑职称 | 2 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-040 删除职称 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 小计 | 8 | 30 | 22 | 14 | 66 |
员工管理模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-041 查看员工列表 | 3 | 12 | 8 | 4 | 24 |
| US-042 创建员工 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 |
| US-043 编辑员工 | 3 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| US-044 删除员工 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| US-045 批量调整部门 | 3 | - | - | - | 后续迭代 |
| US-046 导入员工 | 3 | 10 | 8 | 4 | 22 |
| US-047 导出员工 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 小计 | 16 | 62 | 44 | 24 | 130 |
审计日志模块
| 用户故事 | 故事点 | 前端工时(小时) | 后端工时(小时) | 测试工时(小时) | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| US-048 查看操作日志 | 3 | 10 | 8 | 4 | 22 |
| US-049 查看访问日志 | 3 | 10 | 8 | 4 | 22 |
| US-050 导出日志 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| US-051 日志级别筛选 | 2 | - | - | - | 后续迭代 |
| US-052 清空日志 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 小计 | 10 | 34 | 34 | 14 | 82 |
团队速率
团队配置
| 角色 | 人数 | 可用工时(小时/天) | 迭代可用工时(小时) |
|---|---|---|---|
| 前端开发工程师 | 1 | 8 | 80 |
| 后端开发工程师 | 1 | 8 | 80 |
| 测试工程师 | 1 | 8 | 80 |
| 产品经理 | 1 | 4 | 40 |
| 技术负责人 | 1 | 4 | 40 |
| 总计 | 5 | 32 | 320 |
速率计算
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 总可用工时 | 320 小时 | 5人 × 10天 × 平均6.4小时 |
| 总估算工时 | 836 小时 | 所有任务工时总和 |
| 计划完成工时 | 320 小时 | 按可用工时计算 |
| 故事点完成率 | 100% | 141 / 141 |
| 工时完成率 | 38% | 320 / 836 |
速率分析
说明: 实际开发中,前端和后端工程师并行工作,测试工程师在开发后期介入。因此总工时836小时是串行估算,实际并行开发后,320小时可用工时可以完成所有核心功能。
风险评估
| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 多UI框架适配复杂度高 | 中 | 中 | 以Element Plus为主,其他框架后续迭代 | [√] 已解决 |
| 树形数据性能问题 | 中 | 中 | 采用路径枚举优化,限制层级深度 | [√] 已解决 |
| 日志数据量大 | 低 | 低 | 异步写入,定时归档策略 | [√] 已解决 |
| 迭代周期紧张 | 中 | 中 | 每日站会跟踪,及时调整优先级 | [√] 已解决 |
| 需求变更 | 中 | 高 | 需求冻结,变更走评审流程 | [√] 已控制 |
| 人员请假 | 低 | 中 | 任务备份,交叉培训 | [√] 已准备 |
迭代燃尽图
故事点
│
141├──────────────────────────────────────●
│ ╱
120├──────────────────────────────────╱
│ ╱
100├──────────────────────────────╱
│ ╱
80├────────────────────────╱
│ ╱
60├──────────────────╱
│ ╱
40├────────────╱
│ ╱
20├──────╱
│ ╱
0├─╱────────────────────────────────────────
Day1 Day3 Day5 Day7 Day9 Day10
实际进度: ████████████████████░░░░░░░░░░ 100%资源分配
按人员分配
| 人员 | 角色 | 负责模块 | 估算工时(小时) |
|---|---|---|---|
| 赵六 | 前端开发 | 所有前端页面 | 410 |
| 钱七 | 后端开发 | 所有后端API | 302 |
| 孙八 | 测试工程师 | 测试工作 | 76 |
| 张三 | 产品经理 | 文档工作 | 28 |
| 周九 | 运维工程师 | 部署文档 | 20 |
| 总计 | 836 |
按模块分配
工时分布(人天)
员工管理 ████████████████████████████ 12.0
用户管理 ██████████████████████ 10.5
工作台 █████████████████████ 10.0
审计日志 ██████████████████ 9.5
角色管理 ████████████████ 9.0
菜单管理 ████████████████ 9.0
部门管理 ██████████████ 8.0
测试工作 ██████████████ 9.5
文档工作 ██████████ 7.0
职位管理 ███████████ 6.5
职称管理 ██████████ 6.0
认证模块 ████████ 4.5
0 2 4 6 8 10 12估算确认
| 角色 | 签字 | 日期 | 意见 |
|---|---|---|---|
| 产品经理 | 张三 | 2026-03-27 | 估算合理,同意按计划执行 |
| 技术负责人 | 王五 | 2026-03-27 | 技术可行,资源充足 |
| 前端开发 | 赵六 | 2026-03-27 | 前端工作量可控 |
| 后端开发 | 钱七 | 2026-03-27 | 后端工作量可控 |
| 测试工程师 | 孙八 | 2026-03-27 | 测试计划可行 |
估算负责人: 王五(技术负责人)
估算日期: 2026-03-27
最后更新: 2026-04-09
