迭代1任务拆分
迭代编号: sprint-1
迭代名称: 核心功能
状态: ✅ 已完成
任务列表
认证模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-001 | 登录页面开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | - |
| TASK-002 | 登录API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-001 |
| TASK-003 | Token刷新机制 | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-002 |
| TASK-004 | 登出功能开发 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-002 |
| TASK-005 | 登录状态持久化 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-003 |
| TASK-006 | 登录表单验证 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-001 |
| TASK-007 | 记住密码功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-005 |
工作台模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-008 | 工作台页面框架 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | - |
| TASK-009 | 统计卡片组件 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-008 |
| TASK-010 | 统计API开发 | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-009 |
| TASK-011 | 访问趋势图表 | 赵六 | [√] 已完成 | 10 | TASK-008 |
| TASK-012 | 趋势数据API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-011 |
| TASK-013 | 操作模块统计 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-008 |
| TASK-014 | 模块数据API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-013 |
| TASK-015 | 系统监控组件 | 赵六 | [√] 已完成 | 10 | TASK-008 |
| TASK-016 | 监控数据API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-015 |
| TASK-017 | 快捷入口模块 | 赵六 | [ ] 待开发 | 8 | TASK-008 |
用户管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-018 | 用户列表页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 10 | - |
| TASK-019 | 用户列表API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-018 |
| TASK-020 | 用户创建页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-018 |
| TASK-021 | 用户创建API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-020 |
| TASK-022 | 用户编辑功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-018 |
| TASK-023 | 用户编辑API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-022 |
| TASK-024 | 用户删除功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-018 |
| TASK-025 | 用户删除API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-024 |
| TASK-026 | 用户状态管理 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-018 |
| TASK-027 | 状态切换API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-026 |
| TASK-028 | 用户导入功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-018 |
| TASK-029 | 用户导入API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-028 |
| TASK-030 | 用户导出功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-018 |
| TASK-031 | 用户导出API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-030 |
| TASK-032 | 账号锁定功能 | 钱七 | [ ] 待开发 | 8 | TASK-026 |
角色管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-033 | 角色列表页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | - |
| TASK-034 | 角色列表API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-033 |
| TASK-035 | 角色创建页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-033 |
| TASK-036 | 角色创建API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-035 |
| TASK-037 | 角色编辑功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-033 |
| TASK-038 | 角色编辑API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-037 |
| TASK-039 | 角色删除功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-033 |
| TASK-040 | 角色删除API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-039 |
| TASK-041 | 权限树组件 | 赵六 | [√] 已完成 | 10 | TASK-033 |
| TASK-042 | 权限配置API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-041 |
| TASK-043 | 数据权限配置 | 钱七 | [ ] 待开发 | 10 | TASK-042 |
菜单管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-044 | 菜单树页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 10 | - |
| TASK-045 | 菜单树API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-044 |
| TASK-046 | 菜单创建功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-044 |
| TASK-047 | 菜单创建API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-046 |
| TASK-048 | 菜单编辑功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-044 |
| TASK-049 | 菜单编辑API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-048 |
| TASK-050 | 菜单删除功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-044 |
| TASK-051 | 菜单删除API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-050 |
| TASK-052 | 图标选择器 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-044 |
| TASK-053 | 菜单拖拽排序 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-044 |
| TASK-054 | 排序更新API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-053 |
部门管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-055 | 部门树页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 10 | - |
| TASK-056 | 部门树API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-055 |
| TASK-057 | 部门创建功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-055 |
| TASK-058 | 部门创建API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-057 |
| TASK-059 | 部门编辑功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-055 |
| TASK-060 | 部门编辑API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-059 |
| TASK-061 | 部门删除功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-055 |
| TASK-062 | 部门删除API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-061 |
| TASK-063 | 部门拖拽排序 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-055 |
| TASK-064 | 部门层级限制 | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-063 |
职位管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-065 | 职位列表页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | - |
| TASK-066 | 职位列表API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-065 |
| TASK-067 | 职位创建功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-065 |
| TASK-068 | 职位创建API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-067 |
| TASK-069 | 职位编辑功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-065 |
| TASK-070 | 职位编辑API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-069 |
| TASK-071 | 职位删除功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-065 |
| TASK-072 | 职位删除API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-071 |
| TASK-073 | 部门关联筛选 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-065 |
职称管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-074 | 职称列表页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | - |
| TASK-075 | 职称列表API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-074 |
| TASK-076 | 职称创建功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-074 |
| TASK-077 | 职称创建API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-076 |
| TASK-078 | 职称编辑功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-074 |
| TASK-079 | 职称编辑API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-078 |
| TASK-080 | 职称删除功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-074 |
| TASK-081 | 职称删除API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-080 |
| TASK-082 | 级别标签展示 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-074 |
员工管理模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-083 | 员工列表页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 10 | TASK-055, TASK-065 |
| TASK-084 | 员工列表API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-083 |
| TASK-085 | 员工创建页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-083 |
| TASK-086 | 员工创建API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-085 |
| TASK-087 | 员工编辑功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-083 |
| TASK-088 | 员工编辑API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-087 |
| TASK-089 | 员工删除功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-083 |
| TASK-090 | 员工删除API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-089 |
| TASK-091 | 批量调整部门 | 赵六 | [ ] 待开发 | 8 | TASK-083 |
| TASK-092 | 批量调整API | 钱七 | [ ] 待开发 | 6 | TASK-091 |
| TASK-093 | 员工导入功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-083 |
| TASK-094 | 员工导入API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-093 |
| TASK-095 | 员工导出功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-083 |
| TASK-096 | 员工导出API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-095 |
| TASK-097 | 部门职位联动 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-083 |
审计日志模块任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-098 | 操作日志页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | - |
| TASK-099 | 操作日志API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-098 |
| TASK-100 | 访问日志页面 | 赵六 | [√] 已完成 | 8 | TASK-098 |
| TASK-101 | 访问日志API | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | TASK-100 |
| TASK-102 | 日志筛选功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-098 |
| TASK-103 | 日志导出功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 6 | TASK-098 |
| TASK-104 | 日志导出API | 钱七 | [√] 已完成 | 6 | TASK-103 |
| TASK-105 | 日志清空功能 | 赵六 | [√] 已完成 | 4 | TASK-098 |
| TASK-106 | 日志清空API | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-105 |
| TASK-107 | 日志级别筛选 | 赵六 | [ ] 待开发 | 6 | TASK-102 |
| TASK-108 | AOP日志拦截 | 钱七 | [√] 已完成 | 10 | TASK-099 |
测试任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-109 | 测试计划编写 | 孙八 | [√] 已完成 | 8 | - |
| TASK-110 | 测试用例编写 | 孙八 | [√] 已完成 | 16 | TASK-109 |
| TASK-111 | 单元测试执行 | 孙八 | [√] 已完成 | 16 | TASK-110 |
| TASK-112 | 集成测试执行 | 孙八 | [√] 已完成 | 16 | TASK-111 |
| TASK-113 | 回归测试执行 | 孙八 | [√] 已完成 | 8 | TASK-112 |
| TASK-114 | 性能测试执行 | 孙八 | [√] 已完成 | 8 | TASK-113 |
| TASK-115 | 测试报告编写 | 孙八 | [√] 已完成 | 4 | TASK-114 |
文档任务
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 状态 | 工时(小时) | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-116 | 接口文档编写 | 钱七 | [√] 已完成 | 8 | - |
| TASK-117 | 数据库文档更新 | 钱七 | [√] 已完成 | 4 | TASK-116 |
| TASK-118 | 部署文档更新 | 周九 | [√] 已完成 | 4 | - |
| TASK-119 | 用户操作手册 | 张三 | [√] 已完成 | 8 | - |
| TASK-120 | 迭代总结报告 | 张三 | [√] 已完成 | 4 | - |
任务统计
| 模块 | 任务数 | 已完成 | 待完成 | 总工时(小时) |
|---|---|---|---|---|
| 认证模块 | 7 | 7 | 0 | 36 |
| 工作台 | 10 | 9 | 1 | 80 |
| 用户管理 | 15 | 14 | 1 | 84 |
| 角色管理 | 11 | 10 | 1 | 72 |
| 菜单管理 | 11 | 11 | 0 | 72 |
| 部门管理 | 10 | 10 | 0 | 64 |
| 职位管理 | 9 | 9 | 0 | 52 |
| 职称管理 | 9 | 9 | 0 | 48 |
| 员工管理 | 15 | 13 | 2 | 96 |
| 审计日志 | 11 | 10 | 1 | 78 |
| 测试 | 7 | 7 | 0 | 76 |
| 文档 | 5 | 5 | 0 | 28 |
| 总计 | 120 | 114 | 6 | 836 |
任务负责人: 王五(技术负责人)
迭代开始日期: 2026-03-27
迭代结束日期: 2026-04-09
