System 系统需求调研 - 访谈纪要
一、访谈概况
1.1 访谈基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 调研时间 | 2026-03-05 至 2026-03-07 |
| 调研地点 | 公司会议室 |
| 调研方式 | 面对面访谈 |
| 记录人 | 项目经理 |
1.2 访谈执行情况
| 序号 | 访谈对象 | 角色/职位 | 计划时间 | 实际时间 | 访谈时长 | 访谈状态 | 访谈文档位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张总 | 决策层/CEO | 2026-03-05 09:00-10:30 | 2026-03-05 09:00-10:30 | 90分钟 | ✅ 已完成 | 03-interview-records/01-ceo-interview-record.md |
| 2 | 李总监 | 管理层/IT总监 | 2026-03-05 14:00-15:30 | 2026-03-05 14:00-15:30 | 90分钟 | ✅ 已完成 | 03-interview-records/02-it-director-interview-record.md |
| 3 | 王经理 | 管理层/行政经理 | 2026-03-06 09:00-10:00 | 2026-03-06 09:00-10:00 | 60分钟 | ✅ 已完成 | 03-interview-records/03-admin-manager-interview-record.md |
| 4 | 赵主管 | 执行层/运维主管 | 2026-03-06 14:00-15:00 | 2026-03-06 14:00-15:00 | 60分钟 | ✅ 已完成 | 03-interview-records/04-operation-supervisor-interview-record.md |
| 5 | 刘专员 | 执行层/HR专员 | 2026-03-07 09:00-10:00 | 2026-03-07 09:00-10:00 | 60分钟 | ✅ 已完成 | 03-interview-records/05-hr-specialist-interview-record.md |
| 6 | 陈工程师 | 执行层/开发工程师 | 2026-03-07 14:00-15:00 | 2026-03-07 14:00-15:00 | 60分钟 | ✅ 已完成 | 03-interview-records/06-developer-interview-record.md |
| 7 | 孙经理 | 管理层/业务系统负责人 | 2026-03-07 14:00-15:00 | 2026-03-07 14:00-15:00 | 60分钟 | ✅ 已完成 | 03-interview-records/07-business-system-manager-interview-record.md |
访谈完成率:100%(7/7)
二、访谈结果评估
2.1 访谈质量评估
| 评估维度 | 评估标准 | 评估结果 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 访谈覆盖率 | 是否覆盖所有计划对象 | ✅ 优秀 | 完成全部7个对象的访谈,覆盖决策层、管理层、执行层 |
| 议题完整性 | 是否覆盖所有议题 | ✅ 优秀 | 覆盖层级话题和通用话题,无遗漏 |
| 信息质量 | 获取信息的深度和价值 | ✅ 优秀 | 获取了大量高质量的需求信息 |
| 参与度 | 被访谈者的参与程度 | ✅ 优秀 | 所有被访谈者积极参与,提供详细信息 |
| 文档质量 | 访谈记录的完整性和规范性 | ✅ 优秀 | 访谈记录结构清晰,内容完整 |
2.2 各层级访谈评估
| 层级 | 访谈对象数 | 核心获取信息 | 评估等级 |
|---|---|---|---|
| 决策层 | 1人 | 战略定位、投资回报、项目目标、成功标准 | A(优秀) |
| 管理层 | 3人 | 技术架构、业务需求、管理痛点、集成需求 | A(优秀) |
| 执行层 | 3人 | 日常操作、具体痛点、功能需求、用户体验 | A(优秀) |
综合评估等级:A(优秀)
三、核心发现汇总
3.1 共性痛点(所有层级)
| 痛点 | 涉及层级 | 影响程度 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 多系统登录繁琐 | 决策层、管理层、执行层 | 高 | P0 |
| 密码管理困难 | 决策层、管理层、执行层 | 高 | P0 |
| 权限管理分散 | 管理层、执行层 | 高 | P0 |
| 数据不一致 | 管理层、执行层 | 高 | P0 |
| 入职离职流程低效 | 管理层、执行层 | 高 | P1 |
3.2 层级特定痛点
决策层(CEO):
- 数字化转型缺乏统一平台支撑
- 各系统独立,数据孤岛严重
- 缺乏统一的安全管控
管理层(IT总监、行政经理、业务系统负责人):
- 技术架构复杂,维护成本高
- 权限管理标准不统一
- 系统集成困难
执行层(运维主管、HR专员、开发工程师):
- 重复性工作多,效率低
- 系统操作繁琐
- 缺乏自助服务
3.3 核心需求汇总
| 需求类别 | 具体需求 | 提出层级 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 统一认证 | 单点登录(SSO) | 所有层级 | P0 |
| 统一用户 | 统一用户中心 | 所有层级 | P0 |
| 统一权限 | RBAC权限管理 | 所有层级 | P0 |
| 统一组织 | 组织架构一处维护 | 管理层、执行层 | P0 |
| 自动化 | 入职离职自动化 | 管理层、执行层 | P1 |
| 自助服务 | 密码重置、权限申请自助化 | 执行层 | P1 |
| 系统集成 | 与现有系统良好集成 | 管理层 | P1 |
| 安全合规 | 满足等保三级要求 | 决策层、管理层 | P0 |
四、关键数据汇总
4.1 现状数据
| 指标 | 当前值 | 目标值 | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 系统数量 | 7个核心系统 | 统一平台 | - |
| 入职开通时间 | 2小时 | 10分钟 | 提升92% |
| 权限变更时间 | 1天 | 1小时 | 提升88% |
| 密码重置次数 | 120-200次/月 | 自助化 | 降低100% |
| 密码重置耗时 | 20-40小时/月 | 0 | 降低100% |
| 用户数据一致性 | 不一致 | 实时一致 | - |
4.2 用户规模
| 用户类型 | 当前规模 | 增长预期 |
|---|---|---|
| 总用户数 | 500人 | 年增长20% |
| 管理员 | 10人 | 年增长10% |
| 普通用户 | 490人 | 年增长20% |
| 并发用户 | 200人 | 年增长25% |
五、风险与问题
5.1 识别风险
| 风险类别 | 风险描述 | 影响程度 | 发生概率 | 应对措施 |
|---|---|---|---|---|
| 技术风险 | 与现有系统集成复杂 | 高 | 中 | 充分调研,制定详细集成方案 |
| 数据风险 | 数据迁移可能导致数据丢失 | 高 | 低 | 制定数据备份和恢复方案 |
| 进度风险 | 需求变更可能影响进度 | 中 | 中 | 分阶段交付,及时沟通 |
| 人员风险 | 关键人员离职 | 中 | 低 | 建立项目备份机制 |
| 安全风险 | 权限配置错误导致安全隐患 | 高 | 中 | 充分测试,权限审计 |
5.2 待确认事项
| 序号 | 待确认事项 | 责任方 | 计划完成时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技术架构方案评审 | IT总监 | 2026-03-15 |
| 2 | 集成方案确认 | 各系统负责人 | 2026-03-20 |
| 3 | 数据迁移方案 | 项目经理 | 2026-03-25 |
| 4 | 权限模型设计 | 行政经理 | 2026-03-20 |
| 5 | 安全方案评审 | 安全团队 | 2026-03-25 |
六、后续行动建议
6.1 即时行动(本周内)
- [ ] 整理访谈详细发现,形成需求清单
- [ ] 组织需求评审会议
- [ ] 确认技术架构方向
- [ ] 启动现状调研
6.2 短期行动(本月内)
- [ ] 完成现状调研报告
- [ ] 完成竞品分析报告
- [ ] 完成需求规格说明书
- [ ] 组织需求评审和确认
6.3 中期行动(下月内)
- [ ] 完成系统原型设计
- [ ] 完成技术方案设计
- [ ] 完成项目计划制定
- [ ] 启动开发工作
七、访谈文档索引
7.1 访谈计划与准备
| 文档名称 | 文档路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 访谈计划 | 01-interview-plan.md | 访谈时间、对象、议题安排 |
| 访谈提纲 | 02-interview-outline.md | 通用话题和层级话题 |
| 原型材料 | 03-prototype-materials/ | 系统功能原型图 |
7.2 访谈记录
| 序号 | 访谈对象 | 文档路径 |
|---|---|---|
| 1 | CEO张总 | 03-interview-records/01-ceo-interview-record.md |
| 2 | IT总监李总监 | 03-interview-records/02-it-director-interview-record.md |
| 3 | 行政经理王经理 | 03-interview-records/03-admin-manager-interview-record.md |
| 4 | 运维主管赵主管 | 03-interview-records/04-operation-supervisor-interview-record.md |
| 5 | HR专员刘专员 | 03-interview-records/05-hr-specialist-interview-record.md |
| 6 | 开发工程师陈工程师 | 03-interview-records/06-developer-interview-record.md |
| 7 | 业务系统负责人孙经理 | 03-interview-records/07-business-system-manager-interview-record.md |
7.3 访谈总结
| 文档名称 | 文档路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 访谈纪要(本文档) | 05-interview-summary.md | 访谈总结和核心发现 |
八、附录
8.1 访谈照片
注:访谈照片存储在项目文档库中,按日期和访谈对象命名。
8.2 录音文件
注:访谈录音经被访谈者同意后进行,存储在项目文档库中,按日期和访谈对象命名。
8.3 补充材料
- 业务需求文档 V1.1:
../01-system-business-requirements/02-business-requirements-v1.1.md - 系统功能原型图:
03-prototype-materials/
访谈纪要整理时间: 2026-03-08
整理人: 项目经理
审核人: 审核通过
文档版本: V1.0
