功能点拆解
文档编号: SYS-RA-US-001
版本: 1.0
日期: 2026-03-08
编制: 项目经理
一、业务需求回顾
基于业务需求文档(02-business-requirements-v1.1.md),System平台的核心业务需求包括:
| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 |
|---|---|---|
| BR-001 | 统一用户管理 | P0 |
| BR-002 | 组织架构管理 | P0 |
| BR-003 | 权限管理 | P0 |
| BR-004 | 单点登录(SSO) | P0 |
| BR-005 | 应用集成管理 | P1 |
| BR-006 | 审计日志 | P1 |
| BR-007 | 系统配置 | P1 |
二、功能点拆解
2.1 统一用户管理 (BR-001)
2.1.1 用户生命周期管理
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-001-001 | 用户创建 | 支持手动创建和批量导入用户 | P0 |
| F-001-002 | 用户编辑 | 编辑用户基本信息、联系方式 | P0 |
| F-001-003 | 用户删除 | 软删除用户,保留历史数据 | P0 |
| F-001-004 | 用户启用/禁用 | 控制用户账号状态 | P0 |
| F-001-005 | 用户查询 | 多条件查询用户 | P0 |
| F-001-006 | 批量操作 | 批量启用/禁用/删除用户 | P1 |
| F-001-007 | 用户导入 | Excel模板导入用户 | P1 |
| F-001-008 | 用户导出 | 导出用户列表 | P1 |
2.1.2 用户认证管理
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-001-009 | 密码策略 | 设置密码复杂度规则 | P0 |
| F-001-010 | 密码重置 | 用户自助重置密码 | P0 |
| F-001-011 | 强制改密 | 首次登录强制修改密码 | P1 |
| F-001-012 | 密码过期 | 密码过期提醒和强制修改 | P1 |
| F-001-013 | 登录锁定 | 多次失败登录锁定账号 | P0 |
| F-001-014 | 多因素认证 | 支持短信/邮箱验证码 | P2 |
2.1.3 个人信息管理
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-001-015 | 个人信息查看 | 查看个人基本信息 | P0 |
| F-001-016 | 个人信息编辑 | 编辑个人联系方式等 | P0 |
| F-001-017 | 头像上传 | 上传个人头像 | P1 |
| F-001-018 | 密码修改 | 修改登录密码 | P0 |
2.2 组织架构管理 (BR-002)
2.2.1 组织管理
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-002-001 | 部门创建 | 创建部门/子部门 | P0 |
| F-002-002 | 部门编辑 | 编辑部门信息 | P0 |
| F-002-003 | 部门删除 | 删除空部门 | P0 |
| F-002-004 | 部门排序 | 调整部门显示顺序 | P1 |
| F-002-005 | 部门移动 | 调整部门层级 | P1 |
| F-002-006 | 部门合并 | 合并部门 | P2 |
2.2.2 组织架构展示
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-002-007 | 树形展示 | 树形结构展示组织架构 | P0 |
| F-002-008 | 组织架构图 | 可视化组织架构图 | P1 |
| F-002-009 | 部门详情 | 查看部门详情和人员 | P0 |
| F-002-010 | 人员调动 | 调整人员所属部门 | P0 |
2.2.3 岗位管理
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-002-011 | 岗位创建 | 创建岗位信息 | P1 |
| F-002-012 | 岗位编辑 | 编辑岗位信息 | P1 |
| F-002-013 | 岗位分配 | 为用户分配岗位 | P1 |
2.3 权限管理 (BR-003)
2.3.1 角色管理
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-003-001 | 角色创建 | 创建系统角色 | P0 |
| F-003-002 | 角色编辑 | 编辑角色信息 | P0 |
| F-003-003 | 角色删除 | 删除自定义角色 | P0 |
| F-003-004 | 角色分配 | 为用户分配角色 | P0 |
| F-003-005 | 角色继承 | 设置角色继承关系 | P1 |
| F-003-006 | 角色复制 | 复制现有角色 | P1 |
2.3.2 菜单权限
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-003-007 | 菜单管理 | 管理系统菜单 | P0 |
| F-003-008 | 菜单分配 | 为角色分配菜单权限 | P0 |
| F-003-009 | 按钮权限 | 控制页面按钮权限 | P1 |
2.3.3 数据权限
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-003-010 | 数据范围设置 | 设置数据查看范围 | P1 |
| F-003-011 | 部门数据隔离 | 按部门隔离数据 | P1 |
| F-003-012 | 自定义数据规则 | 自定义数据权限规则 | P2 |
2.4 单点登录 (BR-004)
2.4.1 SSO配置
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-004-001 | OAuth2.0配置 | 配置OAuth2.0协议 | P0 |
| F-004-002 | SAML配置 | 配置SAML协议 | P1 |
| F-004-003 | CAS配置 | 配置CAS协议 | P1 |
| F-004-004 | JWT配置 | 配置JWT认证 | P0 |
| F-004-005 | LDAP/AD集成 | 集成LDAP/Active Directory | P1 |
2.4.2 应用管理
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-004-006 | 应用注册 | 注册第三方应用 | P0 |
| F-004-007 | 应用配置 | 配置应用接入信息 | P0 |
| F-004-008 | 应用启用/禁用 | 控制应用状态 | P0 |
| F-004-009 | 应用监控 | 监控应用接入情况 | P1 |
2.5 应用集成管理 (BR-005)
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-005-001 | 应用目录 | 管理应用目录 | P1 |
| F-005-002 | 应用分配 | 为用户分配应用 | P1 |
| F-005-003 | 快捷入口 | 管理应用快捷入口 | P1 |
| F-005-004 | 应用分类 | 应用分类管理 | P2 |
2.6 审计日志 (BR-006)
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-006-001 | 登录日志 | 记录用户登录行为 | P0 |
| F-006-002 | 操作日志 | 记录用户操作行为 | P0 |
| F-006-003 | 日志查询 | 多条件查询日志 | P0 |
| F-006-004 | 日志导出 | 导出审计日志 | P1 |
| F-006-005 | 日志保留策略 | 设置日志保留时间 | P1 |
2.7 系统配置 (BR-007)
| 功能编号 | 功能点 | 功能描述 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F-007-001 | 基础配置 | 系统基础参数配置 | P1 |
| F-007-002 | 邮件配置 | 邮件服务器配置 | P1 |
| F-007-003 | 短信配置 | 短信服务商配置 | P2 |
| F-007-004 | 文件存储配置 | 文件存储方式配置 | P1 |
| F-007-005 | 数据字典 | 管理系统数据字典 | P1 |
三、功能统计
3.1 按模块统计
| 模块 | P0功能数 | P1功能数 | P2功能数 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 统一用户管理 | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 组织架构管理 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 权限管理 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 单点登录 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 应用集成管理 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 审计日志 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 系统配置 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 合计 | 26 | 29 | 6 | 61 |
3.2 按优先级统计
| 优先级 | 功能数量 | 占比 |
|---|---|---|
| P0 | 26 | 43% |
| P1 | 29 | 47% |
| P2 | 6 | 10% |
| 合计 | 61 | 100% |
四、功能依赖关系
4.1 核心依赖
用户管理
├── 组织架构管理(依赖:部门信息)
├── 权限管理(依赖:用户身份)
└── 单点登录(依赖:用户认证)
权限管理
├── 角色管理
├── 菜单权限
└── 数据权限
单点登录
├── 应用管理
└── 认证协议配置4.2 实现顺序建议
- 第一阶段:用户管理基础功能 + 组织架构管理
- 第二阶段:权限管理 + 单点登录基础功能
- 第三阶段:应用集成 + 审计日志
- 第四阶段:系统配置 + 高级功能
文档整理时间: 2026-03-08
