干系人登记册
文档编号: SYS-RA-SA-003
版本: 1.0
日期: 2026-03-08
编制: 项目经理
一、干系人登记册
1.1 核心干系人
| 编号 | 姓名 | 职位 | 部门 | 角色 | 联系方式 | 影响力 | 利益相关度 | 支持程度 | 管理策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-001 | 张总 | CEO | 总裁办 | 项目发起人 | zhang@company.com | 高 | 高 | 积极支持 | 重点管理 |
| ST-002 | 王总监 | IT总监 | 信息技术部 | 技术负责人 | wang@company.com | 高 | 高 | 积极支持 | 重点管理 |
| ST-003 | 陈经理 | 行政经理 | 行政部 | 业务负责人 | chen@company.com | 高 | 高 | 支持 | 重点管理 |
| ST-004 | 李副总 | 副总裁 | 总裁办 | 战略决策 | li@company.com | 高 | 中 | 支持 | 重点管理 |
1.2 重要干系人
| 编号 | 姓名 | 职位 | 部门 | 角色 | 联系方式 | 影响力 | 利益相关度 | 支持程度 | 管理策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-005 | 赵经理 | HR经理 | 人力资源部 | HR代表 | zhao@company.com | 中 | 高 | 支持 | 保持满意 |
| ST-006 | 刘经理 | 业务系统负责人 | 信息技术部 | 系统对接人 | liu@company.com | 中 | 高 | 支持 | 保持满意 |
| ST-007 | 孙经理 | 财务经理 | 财务部 | 财务代表 | sun@company.com | 中 | 中 | 中立 | 保持满意 |
| ST-008 | 周主管 | 运维主管 | 信息技术部 | 运维负责人 | zhou@company.com | 低 | 高 | 支持 | 保持满意 |
| ST-009 | 吴专员 | HR专员 | 人力资源部 | 日常操作 | wu@company.com | 低 | 高 | 支持 | 保持满意 |
1.3 一般干系人
| 编号 | 姓名/群体 | 职位/类型 | 部门 | 角色 | 影响力 | 利益相关度 | 支持程度 | 管理策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-010 | 郑工程师 | 开发工程师 | 信息技术部 | 技术实现 | 低 | 中 | 支持 | 保持知情 |
| ST-011 | 全体员工 | 最终用户 | 全公司 | 系统使用者 | 低 | 高 | 待定 | 保持满意 |
| ST-012 | 部门管理员 | 管理员 | 各部门 | 部门管理 | 中 | 高 | 待定 | 保持满意 |
| ST-013 | 系统管理员 | 管理员 | 信息技术部 | 系统维护 | 高 | 高 | 支持 | 重点管理 |
1.4 外部干系人
| 编号 | 组织名称 | 类型 | 角色 | 影响力 | 利益相关度 | 管理策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-014 | XX科技有限公司 | 供应商 | 技术供应商 | 低 | 中 | 保持满意 |
| ST-015 | 阿里云/腾讯云 | 服务商 | 云服务提供商 | 低 | 中 | 保持满意 |
二、干系人详细信息
2.1 CEO(张总)
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 职位 | CEO |
| 部门 | 总裁办 |
| 角色 | 项目发起人 |
| 联系方式 | zhang@company.com |
| 影响力 | 高 |
| 利益相关度 | 高 |
| 支持程度 | 积极支持 |
| 主要诉求 | 提升管理效率、降低运营成本、数据安全 |
| 关注点 | ROI、战略价值、风险控制 |
| 期望收益 | 统一管理入口、数据可视化、决策支持 |
| 潜在抵触 | 无 |
| 管理策略 | 定期汇报、关键决策参与 |
| 沟通频率 | 每周 |
| 沟通方式 | 面对面汇报 |
2.2 IT总监(王总监)
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 职位 | IT总监 |
| 部门 | 信息技术部 |
| 角色 | 技术负责人 |
| 联系方式 | wang@company.com |
| 影响力 | 高 |
| 利益相关度 | 高 |
| 支持程度 | 积极支持 |
| 主要诉求 | 系统稳定性、可维护性、技术先进性 |
| 关注点 | 架构设计、技术债务、扩展性 |
| 期望收益 | 统一技术栈、降低维护成本 |
| 潜在抵触 | 无 |
| 管理策略 | 技术方案评审、进度同步 |
| 沟通频率 | 每周 |
| 沟通方式 | 会议+邮件 |
2.3 行政经理(陈经理)
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 职位 | 行政经理 |
| 部门 | 行政部 |
| 角色 | 业务负责人 |
| 联系方式 | chen@company.com |
| 影响力 | 高 |
| 利益相关度 | 高 |
| 支持程度 | 支持 |
| 主要诉求 | 流程简化、权限管控、合规性 |
| 关注点 | 操作便捷性、审批效率 |
| 期望收益 | 流程自动化、权限精细化管理 |
| 潜在抵触 | 无 |
| 管理策略 | 需求确认、方案评审 |
| 沟通频率 | 每周 |
| 沟通方式 | 会议+即时通讯 |
三、干系人沟通计划
3.1 沟通矩阵
| 干系人 | 沟通内容 | 沟通频率 | 沟通方式 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| CEO | 项目进展、关键决策、风险 | 每周 | 面对面 | 项目经理 |
| IT总监 | 技术方案、开发进度、技术风险 | 每周 | 会议+邮件 | 项目经理 |
| 行政经理 | 业务需求、功能确认、UAT | 每周 | 会议+即时通讯 | 项目经理 |
| HR经理 | HR需求、流程确认、培训 | 每两周 | 会议+邮件 | 项目经理 |
| 业务系统负责人 | 集成方案、接口对接 | 每两周 | 会议 | 技术负责人 |
| 运维主管 | 运维方案、监控告警 | 每月 | 会议+文档 | 运维工程师 |
| 全体员工 | 项目公告、培训通知 | 里程碑 | 邮件+公告 | 行政经理 |
3.2 会议计划
| 会议类型 | 参与干系人 | 频率 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 项目 Steering Committee | CEO、IT总监、行政经理 | 每月 | 重大决策、方向调整 |
| 项目周会 | IT总监、行政经理、项目经理 | 每周 | 进度同步、问题解决 |
| 技术评审会 | IT总监、开发工程师、运维主管 | 按需 | 技术方案评审 |
| 需求评审会 | 行政经理、HR经理、业务系统负责人 | 按需 | 需求确认 |
| UAT测试会 | HR专员、部门管理员 | 上线前 | 用户验收测试 |
| 培训会 | 全体员工、系统管理员 | 上线前 | 系统使用培训 |
四、干系人参与跟踪
4.1 参与状态跟踪表
| 干系人 | 需求访谈 | 方案评审 | UAT测试 | 培训参与 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CEO | ✅ | ✅ | - | - | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| IT总监 |
