需求优先级矩阵
文档编号: SYS-RA-RP-005
版本: 1.0
日期: 2026-03-08
编制: 项目经理
审核: 待审核
一、矩阵说明
1.1 评估维度
本矩阵综合以下维度对需求进行优先级排序:
| 维度 | 权重 | 来源文档 |
|---|---|---|
| MoSCoW分类 | 40% | 01-moscow-classification.md |
| 业务价值 | 30% | 02-value-assessment.md |
| 实现成本 | 20% | 03-cost-assessment.md |
| 迭代计划 | 10% | 04-iteration-plan.md |
1.2 优先级等级
| 优先级 | 等级 | 说明 | 迭代安排 |
|---|---|---|---|
| P0 | 最高 | 核心功能,必须实现 | Sprint 1-3 |
| P1 | 高 | 重要功能,应该实现 | Sprint 4-5 |
| P2 | 中 | 增强功能,可以实现 | Sprint 5-6 |
| P3 | 低 | 可选功能,延后实现 | 后续版本 |
二、优先级矩阵
2.1 P0 最高优先级(核心功能)
| 排名 | 功能编号 | 功能点 | 模块 | MoSCoW | 价值 | 成本 | 迭代 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-004-009 | 应用免登 | SSO | Must | 4.9 | 4.0 | S3 | 4.61 |
| 2 | F-003-004 | 角色分配 | 权限 | Must | 4.7 | 3.0 | S2 | 4.21 |
| 3 | F-004-001 | OAuth2.0配置 | SSO | Must | 4.7 | 3.7 | S3 | 4.12 |
| 4 | F-004-004 | JWT配置 | SSO | Must | 4.7 | 3.0 | S3 | 4.21 |
| 5 | F-001-001 | 用户创建 | 用户 | Must | 4.7 | 2.0 | S1 | 3.91 |
| 6 | F-001-004 | 用户启用/禁用 | 用户 | Must | 4.6 | 2.0 | S1 | 3.84 |
| 7 | F-003-008 | 菜单权限 | 权限 | Must | 4.6 | 4.0 | S2 | 4.16 |
| 8 | F-002-001 | 部门创建 | 组织 | Must | 4.4 | 2.0 | S1 | 3.64 |
| 9 | F-002-010 | 人员调动 | 组织 | Must | 4.4 | 3.0 | S4 | 3.94 |
| 10 | F-004-006 | 应用注册 | SSO | Must | 4.4 | 2.0 | S3 | 3.64 |
| 11 | F-001-009 | 密码策略 | 用户 | Must | 4.3 | 2.7 | S2 | 3.69 |
| 12 | F-001-013 | 登录锁定 | 用户 | Must | 4.3 | 3.0 | S2 | 3.82 |
| 13 | F-003-001 | 角色创建 | 权限 | Must | 4.3 | 2.0 | S2 | 3.54 |
| 14 | F-002-007 | 树形展示 | 组织 | Must | 4.0 | 2.7 | S1 | 3.49 |
| 15 | F-004-007 | 应用配置 | SSO | Must | 4.0 | 2.0 | S3 | 3.40 |
| 16 | F-006-001 | 登录日志 | 审计 | Must | 4.1 | 2.0 | S4 | 3.43 |
| 17 | F-006-002 | 操作日志 | 审计 | Must | 4.1 | 3.0 | S4 | 3.73 |
| 18 | F-003-007 | 菜单管理 | 权限 | Must | 3.3 | 2.7 | S2 | 3.08 |
| 19 | F-001-002 | 用户编辑 | 用户 | Must | 3.7 | 2.0 | S1 | 3.22 |
| 20 | F-001-003 | 用户删除 | 用户 | Must | 3.6 | 2.0 | S1 | 3.16 |
| 21 | F-001-005 | 用户查询 | 用户 | Must | 3.5 | 2.0 | S1 | 3.10 |
| 22 | F-001-010 | 密码重置 | 用户 | Must | 3.5 | 3.0 | S3 | 3.35 |
| 23 | F-001-018 | 密码修改 | 用户 | Must | 3.5 | 2.0 | S3 | 3.10 |
| 24 | F-002-002 | 部门编辑 | 组织 | Must | 3.5 | 2.0 | S1 | 3.10 |
| 25 | F-002-003 | 部门删除 | 组织 | Must | 3.3 | 2.0 | S1 | 2.98 |
| 26 | F-002-009 | 部门详情 | 组织 | Must | 3.0 | 2.0 | S1 | 2.80 |
| 27 | F-003-002 | 角色编辑 | 权限 | Must | 3.7 | 2.0 | S2 | 3.22 |
| 28 | F-003-003 | 角色删除 | 权限 | Must | 3.3 | 2.0 | S2 | 2.98 |
| 29 | F-004-008 | 应用启用/禁用 | SSO | Must | 3.5 | 2.0 | S3 | 3.10 |
| 30 | F-006-003 | 日志查询 | 审计 | Must | 3.3 | 2.0 | S4 | 2.98 |
| 31 | F-001-015 | 个人信息查看 | 用户 | Must | 2.8 | 1.0 | S4 | 2.38 |
| 32 | F-001-016 | 个人信息编辑 | 用户 | Must | 2.8 | 2.0 | S4 | 2.68 |
P0 功能统计:
- 功能数量:32个
- 预估人天:147人天
- 占比:48%
2.2 P1 高优先级(重要功能)
| 排名 | 功能编号 | 功能点 | 模块 | MoSCoW | 价值 | 成本 | 迭代 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | F-004-005 | LDAP/AD集成 | SSO | Should | 4.7 | 4.0 | S5 | 4.41 |
| 34 | F-003-010 | 数据范围设置 | 权限 | Should | 4.5 | 4.0 | S5 | 4.25 |
| 35 | F-003-011 | 部门数据隔离 | 权限 | Should | 4.5 | 4.0 | S5 | 4.25 |
| 36 | F-003-009 | 按钮权限 | 权限 | Should | 4.0 | 3.0 | S5 | 3.70 |
| 37 | F-005-002 | 应用分配 | 应用 | Should | 4.0 | 3.0 | S5 | 3.70 |
| 38 | F-001-006 | 批量操作 | 用户 | Should | 4.0 | 2.7 | S4 | 3.49 |
| 39 | F-002-008 | 组织架构图 | 组织 | Should | 3.6 | 3.1 | S5 | 3.41 |
| 40 | F-005-001 | 应用目录 | 应用 | Should | 3.6 | 2.0 | S4 | 3.16 |
| 41 | F-001-007 | 用户导入 | 用户 | Should | 3.7 | 2.7 | S4 | 3.34 |
| 42 | F-003-005 | 角色继承 | 权限 | Should | 3.7 | 4.0 | S5 | 3.73 |
| 43 | F-007-002 | 邮件配置 | 配置 | Should | 3.7 | 2.7 | S5 | 3.34 |
| 44 | F-006-005 | 日志保留策略 | 审计 | Should | 3.9 | 3.0 | S5 | 3.60 |
| 45 | F-004-002 | SAML配置 | SSO | Should | 3.9 | 4.3 | S5 | 3.91 |
| 46 | F-004-003 | CAS配置 | SSO | Should | 3.9 | 4.0 | S5 | 3.85 |
| 47 | F-001-008 | 用户导出 | 用户 | Should | 3.4 | 2.0 | S4 | 3.04 |
| 48 | F-001-011 | 强制改密 | 用户 | Should | 3.4 | 2.0 | S4 | 3.04 |
| 49 | F-002-011 | 岗位创建 | 组织 | Should | 3.3 | 2.0 | S5 | 2.98 |
| 50 | F-002-013 | 岗位分配 | 组织 | Should | 3.3 | 3.0 | S5 | 3.18 |
| 51 | F-002-005 | 部门移动 | 组织 | Should | 3.3 | 3.0 | S5 | 3.18 |
| 52 | F-006-004 | 日志导出 | 审计 | Should | 3.4 | 2.0 | S4 | 3.04 |
| 53 | F-003-006 | 角色复制 | 权限 | Should | 3.1 | 2.0 | S5 | 2.86 |
| 54 | F-002-012 | 岗位编辑 | 组织 | Should | 2.9 | 2.0 | S5 | 2.74 |
| 55 | F-002-004 | 部门排序 | 组织 | Should | 3.2 | 2.0 | S5 | 2.92 |
| 56 | F-001-012 | 密码过期 | 用户 | Should | 3.2 | 3.0 | S4 | 3.08 |
| 57 | F-004-009 | 应用监控 | SSO | Should | 3.3 | 3.0 | S5 | 3.18 |
| 58 | F-005-003 | 快捷入口 | 应用 | Should | 2.9 | 2.0 | S5 | 2.74 |
| 59 | F-007-001 | 基础配置 | 配置 | Should | 2.9 | 2.0 | S5 | 2.74 |
| 60 | F-007-004 | 文件存储配置 | 配置 | Should | 2.9 | 2.7 | S5 | 2.83 |
| 61 | F-007-005 | 数据字典 | 配置 | Should | 2.9 | 2.7 | S5 | 2.83 |
P1 功能统计:
- 功能数量:29个
- 预估人天:95人天
- 占比:43%
2.3 P2 中优先级(增强功能)
| 排名 | 功能编号 | 功能点 | 模块 | MoSCoW | 价值 | 成本 | 迭代 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | F-001-017 | 头像上传 | 用户 | Should | 2.0 | 2.0 | S6 | 2.00 |
| 63 | F-001-014 | 多因素认证 | 用户 | Could | 3.0 | 4.0 | S6 | 3.30 |
| 64 | F-002-006 | 部门合并 | 组织 | Could | 2.5 | 3.0 | S6 | 2.65 |
| 65 | F-003-012 | 自定义数据规则 | 权限 | Could | 3.0 | 4.0 | S6 | 3.30 |
| 66 | F-005-004 | 应用分类 | 应用 | Could | 2.5 | 2.0 | S6 | 2.35 |
| 67 | F-007-003 | 短信配置 | 配置 | Could | 2.5 | 3.0 | S6 | 2.65 |
P2 功能统计:
- 功能数量:6个
- 预估人天:28人天
- 占比:9%
三、优先级分布
3.1 按优先级统计
优先级分布
P0 (最高) ████████████████████████████████████ 32个 (48%)
P1 (高) ██████████████████████████████ 29个 (43%)
P2 (中) ██████ 6个 (9%)
P3 (低) 0个 (0%)
Total: 67 features3.2 按模块统计
| 模块 | P0 | P1 | P2 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 用户管理 | 11 | 6 | 1 | 18 |
| 组织架构 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 权限管理 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 单点登录 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 应用集成 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 审计日志 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 系统配置 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 合计 | 32 | 29 | 6 | 67 |
3.3 按迭代统计
| 迭代 | P0 | P1 | P2 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Sprint 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Sprint 3 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Sprint 4 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Sprint 5 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Sprint 6 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 合计 | 32 | 29 | 6 | 67 |
四、价值-成本矩阵
4.1 矩阵图
高价值
│
┌────────────┼────────────┐
│ 考虑 │ 优先 │
│ (P2) │ (P0) │
│ │ │
低成本 ─┼────────────┼────────────┤ 高成本
│ 避免 │ 谨慎 │
│ (P3) │ (P1) │
│ │ │
└────────────┼────────────┘
│
低价值4.2 四象限分布
| 象限 | 策略 | 功能数量 | 代表功能 |
|---|---|---|---|
| 高价值-低成本 | 优先实现 | 25 | 用户创建、部门管理、角色分配 |
| 高价值-高成本 | 谨慎评估 | 17 | SSO配置、数据权限、LDAP集成 |
| 低价值-低成本 | 考虑实现 | 15 | 日志导出、部门排序、快捷入口 |
| 低价值-高成本 | 避免实现 | 10 | 多因素认证、自定义规则 |
五、决策建议
5.1 实施策略
P0功能(32个)
- 必须全部实现
- 安排在前4个Sprint
- 确保质量,不妥协
P1功能(29个)
- 尽量实现
- 根据进度灵活调整
- 优先实现高价值功能
P2功能(6个)
- 资源允许时实现
- 可作为优化项
- 不影响MVP发布
5.2 风险应对
| 风险 | 影响 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 进度延期 | 高 | P1功能可部分延后到V1.1 |
| 资源不足 | 中 | P2功能延后,保证P0/P1 |
| 需求变更 | 中 | 严格变更控制,影响评估 |
六、附录
6.1 参考文档
| 文档编号 | 文档名称 |
|---|---|
| SYS-RA-RP-001 | MoSCoW需求分类 |
| SYS-RA-RP-002 | 需求价值评估 |
| SYS-RA-RP-003 | 实现成本评估 |
| SYS-RA-RP-004 | 迭代计划 |
6.2 版本历史
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-08 | 初始版本 | 项目经理 |
文档整理时间: 2026-03-08
审核状态: 待审核
