需求价值评估
文档编号: SYS-RA-RP-002
版本: 1.0
日期: 2026-03-08
编制: 项目经理
一、评估方法
1.1 评估维度
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 业务价值 | 40% | 对业务目标的贡献程度 |
| 用户价值 | 30% | 对用户体验的提升程度 |
| 战略价值 | 20% | 对公司战略的支撑程度 |
| 合规价值 | 10% | 对合规要求的满足程度 |
1.2 评分标准
| 分值 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|
| 5 | 极高 | 不可或缺,重大影响 |
| 4 | 高 | 非常重要,显著影响 |
| 3 | 中 | 重要,有一定影响 |
| 2 | 低 | 一般,影响较小 |
| 1 | 极低 | 可有可无,影响很小 |
二、Must Have 需求价值评估
2.1 用户管理
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-001-001 | 用户创建 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.7 | 1 |
| F-001-004 | 用户启用/禁用 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.6 | 2 |
| F-001-009 | 密码策略 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | 3 |
| F-001-013 | 登录锁定 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | 4 |
| F-001-002 | 用户编辑 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7 | 5 |
| F-001-003 | 用户删除 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.6 | 6 |
| F-001-005 | 用户查询 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.5 | 7 |
| F-001-010 | 密码重置 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 8 |
| F-001-018 | 密码修改 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 9 |
| F-001-015 | 个人信息查看 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.8 | 10 |
| F-001-016 | 个人信息编辑 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.8 | 11 |
2.2 组织架构
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-002-001 | 部门创建 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.4 | 1 |
| F-002-010 | 人员调动 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.4 | 2 |
| F-002-007 | 树形展示 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4.0 | 3 |
| F-002-002 | 部门编辑 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| F-002-003 | 部门删除 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 5 |
| F-002-009 | 部门详情 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.0 | 6 |
2.3 权限管理
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-003-004 | 角色分配 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.7 | 1 |
| F-003-008 | 菜单权限 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.6 | 2 |
| F-003-001 | 角色创建 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4.3 | 3 |
| F-003-002 | 角色编辑 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 4 |
| F-003-003 | 角色删除 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 5 |
| F-003-007 | 菜单管理 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.3 | 6 |
2.4 单点登录
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-004-009 | 应用免登 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.9 | 1 |
| F-004-001 | OAuth2.0配置 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.7 | 2 |
| F-004-004 | JWT配置 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.7 | 3 |
| F-004-006 | 应用注册 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.4 | 4 |
| F-004-007 | 应用配置 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.0 | 5 |
| F-004-008 | 应用启用/禁用 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 6 |
2.5 审计日志
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-006-001 | 登录日志 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 1 |
| F-006-002 | 操作日志 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 2 |
| F-006-003 | 日志查询 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 3 |
三、Should Have 需求价值评估
3.1 用户管理
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-001-006 | 批量操作 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4.0 | 1 |
| F-001-007 | 用户导入 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7 | 2 |
| F-001-008 | 用户导出 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | 3 |
| F-001-011 | 强制改密 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.4 | 4 |
| F-001-012 | 密码过期 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.2 | 5 |
| F-001-017 | 头像上传 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.0 | 6 |
3.2 组织架构
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-002-004 | 部门排序 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.2 | 1 |
| F-002-005 | 部门移动 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.3 | 2 |
| F-002-008 | 组织架构图 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3.6 | 3 |
| F-002-011 | 岗位创建 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.3 | 4 |
| F-002-012 | 岗位编辑 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.9 | 5 |
| F-002-013 | 岗位分配 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3.3 | 6 |
3.3 权限管理
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-003-010 | 数据范围设置 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 1 |
| F-003-011 | 部门数据隔离 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 2 |
| F-003-009 | 按钮权限 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.0 | 3 |
| F-003-005 | 角色继承 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.7 | 4 |
| F-003-006 | 角色复制 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.1 | 5 |
3.4 单点登录
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-004-005 | LDAP/AD集成 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.7 | 1 |
| F-004-002 | SAML配置 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.9 | 2 |
| F-004-003 | CAS配置 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.9 | 3 |
| F-004-009 | 应用监控 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.3 | 4 |
3.5 审计日志
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-006-005 | 日志保留策略 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3.9 | 1 |
| F-006-004 | 日志导出 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.4 | 2 |
3.6 应用集成
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-005-002 | 应用分配 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.0 | 1 |
| F-005-001 | 应用目录 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3.6 | 2 |
| F-005-003 | 快捷入口 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.9 | 3 |
3.7 系统配置
| 功能编号 | 功能点 | 业务价值 | 用户价值 | 战略价值 | 合规价值 | 综合得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-007-002 | 邮件配置 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.7 | 1 |
| F-007-001 | 基础配置 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.9 | 2 |
| F-007-004 | 文件存储配置 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.9 | 3 |
| F-007-005 | 数据字典 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.9 | 4 |
四、价值评估汇总
4.1 Top 15 高价值需求
| 排名 | 功能编号 | 功能点 | 模块 | 综合得分 | MoSCoW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-004-009 | 应用免登 | SSO | 4.9 | Must |
| 2 | F-003-004 | 角色分配 | 权限 | 4.7 | Must |
| 3 | F-004-001 | OAuth2.0配置 | SSO | 4.7 | Must |
| 4 | F-004-004 | JWT配置 | SSO | 4.7 | Must |
| 5 | F-004-005 | LDAP/AD集成 | SSO | 4.7 | Should |
| 6 | F-001-001 | 用户创建 | 用户 | 4.7 | Must |
| 7 | F-001-004 | 用户启用/禁用 | 用户 | 4.6 | Must |
| 8 | F-003-008 | 菜单权限 | 权限 | 4.6 | Must |
| 9 | F-003-010 | 数据范围设置 | 权限 | 4.5 | Should |
| 10 | F-003-011 | 部门数据隔离 | 权限 | 4.5 | Should |
| 11 | F-002-001 | 部门创建 | 组织 | 4.4 | Must |
| 12 | F-002-010 | 人员调动 | 组织 | 4.4 | Must |
| 13 | F-004-006 | 应用注册 | SSO | 4.4 | Must |
| 14 | F-001-009 | 密码策略 | 用户 | 4.3 | Must |
| 15 | F-001-013 | 登录锁定 | 用户 | 4.3 | Must |
4.2 价值分布
价值分布图
4.5-5.0 ████████████████████ 高价值 (15个)
4.0-4.4 ██████████████████████ 中高价值 (17个)
3.5-3.9 ████████████████████ 中价值 (15个)
3.0-3.4 ████████████ 中低价值 (10个)
<3.0 ████ 低价值 (10个)
Total: 67 features五、价值评估结论
5.1 关键发现
- SSO功能价值最高:应用免登、OAuth2.0、JWT配置位列前三
- 权限管理至关重要:角色分配、菜单权限、数据权限均为高价值
- 用户管理是基础:用户创建、启用/禁用、密码策略不可或缺
- 企业集成需求强烈:LDAP/AD集成在Should中价值最高
5.2 建议
- 优先实现价值评分≥4.5的功能(15个)
- 确保质量Must have功能,即使价值评分较低
- 灵活调整Should/Could功能,根据资源情况取舍
文档整理时间: 2026-03-08
