迭代计划
文档编号: SYS-RA-RP-004
版本: 1.0
日期: 2026-03-08
编制: 项目经理
一、迭代策略
1.1 迭代周期
| 迭代 | 周期 | 时长 | 目标 |
|---|---|---|---|
| Sprint 0 | 准备阶段 | 1周 | 环境搭建、架构设计 |
| Sprint 1-3 | 核心功能 | 3周 | Must Have功能 |
| Sprint 4-5 | 重要功能 | 2周 | Should Have高价值功能 |
| Sprint 6 | 优化完善 | 1周 | 测试优化、文档完善 |
| 总计 | - | 7周 | MVP版本 |
1.2 团队配置
| 角色 | 人数 | 职责 |
|---|---|---|
| 产品经理 | 1 | 需求确认、验收 |
| 架构师 | 1 | 技术设计、代码审查 |
| 后端开发 | 2 | 服务端开发 |
| 前端开发 | 2 | 界面开发 |
| 测试工程师 | 1 | 测试用例、质量保证 |
| 合计 | 7人 | - |
二、迭代详细计划
Sprint 0:准备阶段(第1周)
目标: 项目启动,环境准备
| 任务 | 负责人 | 产出物 |
|---|---|---|
| 开发环境搭建 | 架构师 | 开发环境文档 |
| 技术架构设计 | 架构师 | 架构设计文档 |
| 数据库设计 | 架构师 | 数据库设计文档 |
| 接口规范定义 | 架构师 | API规范文档 |
| 项目初始化 | 全团队 | 代码框架 |
交付物:
- [ ] 技术架构文档
- [ ] 数据库设计
- [ ] API接口规范
- [ ] 项目代码框架
Sprint 1:用户与组织基础(第2周)
目标: 完成用户管理和组织架构核心功能
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 预估人天 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| F-001-001 | 用户创建 | Must | 3 | 后端A |
| F-001-002 | 用户编辑 | Must | 3 | 后端A |
| F-001-003 | 用户删除 | Must | 3 | 后端A |
| F-001-004 | 用户启用/禁用 | Must | 3 | 后端A |
| F-001-005 | 用户查询 | Must | 3 | 后端A |
| F-002-001 | 部门创建 | Must | 3 | 后端B |
| F-002-002 | 部门编辑 | Must | 3 | 后端B |
| F-002-003 | 部门删除 | Must | 3 | 后端B |
| F-002-007 | 树形展示 | Must | 5 | 后端B |
| F-002-009 | 部门详情 | Must | 3 | 后端B |
前端任务:
- 用户管理页面
- 部门管理页面
- 组织架构树组件
交付物:
- [ ] 用户管理功能
- [ ] 部门管理功能
- [ ] 基础页面UI
Sprint 2:权限与安全(第3周)
目标: 完成权限管理和安全功能
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 预估人天 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| F-003-001 | 角色创建 | Must | 3 | 后端A |
| F-003-002 | 角色编辑 | Must | 3 | 后端A |
| F-003-003 | 角色删除 | Must | 3 | 后端A |
| F-003-004 | 角色分配 | Must | 6 | 后端A |
| F-003-007 | 菜单管理 | Must | 5 | 后端B |
| F-003-008 | 菜单权限 | Must | 12 | 后端B |
| F-001-009 | 密码策略 | Must | 5 | 后端A |
| F-001-013 | 登录锁定 | Must | 6 | 后端A |
前端任务:
- 角色管理页面
- 菜单管理页面
- 权限配置组件
- 登录页面优化
交付物:
- [ ] 角色权限管理
- [ ] 菜单权限控制
- [ ] 安全策略实现
Sprint 3:SSO核心功能(第4周)
目标: 完成单点登录核心功能
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 预估人天 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| F-004-001 | OAuth2.0配置 | Must | 10 | 后端A |
| F-004-004 | JWT配置 | Must | 6 | 后端A |
| F-004-006 | 应用注册 | Must | 3 | 后端B |
| F-004-007 | 应用配置 | Must | 3 | 后端B |
| F-004-008 | 应用启用/禁用 | Must | 3 | 后端B |
| F-004-009 | 应用免登 | Must | 12 | 后端B |
| F-001-010 | 密码重置 | Must | 6 | 后端A |
| F-001-018 | 密码修改 | Must | 3 | 后端A |
前端任务:
- 应用管理页面
- SSO配置页面
- 密码重置页面
交付物:
- [ ] OAuth2.0认证
- [ ] JWT令牌管理
- [ ] 应用免登功能
Sprint 4:审计与日志(第5周)
目标: 完成审计日志和扩展功能
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 预估人天 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| F-006-001 | 登录日志 | Must | 3 | 后端A |
| F-006-002 | 操作日志 | Must | 6 | 后端A |
| F-006-003 | 日志查询 | Must | 3 | 后端B |
| F-002-010 | 人员调动 | Must | 6 | 后端B |
| F-001-015 | 个人信息查看 | Must | 1 | 后端A |
| F-001-016 | 个人信息编辑 | Must | 3 | 后端A |
Should Have功能(选做):
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 预估人天 |
|---|---|---|---|
| F-001-006 | 批量操作 | Should | 5 |
| F-001-007 | 用户导入 | Should | 5 |
| F-001-008 | 用户导出 | Should | 3 |
前端任务:
- 日志查询页面
- 个人信息页面
- 批量操作组件
交付物:
- [ ] 审计日志功能
- [ ] 人员调动功能
- [ ] 个人信息管理
Sprint 5:企业集成(第6周)
目标: 完成企业集成和高级功能
Should Have功能:
| 功能编号 | 功能点 | 优先级 | 预估人天 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|
| F-004-005 | LDAP/AD集成 | Should | 12 | 后端A |
| F-003-010 | 数据范围设置 | Should | 12 | 后端B |
| F-003-011 | 部门数据隔离 | Should | 12 | 后端B |
| F-005-002 | 应用分配 | Should | 6 | 后端A |
| F-007-002 | 邮件配置 | Should | 5 | 后端B |
前端任务:
- LDAP配置页面
- 数据权限配置
- 应用分配页面
交付物:
- [ ] LDAP/AD集成
- [ ] 数据权限控制
- [ ] 邮件通知功能
Sprint 6:测试优化(第7周)
目标: 测试完善,文档整理
| 任务 | 负责人 | 产出物 |
|---|---|---|
| 功能测试 | 测试工程师 | 测试报告 |
| 性能测试 | 测试工程师 | 性能报告 |
| 安全测试 | 测试工程师 | 安全报告 |
| Bug修复 | 开发团队 | - |
| 用户手册 | 产品经理 | 操作手册 |
| 技术文档 | 架构师 | 技术文档 |
交付物:
- [ ] 测试报告
- [ ] 用户手册
- [ ] 技术文档
- [ ] 上线检查清单
三、迭代里程碑
迭代时间线
Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7
| | | | | | |Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6
| | | | | | |
准备阶段 用户组织 权限安全 SSO核心 审计日志 企业集成 测试优化
基础功能 核心功能 功能 扩展功能 高级功能 上线准备
关键里程碑:
M1 (W2): 用户组织功能完成
M2 (W3): 权限安全功能完成
M3 (W4): SSO核心功能完成
M4 (W6): 企业集成功能完成
M5 (W7): MVP版本发布四、资源分配
4.1 后端开发资源
| Sprint | 后端A任务 | 后端B任务 | 总人天 |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 用户管理 (15) | 部门管理 (17) | 32 |
| Sprint 2 | 角色+安全 (23) | 菜单权限 (17) | 40 |
| Sprint 3 | OAuth+密码 (22) | 应用管理 (21) | 43 |
| Sprint 4 | 日志+信息 (13) | 日志+调动 (12) | 25 |
| Sprint 5 | LDAP+应用 (18) | 数据权限 (29) | 47 |
| 合计 | - | - | 187 |
4.2 前端开发资源
| Sprint | 主要任务 | 预估人天 |
|---|---|---|
| Sprint 1 | 用户/部门页面 | 20 |
| Sprint 2 | 权限管理页面 | 24 |
| Sprint 3 | SSO/应用页面 | 22 |
| Sprint 4 | 日志/个人页面 | 18 |
| Sprint 5 | 集成配置页面 | 20 |
| Sprint 6 | 优化调整 | 10 |
| 合计 | - | 114 |
五、风险与应对
5.1 迭代风险
| 风险 | 影响 | 应对措施 |
|---|---|---|
| SSO功能延期 | 高 | 提前开始技术预研,预留缓冲时间 |
| 权限性能问题 | 中 | 设计阶段考虑性能优化方案 |
| 集成测试不足 | 中 | Sprint 6专门安排集成测试 |
| 需求变更 | 中 | 严格控制变更,走变更流程 |
5.2 缓冲策略
- 每个Sprint预留10%缓冲时间
- Sprint 5可选功能可根据进度调整
- Sprint 6专门用于问题修复和优化
六、验收标准
6.1 每个Sprint验收
- [ ] 所有计划功能完成开发
- [ ] 单元测试覆盖率≥80%
- [ ] 功能测试通过
- [ ] 代码审查通过
- [ ] 文档更新完成
6.2 MVP验收标准
- [ ] 所有Must Have功能完成
- [ ] 核心Should Have功能完成
- [ ] 系统稳定运行
- [ ] 性能满足要求
- [ ] 安全合规达标
文档整理时间: 2026-03-08
